Gruppe F - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Höschel, Dieter | 1300 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
2. | Kopanski, Lorenz | 1298 | HSK-Post Hannover | ||
3. | Schreiner, Klaus | 1293 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
4. | Ukena, Riko | 1284 | TV Fischbek Suederelbe | ||
5. | Dirking, Ulrich | 1283 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
6. | Pohl, Theresa | 1282 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | ||
7. | Leach, Christoph | 1281 | SC Flörsheim 1921 | ||
8. | Schreiber, Kevin | 1273 | ASV Grün-Weiß Wismar | ||
9. | Boll, Kai | 1271 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
10. | Völkel, Michael | 1265 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
11. | Einbrodt, Hans-Dieter | 1262 | Helmstedter SV | ||
12. | Neumann, Ramona | 1260 | SC Diogenes eV | ||
13. | Gauggel, Martin | 1253 | Polizei SC Hannover | ||
14. | Xin, Ruidi | 1252 | SC Diogenes eV | ||
15. | Alten, Silvio | 1242 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | ||
16. | Dr. Schreiner, Jürgen | 1241 | ASV Grün-Weiß Wismar | ||
17. | Roth, Julian | 1236 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
18. | Delekat, Julian | 1234 | Post SV Uelzen | ||
19. | Ehrt, Tobias | 1233 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
20. | Rabsch, Peter | 1228 | Hamburger Schachverband | ||
21. | Liptak, Patrick | 1225 | SAV Torgelow | ||
22. | Werbe, Hans | 1221 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | ||
23. | Behm, Lisa | 1215 | SAV Torgelow | ||
24. | Gröning, Finn Jonathan | 1214 | USV TU Dresden | ||
25. | Indinger, Alexander | 1212 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
26. | Kühl, Timo | 1210 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | ||
27. | Schiemann, Dietrich | 1207 | SV Eutin von 1875 | ||
28. | Vonhoff, Nils | 1201 | Blau-Weiss Buchholz | ||
29. | Brodmann, Anton | 1198 | SV Bargteheide | ||
30. | Deutschbein, Christopher | 1185 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
31. | Lutz, Hugo | 1184 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
32. | Wollenweber, Lennart | 1184 | SV Bargteheide | ||
33. | Bock, Ralf | 1182 | Hamburger Schachverband | ||
34. | Groetzbach, Daniel | 1177 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
35. | Kussin, Niklas | 1174 | SK Doppelbauer Kiel | ||
36. | Lüdtke, Marko | 1169 | SV Holstein Quickborn | ||
37. | Heine, Robert | 1165 | TuS Osterburg Weida | ||
38. | Frerichs, Arne | 1162 | TV Fischbek Suederelbe | ||
39. | Schmidt, Paul | 1161 | SAV Torgelow | ||
40. | Möller, Rainer | 1158 | SV Büsum | ||
41. | Remboldt, Viktor | 1153 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
42. | Jagoda, Christoph | 1150 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
43. | Vetter, Gerhard | 1143 | VSF Flintbek | ||
44. | Ziege, Andreas | 1138 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | ||
45. | Kraft, Volker | 1133 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
46. | Heimann, Philip | 1127 | SK Doppelbauer Kiel | ||
47. | Stenzel, Jan | 1122 | SV Eidelstedt | ||
48. | Seegert, Ronald | 1097 | SF Hamburg eV 1934 | ||
49. | Schwarz, Thies-Gerrit | 1093 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
50. | Seel, Christopher | 1090 | SV Heide | ||
51. | Akrutat, Jonas | 1089 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
52. | Henselin, Frank | 1087 | SAV Torgelow | ||
53. | Ratscheu, Stefan | 1060 | SC Postbauer-Heng | ||
54. | Hemp, Oliver | 1042 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
55. | Neitzel, Jürgen | 1032 | Verein Segeberger SF | ||
56. | Ispirjan, Mikael | 1027 | SAV Torgelow | ||
57. | Brodmann, Jasper Leo | 1025 | SV Bargteheide | ||
58. | Dieball, Cai | 990 | SV Heide | ||
59. | Hannemann, Jörn | 985 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
60. | Stehle, Thomas | 941 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
61. | Winzek, Florian | 910 | SV Heide | ||
62. | Pohl, Wolfram | 899 | Schachverein Briesen e.V. | ||
63. | Gröning, Bessie | 892 | USV TU Dresden | ||
64. | Kreyssig, Bruno | 885 | TSG 1861 Taucha | ||
65. | Wißmann, Manuel | 833 | Pinneberger SC 1932 eV | ||
66. | Folger, Hauke | 793 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
67. | Backof, Piotrek | 779 | Bille SC | ||
68. | Pohl, Rebecca | 723 | Schachverein Briesen e.V. | ||
69. | Böger, Torben | Bille SC von 1924 e.V. | |||
70. | Brühe, Martin | Braunschweig | |||
71. | Ceylan, Günes | Bille SC von 1924 e.V. | |||
72. | Delekat, Valérie | Uelzen | |||
73. | Dörnte, John | Bille SC von 1924 e.V. | |||
74. | Hartlep, Michael | Braunschweig | |||
75. | Maul, Andreas | Post-SV Memmingen e.V. | |||
76. | Moser, Paul | Bille SC von 1924 e.V. | |||
77. | Ratscheu, Karl-Heinz | SC Postbauer-Heng | |||
78. | Romanenko, Valeriya | Bille SC von 1924 e.V. | |||
79. | Stukenborg, Rudi | SV Kaponier Vechta | |||
80. | Weidmann, Kevin | vereinslos | |||
81. | Zehic, Emir | SC Diogenes | |||
82. | Zehic, Semir | SC Diogenes |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.