Gruppe F - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Xin, Ruidi | (3) | - | 27. | Schiemann, Dietrich | (3) | ½ : ½ |
2 | 30. | Deutschbein, Christopher | (3) | - | 19. | Ehrt, Tobias | (3) | 0 : 1 |
3 | 23. | Behm, Lisa | (3) | - | 51. | Akrutat, Jonas | (3) | 0 : 1 |
4 | 24. | Gröning, Finn Jonathan | (2½) | - | 15. | Alten, Silvio | (2½) | 0 : 1 |
5 | 18. | Delekat, Julian | (2½) | - | 40. | Möller, Rainer | (2½) | ½ : ½ |
6 | 34. | Groetzbach, Daniel | (2½) | - | 29. | Brodmann, Anton | (2½) | 0 : 1 |
7 | 25. | Indinger, Alexander | (2) | - | 3. | Schreiner, Klaus | (2) | ½ : ½ |
8 | 28. | Vonhoff, Nils | (2) | - | 5. | Dirking, Ulrich | (2) | 1 : 0 |
9 | 6. | Pohl, Theresa | (2) | - | 31. | Lutz, Hugo | (2) | 1 : 0 |
10 | 32. | Wollenweber, Lennart | (2) | - | 7. | Leach, Christoph | (2) | 0 : 1 |
11 | 8. | Schreiber, Kevin | (2) | - | 35. | Kussin, Niklas | (2) | ½ : ½ |
12 | 36. | Lüdtke, Marko | (2) | - | 9. | Boll, Kai | (2) | 1 : 0 |
13 | 16. | Dr. Schreiner, Jürgen | (2) | - | 47. | Stenzel, Jan | (2) | 1 : 0 |
14 | 52. | Henselin, Frank | (2) | - | 17. | Roth, Julian | (2) | 1 : 0 |
15 | 20. | Rabsch, Peter | (2) | - | 54. | Hemp, Oliver | (2) | 1 : 0 |
16 | 50. | Seel, Christopher | (2) | - | 21. | Liptak, Patrick | (2) | 0 : 1 |
17 | 22. | Werbe, Hans | (2) | - | 49. | Schwarz, Thies-Gerrit | (2) | 1 : 0 |
18 | 12. | Neumann, Ramona | (1½) | - | 70. | Brühe, Martin | (2) | 1 : 0 |
19 | 38. | Frerichs, Arne | (1½) | - | 1. | Höschel, Dieter | (1½) | ½ : ½ |
20 | 2. | Kopanski, Lorenz | (1½) | - | 37. | Heine, Robert | (1½) | 1 : 0 |
21 | 4. | Ukena, Riko | (1½) | - | 57. | Brodmann, Jasper Leo | (1½) | ½ : ½ |
22 | 61. | Winzek, Florian | (1½) | - | 11. | Einbrodt, Hans-Dieter | (1½) | 0 : 1 |
23 | 10. | Völkel, Michael | (1) | - | 80. | Weidmann, Kevin | (1½) | 1 : 0 |
24 | 56. | Ispirjan, Mikael | (1) | - | 13. | Gauggel, Martin | (1) | 0 : 1 |
25 | 26. | Kühl, Timo | (1) | - | 63. | Gröning, Bessie | (1) | 0 : 1 |
26 | 33. | Bock, Ralf | (1) | - | 65. | Wißmann, Manuel | (1) | 0 : 1 |
27 | 58. | Dieball, Cai | (1) | - | 41. | Remboldt, Viktor | (1) | 1 : 0 |
28 | 42. | Jagoda, Christoph | (1) | - | 67. | Backof, Piotrek | (1) | 1 : 0 |
29 | 64. | Kreyssig, Bruno | (1) | - | 43. | Vetter, Gerhard | (1) | 1 : 0 |
30 | 44. | Ziege, Andreas | (1) | - | 71. | Ceylan, Günes | (1) | 1 : 0 |
31 | 66. | Folger, Hauke | (1) | - | 45. | Kraft, Volker | (1) | 1 : 0 |
32 | 46. | Heimann, Philip | (1) | - | 81. | Zehic, Emir | (1) | 1 : 0 |
33 | 48. | Seegert, Ronald | (1) | - | 79. | Stukenborg, Rudi | (1) | 1 : 0 |
34 | 82. | Zehic, Semir | (1) | - | 53. | Ratscheu, Stefan | (1) | 0 : 1 |
35 | 74. | Hartlep, Michael | (1) | - | 55. | Neitzel, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
36 | 59. | Hannemann, Jörn | (½) | - | 72. | Delekat, Valérie | (1) | 1 : 0 |
37 | 62. | Pohl, Wolfram | (½) | - | 39. | Schmidt, Paul | (½) | 0 : 1 |
38 | 60. | Stehle, Thomas | (½) | - | 73. | Dörnte, John | (½) | 1 : 0 |
39 | 68. | Pohl, Rebecca | (½) | - | 69. | Böger, Torben | (0) | 1 : 0 |
40 | 75. | Maul, Andreas | (0) | - | 77. | Ratscheu, Karl-Heinz | (0) | 1 : 0 |
41 | 76. | Moser, Paul | (0) | - | 78. | Romanenko, Valeriya | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.