Gruppe E - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Carstens, Hans-Henning | (3) | - | 16. | Knopf, Christian | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 26. | Tham, Franz | (3) | - | 5. | Voigt, Jürgen | (2½) | ½ : ½ |
| 3 | 51. | Klingbeil, Gaby | (2½) | - | 2. | Tyborski, Christoph | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 29. | Pätsch, Frank | (2½) | - | 7. | Dirking, Sven | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 14. | Phillipp, Jan | (2½) | - | 31. | Schröder, Mariusz | (2½) | 0 : 1 |
| 6 | 4. | Stolzenwald, Frank | (2) | - | 68. | Meier-Hoffmann, Daniel | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | 59. | Stets, Eckart | (2) | - | 15. | Stolz, Petra | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 20. | Erdmann, Frank | (2) | - | 50. | Krüger, Daniel | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 49. | Groetzbach, Julian | (2) | - | 21. | Schneider, Olaf | (2) | ½ : ½ |
| 10 | 35. | Maßloch, Philipp | (2) | - | 52. | Küchle, Helmut | (2) | 0 : 1 |
| 11 | 37. | Haun, Peter | (2) | - | 67. | Lampert, Timm | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 57. | Brandtner, Hans-Dieter | (2) | - | 40. | Tost, Günther | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 61. | Sadek, Etienne | (2) | - | 42. | Holschke, Melanie | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 69. | Wulf, Sven | (2) | - | 46. | Dr. Meier, Waldemar | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 1. | Oberberg, Max | (1½) | - | 25. | de Martin, Ignacio | (1½) | 0 : 1 |
| 16 | 30. | Liebrecht, Arthur | (1½) | - | 3. | Leach, Julien | (1½) | 1 : 0 |
| 17 | 6. | Heinrich, Andreas | (1½) | - | 43. | Grunwald, Harry | (1½) | 1 : 0 |
| 18 | 47. | Garbe, Eckhard | (1½) | - | 11. | Marx, Inga | (1½) | 0 : 1 |
| 19 | 53. | Eggers, Heiko | (1½) | - | 17. | Lipka, Werner | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | 22. | Grunow, Carmen | (1½) | - | 58. | Choufatinski, Dimitri | (1½) | ½ : ½ |
| 21 | 23. | Bodenhagen, Sven | (1½) | - | 62. | Ritter, Klaus | (1½) | 1 : 0 |
| 22 | 56. | Schnapke, Alrik | (1½) | - | 9. | Kock, Rudolf | (1) | ½ : ½ |
| 23 | 8. | Lützen, Werner | (1) | - | 36. | Hartogh, Tim | (1) | ½ : ½ |
| 24 | 12. | Dr. Münder, Peter | (1) | - | 38. | Heinz, Dagomar | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 34. | Droste, Eckart | (1) | - | 13. | Heiseke, Gerhard | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 18. | Tietze, Sven | (1) | - | 44. | Hemker, Christoph | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 41. | Harders, Werner | (1) | - | 19. | Modrak, Ronald | (1) | 0 : 1 |
| 28 | 24. | Oldigs, Adolf | (1) | - | 66. | Lampert, Lasse | (1) | ½ : ½ |
| 29 | 55. | Hess, Max | (1) | - | 27. | Martens, Julian | (1) | ½ : ½ |
| 30 | 32. | Steffens, Heinrich | (1) | - | 54. | Eigenmann, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 64. | Neumann, Mike | (1) | - | 33. | Goth, Helmut | (1) | ½ : ½ |
| 32 | 28. | Perschke, Rainer | (0) | - | 60. | Krohn, Simon | (0) | ½ : ½ |
| 33 | 45. | Becker, Sven | (0) | - | 63. | Rosenkranz, Kristin | (0) | 0 : 1 |
| 34 | 65. | Körmendy, Flora | (0) | - | 48. | Heitmann, Jannik | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.