Gruppe F - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Dirking, Ulrich | (2) | - | 23. | Behm, Lisa | (2) | 0 : 1 |
2 | 9. | Boll, Kai | (2) | - | 30. | Deutschbein, Christopher | (2) | 0 : 1 |
3 | 25. | Indinger, Alexander | (2) | - | 14. | Xin, Ruidi | (2) | 0 : 1 |
4 | 15. | Alten, Silvio | (2) | - | 34. | Groetzbach, Daniel | (2) | ½ : ½ |
5 | 19. | Ehrt, Tobias | (2) | - | 52. | Henselin, Frank | (2) | 1 : 0 |
6 | 27. | Schiemann, Dietrich | (2) | - | 22. | Werbe, Hans | (2) | 1 : 0 |
7 | 51. | Akrutat, Jonas | (2) | - | 2. | Kopanski, Lorenz | (1½) | 1 : 0 |
8 | 29. | Brodmann, Anton | (1½) | - | 4. | Ukena, Riko | (1½) | 1 : 0 |
9 | 40. | Möller, Rainer | (1½) | - | 12. | Neumann, Ramona | (1½) | 1 : 0 |
10 | 37. | Heine, Robert | (1½) | - | 18. | Delekat, Julian | (1½) | 0 : 1 |
11 | 49. | Schwarz, Thies-Gerrit | (1½) | - | 20. | Rabsch, Peter | (1½) | ½ : ½ |
12 | 57. | Brodmann, Jasper Leo | (1½) | - | 24. | Gröning, Finn Jonathan | (1½) | 0 : 1 |
13 | 54. | Hemp, Oliver | (1½) | - | 28. | Vonhoff, Nils | (1½) | ½ : ½ |
14 | 3. | Schreiner, Klaus | (1) | - | 42. | Jagoda, Christoph | (1) | 1 : 0 |
15 | 41. | Remboldt, Viktor | (1) | - | 6. | Pohl, Theresa | (1) | 0 : 1 |
16 | 7. | Leach, Christoph | (1) | - | 44. | Ziege, Andreas | (1) | 1 : 0 |
17 | 43. | Vetter, Gerhard | (1) | - | 8. | Schreiber, Kevin | (1) | 0 : 1 |
18 | 47. | Stenzel, Jan | (1) | - | 10. | Völkel, Michael | (1) | 1 : 0 |
19 | 13. | Gauggel, Martin | (1) | - | 50. | Seel, Christopher | (1) | 0 : 1 |
20 | 53. | Ratscheu, Stefan | (1) | - | 16. | Dr. Schreiner, Jürgen | (1) | 0 : 1 |
21 | 17. | Roth, Julian | (1) | - | 56. | Ispirjan, Mikael | (1) | 1 : 0 |
22 | 21. | Liptak, Patrick | (1) | - | 58. | Dieball, Cai | (1) | 1 : 0 |
23 | 70. | Brühe, Martin | (1) | - | 26. | Kühl, Timo | (1) | 1 : 0 |
24 | 31. | Lutz, Hugo | (1) | - | 74. | Hartlep, Michael | (1) | 1 : 0 |
25 | 71. | Ceylan, Günes | (1) | - | 32. | Wollenweber, Lennart | (1) | 0 : 1 |
26 | 72. | Delekat, Valérie | (1) | - | 35. | Kussin, Niklas | (1) | 0 : 1 |
27 | 79. | Stukenborg, Rudi | (1) | - | 36. | Lüdtke, Marko | (1) | 0 : 1 |
28 | 80. | Weidmann, Kevin | (1) | - | 38. | Frerichs, Arne | (1) | ½ : ½ |
29 | 1. | Höschel, Dieter | (½) | - | 59. | Hannemann, Jörn | (½) | 1 : 0 |
30 | 11. | Einbrodt, Hans-Dieter | (½) | - | 60. | Stehle, Thomas | (½) | 1 : 0 |
31 | 39. | Schmidt, Paul | (½) | - | 61. | Winzek, Florian | (½) | 0 : 1 |
32 | 45. | Kraft, Volker | (½) | - | 82. | Zehic, Semir | (½) | ½ : ½ |
33 | 81. | Zehic, Emir | (½) | - | 48. | Seegert, Ronald | (½) | ½ : ½ |
34 | 55. | Neitzel, Jürgen | (½) | - | 64. | Kreyssig, Bruno | (½) | ½ : ½ |
35 | 73. | Dörnte, John | (½) | - | 33. | Bock, Ralf | (0) | 0 : 1 |
36 | 69. | Böger, Torben | (0) | - | 46. | Heimann, Philip | (0) | 0 : 1 |
37 | 62. | Pohl, Wolfram | (0) | - | 68. | Pohl, Rebecca | (0) | ½ : ½ |
38 | 63. | Gröning, Bessie | (0) | - | 75. | Maul, Andreas | (0) | 1 : 0 |
39 | 65. | Wißmann, Manuel | (0) | - | 76. | Moser, Paul | (0) | 1 : 0 |
40 | 77. | Ratscheu, Karl-Heinz | (0) | - | 66. | Folger, Hauke | (0) | 0 : 1 |
41 | 67. | Backof, Piotrek | (0) | - | 78. | Romanenko, Valeriya | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.