Gruppe F - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kopanski, Lorenz | (1) | - | 29. | Brodmann, Anton | (1) | ½ : ½ |
2 | 30. | Deutschbein, Christopher | (1) | - | 3. | Schreiner, Klaus | (1) | 1 : 0 |
3 | 32. | Wollenweber, Lennart | (1) | - | 5. | Dirking, Ulrich | (1) | 0 : 1 |
4 | 34. | Groetzbach, Daniel | (1) | - | 7. | Leach, Christoph | (1) | 1 : 0 |
5 | 35. | Kussin, Niklas | (1) | - | 9. | Boll, Kai | (1) | 0 : 1 |
6 | 12. | Neumann, Ramona | (1) | - | 37. | Heine, Robert | (1) | ½ : ½ |
7 | 14. | Xin, Ruidi | (1) | - | 41. | Remboldt, Viktor | (1) | 1 : 0 |
8 | 36. | Lüdtke, Marko | (1) | - | 15. | Alten, Silvio | (1) | 0 : 1 |
9 | 42. | Jagoda, Christoph | (1) | - | 19. | Ehrt, Tobias | (1) | 0 : 1 |
10 | 52. | Henselin, Frank | (1) | - | 21. | Liptak, Patrick | (1) | 1 : 0 |
11 | 22. | Werbe, Hans | (1) | - | 47. | Stenzel, Jan | (1) | 1 : 0 |
12 | 58. | Dieball, Cai | (1) | - | 23. | Behm, Lisa | (1) | 0 : 1 |
13 | 24. | Gröning, Finn Jonathan | (1) | - | 49. | Schwarz, Thies-Gerrit | (1) | ½ : ½ |
14 | 72. | Delekat, Valérie | (1) | - | 25. | Indinger, Alexander | (1) | 0 : 1 |
15 | 26. | Kühl, Timo | (1) | - | 51. | Akrutat, Jonas | (1) | 0 : 1 |
16 | 74. | Hartlep, Michael | (1) | - | 27. | Schiemann, Dietrich | (1) | 0 : 1 |
17 | 28. | Vonhoff, Nils | (1) | - | 57. | Brodmann, Jasper Leo | (1) | ½ : ½ |
18 | 4. | Ukena, Riko | (½) | - | 79. | Stukenborg, Rudi | (1) | 1 : 0 |
19 | 80. | Weidmann, Kevin | (½) | - | 13. | Gauggel, Martin | (½) | ½ : ½ |
20 | 18. | Delekat, Julian | (½) | - | 45. | Kraft, Volker | (½) | 1 : 0 |
21 | 20. | Rabsch, Peter | (½) | - | 59. | Hannemann, Jörn | (½) | 1 : 0 |
22 | 54. | Hemp, Oliver | (½) | - | 39. | Schmidt, Paul | (½) | 1 : 0 |
23 | 40. | Möller, Rainer | (½) | - | 61. | Winzek, Florian | (½) | 1 : 0 |
24 | 6. | Pohl, Theresa | (0) | - | 81. | Zehic, Emir | (½) | 1 : 0 |
25 | 60. | Stehle, Thomas | (0) | - | 1. | Höschel, Dieter | (0) | ½ : ½ |
26 | 8. | Schreiber, Kevin | (0) | - | 62. | Pohl, Wolfram | (0) | 1 : 0 |
27 | 10. | Völkel, Michael | (0) | - | 63. | Gröning, Bessie | (0) | 1 : 0 |
28 | 64. | Kreyssig, Bruno | (0) | - | 11. | Einbrodt, Hans-Dieter | (0) | ½ : ½ |
29 | 16. | Dr. Schreiner, Jürgen | (0) | - | 65. | Wißmann, Manuel | (0) | 1 : 0 |
30 | 66. | Folger, Hauke | (0) | - | 17. | Roth, Julian | (0) | 0 : 1 |
31 | 68. | Pohl, Rebecca | (0) | - | 31. | Lutz, Hugo | (0) | 0 : 1 |
32 | 70. | Brühe, Martin | (0) | - | 33. | Bock, Ralf | (0) | 1 : 0 |
33 | 38. | Frerichs, Arne | (0) | - | 67. | Backof, Piotrek | (0) | 1 : 0 |
34 | 76. | Moser, Paul | (0) | - | 43. | Vetter, Gerhard | (0) | 0 : 1 |
35 | 44. | Ziege, Andreas | (0) | - | 69. | Böger, Torben | (0) | 1 : 0 |
36 | 46. | Heimann, Philip | (0) | - | 71. | Ceylan, Günes | (0) | 0 : 1 |
37 | 48. | Seegert, Ronald | (0) | - | 73. | Dörnte, John | (0) | ½ : ½ |
38 | 50. | Seel, Christopher | (0) | - | 75. | Maul, Andreas | (0) | 1 : 0 |
39 | 78. | Romanenko, Valeriya | (0) | - | 53. | Ratscheu, Stefan | (0) | 0 : 1 |
40 | 82. | Zehic, Semir | (0) | - | 55. | Neitzel, Jürgen | (0) | ½ : ½ |
41 | 56. | Ispirjan, Mikael | (0) | - | 77. | Ratscheu, Karl-Heinz | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.