Gruppe C - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pölig, Jürgen | 1899 | SV Caissa Wolfenbüttel | ||
2. | Schreiber, Thomas | 1748 | 1897 | ASV Grün-Weiß Wismar | |
3. | Stock, Achim | 1897 | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | ||
4. | Klockgether, Jens | 1892 | SV Holstein Quickborn | ||
5. | Brueckner, Gerhard | 1891 | Pinneberger SC 1932 eV | ||
6. | Walther, Madlen | 1727 | 1889 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
7. | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1728 | 1886 | SC Türkheim/Bad Wörishofen | |
8. | Schulz, Dietrich | 1875 | Schachklub Sieker Bielefeld | ||
9. | Dräger, Klaus | 1750 | 1871 | SC Diogenes eV | |
10. | Richter, Thomas | 1770 | 1870 | SV Motor Zeitz | |
11. | Dr. Töpper, Olaf | 1869 | SV Eutin von 1875 | ||
12. | Wulff, Jens-Peter | 1722 | 1865 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
13. | Fülleborn, Markus | 1865 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | ||
14. | Meiwald, Gerhard | 1865 | SV Heide | ||
15. | Daum, Heiko | 1861 | Möllner SV | ||
16. | Kleinen, Sandro | 1861 | Schachvereinigung Übach-Palenber | ||
17. | Schwerdtfeger, Wolfgang | 1762 | 1859 | Lübecker SV von 1873 | |
18. | Huhnstock, Rico | 1793 | 1856 | Verein Segeberger SF | |
19. | Nacke, Lars | 1691 | 1854 | Flensburger SK von 1876 | |
20. | Maeder, Torsten | 1849 | 1733 | SV Eutin von 1875 | |
21. | Gareiss, Jörg | 1843 | Schachklub Sieker Bielefeld | ||
22. | Reszkowski, Wojciech | 1839 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
23. | Lingnau, Diethardt | 1720 | 1832 | Turm Lüttenborg | |
24. | Meyer, Jürgen | 1827 | SV Heide | ||
25. | Jürgens, Achim | 1822 | SC Diogenes eV | ||
26. | Schönegg, Alexander | 1609 | 1821 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | |
27. | Wanke, Andreas | 1821 | TV Fischbek Suederelbe | ||
28. | Künstler, Siegfried | 1745 | 1819 | SF Ravensburg | |
29. | Deckert, Frank | 1818 | 1769 | SG Holzminden | |
30. | Müller, Thea-Lina | 1741 | 1818 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
31. | Franzenburg, Maria | 1646 | 1816 | SK Doppelbauer Kiel | |
32. | Becker, Sönke | 1808 | SV Heide | ||
33. | Hödtke, Jörn | 1653 | 1806 | SK Baunatal 1963 | |
34. | Schumann, Robert | 1806 | TuS Osterburg Weida | ||
35. | Kreyssig, Markus | 1464 | 1805 | SK Fortuna Leipzig e.V. | |
36. | Indinger, Franz | 1803 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
37. | Hartung, Frank | 1795 | SF Hamburg eV 1934 | ||
38. | Welsch, Lothar | 1794 | SC Schwarz-Weiss Harburg | ||
39. | Enneking, Hermann | 1791 | SV Osnabrück | ||
40. | Raedisch, Peter | 1575 | 1790 | SF Hamburg eV 1934 | |
41. | Dr. Wirries, Frank-Michael | 1790 | 1719 | SF Neustadt | |
42. | Chmielewski, Axel | 1784 | Volksdorfer SK 1948 | ||
43. | Kreyssig, Robert | 1538 | 1776 | SK Fortuna Leipzig e.V. | |
44. | Schulenburg, Torben | 1776 | SC Diogenes eV | ||
45. | Lampert, Jonas | 1620 | 1774 | SK Weisse Dame Hamburg | |
46. | Biermann, Helge | 1774 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
47. | Schmidt, Karl-Heinz | 1770 | Itzehoer SV von 1923 | ||
48. | Bergau, Rolf | 1757 | SV Eutin von 1875 | ||
49. | Simmon, Norbert | 1756 | SG Schwabing München Nord e.V. | ||
50. | Thomzik, Dirk | 1751 | TV Fischbek Suederelbe | ||
51. | Marquardt, Rolf | 1745 | 1738 | Langenhorner SF 1928 | |
52. | Schmidt, Axel | 1660 | 1743 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
53. | Teschner, Jürgen | 1739 | SF Neustadt | ||
54. | Heinemann, Ulrich | 1738 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
55. | Bendlin, Wolfgang | 1731 | SF Neustadt | ||
56. | Drewes, Burkhard | 1731 | SF Buxtehude | ||
57. | Bui, Mitchell | 1726 | TSV Plaue | ||
58. | Rösch, Alfred | 1725 | SG Schwabing München Nord e.V. | ||
59. | Kempe, Joerg | 1724 | Schachclub Wilhelmsburg | ||
60. | Dr. Möllmann, Hans-Joachim | 1724 | SG Einheit Halle e. V. | ||
61. | Georgi, David | 1720 | 1679 | BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | |
62. | Gebur, Thomas | 1715 | Bremer SG von 1877 | ||
63. | Reichhardt, Felix | 1714 | TV Fischbek Suederelbe | ||
64. | Taubhorn, Andreas | 1709 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
65. | Klausch, Uwe | 1662 | 1708 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | |
66. | Recklies, Volker | 1703 | SV Büsum | ||
67. | Kussin, Thomas | SK Doppelbauer Kiel |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.