Gruppe B - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz, Gert | 1988 | 2100 | Deutscher Blindenschachbund | |
2. | Böhme, Andy | 1969 | 2096 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
3. | Gröppel, Peter | 1941 | 2084 | SC Diogenes eV | |
4. | Zerfass, Otfried | 1841 | 2084 | Schönebecker SV 1861 e.V. | |
5. | Sternberg, Lew | 2008 | 2078 | TV Fischbek Suederelbe | |
6. | Kurth, Michael | 1933 | 2075 | SK Caissa Rahlstedt | |
7. | Dumjahn, Carsten | 2045 | 2074 | SV Eidelstedt | |
8. | Dr. Emami, Madjid | 1992 | 2071 | Hamburger SK von 1830 eV | |
9. | Dr. Warsitz, Hubert | 1907 | 2069 | SF Biberach | |
10. | Schoenwolff, Kai | 1982 | 2061 | SC Diogenes eV | |
11. | Schönegg, Thomas | 1941 | 2060 | SK Norderstedt von 1975 | |
12. | Schmidt-Brauns, Rainer | 1929 | 2059 | SK Marmstorf GW Harburg | |
13. | Hütte, Stefan | 1969 | 2056 | Schachverein Hattingen e.V. | |
14. | Schlierf, Andre | 1885 | 2056 | TuS Osterburg Weida | |
15. | Kemény, Matthias | 1982 | 2055 | SC Barsbüttel | |
16. | Martens, Dirk | 1974 | 2053 | SV Büsum | |
17. | Dr. Dimke, Markus | 1884 | 2049 | Hamburg/SC Farmsen | |
18. | Steinmetz, Andreas | 1863 | 2047 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | |
19. | Künzel, Andre | 1967 | 2046 | TuS Osterburg Weida | |
20. | Martin, Peter | 2045 | 2042 | SC 1975 Paimar | |
21. | Schreiner, Till | 1825 | 2040 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
22. | Wiechmann, Gerd | 1946 | 2038 | Eckernförder SC von 1921 | |
23. | Georgi, Johannes | 2021 | 2034 | BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | |
24. | Bendfeldt, Tim | 1899 | 2031 | Preetzer TSV | |
25. | Wiechmann, Michael | 1976 | 2026 | Lauenburger SV | |
26. | Brinkmann, Markus | 1937 | 2024 | Gütersloher Schachverein von 192 | |
27. | Hauptvogel, Andreas | 1911 | 2024 | Schachvereinigung Übach-Palenber | |
28. | Schuettler, Thomas | 1907 | 2021 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
29. | Zimpel, Norbert | 1914 | 2017 | TV Fischbek Suederelbe | |
30. | Schausten, Peter | 1827 | 2010 | TV Fischbek Suederelbe | |
31. | Carl, Jan-Frederik | 1813 | 2008 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | |
32. | Magnussen, Helge | 1938 | 2006 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | |
33. | Dr. Ploog, Martin | 2004 | SF Hannover | ||
34. | Ruiz-Hampel, Enrique | 1979 | 1997 | Eckernförder SC von 1921 | |
35. | Fehrmann, Gregor | 1853 | 1991 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | |
36. | Metzger, Eberhard | 1791 | 1987 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
37. | Szudra, Heinz-Werner | 1957 | 1985 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
38. | Kurzweil, Thomas | 1976 | 1954 | Spgem Kötz/Ichenhausen | |
39. | Dr. Selk, Michael | 1975 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
40. | Sebastian, Michael | 1881 | 1974 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | |
41. | Sakowski, Christian | 1812 | 1969 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | |
42. | Schütte, Ulrich | 1793 | 1965 | Ahrensburger TSV | |
43. | Dittrich, Gunnar | 1765 | 1963 | SK Doppelbauer Kiel | |
44. | Ehrlich, Sven | 1849 | 1962 | SF Buxtehude | |
45. | Ludwig, Jan | 1961 | 1844 | SK Weisse Dame Hamburg | |
46. | Schönegg, Rolf | 1719 | 1960 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | |
47. | Knaak, Michael | 1844 | 1959 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
48. | Jablonowski, Christoph | 1909 | 1956 | SF Hamburg eV 1934 | |
49. | Mühlhan, Klaus | 1829 | 1946 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | |
50. | Duhn, Marc | 1776 | 1945 | Ahrensburger TSV | |
51. | Raasch, Peter | 1691 | 1945 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
52. | Göldenboog, Jürgen | 1818 | 1941 | Schachverein Horst-Emscher 31 | |
53. | Aßmus, Sven | 1729 | 1940 | SV Turbine Berlin e.V. | |
54. | Hermes, Frank | 1817 | 1936 | Schachverein Wermelskirchen 32 | |
55. | Blumenberg, Walter | 1936 | SF Sasel 1947 | ||
56. | Bohn, Christoph | 1852 | 1933 | Hamburger SK von 1830 eV | |
57. | Birtz, Claude | 1909 | 1929 | SG Kaiserslautern 1905 | |
58. | Busse, Nadine | 1885 | 1928 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
59. | Hundt, Fabian | 1790 | 1927 | Schwarzenbeker SK | |
60. | Kuehn, Daniel | 1882 | 1924 | SC Diogenes eV | |
61. | Hartogh, Theo | 1919 | SV Kaponier Vechta | ||
62. | Hagenlüke, Thomas | 1904 | 1916 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | |
63. | Brammertz, Andrea | 1721 | 1915 | Gütersloher Schachverein von 192 | |
64. | Kunisch, Wulf-Werner | 1912 | HSK-Post Hannover | ||
65. | Hielscher, Ursula | 1755 | 1906 | SK Doppelbauer Kiel | |
66. | Lochmann, Viktor | 1683 | 1905 | TV Fischbek Suederelbe | |
67. | Herberg, Martin | 1904 | SF Hannover | ||
68. | Stanislowski, Detlev | 1904 | Mettmann-Sport e.V. | ||
69. | Marx, Joschka | 1836 | 1903 | Verein Segeberger SF | |
70. | Wegemund, Hubert | 1903 | Pinneberger SC 1932 eV |
© Copyright 2007/2008 Deutscher Schachbund e.V.