Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlüter, Mike | 1858 | 1899 | SV Bad Oldesloe | |
| 2. | Ahlers, Eric | 1807 | 1892 | SF Turm 2000 Wahrburg | |
| 3. | Grötzbach, Julian | 1889 | 1879 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 4. | Maier, Marius | 1884 | 1854 | SC 1964 Dielheim | |
| 5. | Neitzel, Mirko | 1793 | 1880 | Verein Segeberger SF | |
| 6. | Begier, Ralf | 1790 | 1879 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 7. | Stanislowski, Detlev | 1879 | 1849 | Mettmann-Sport e.V. | |
| 8. | Kottke, Steffen | 1878 | SC 81 Schneverdingen | ||
| 9. | Deckert, Frank | 1730 | 1869 | SG Holzminden | |
| 10. | Kreyssig, Robert | 1791 | 1869 | SC Leipzig-Gohlis | |
| 11. | Lochmann, Viktor | 1780 | 1867 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 12. | Simmon, Norbert | 1704 | 1867 | SG Schwabing München Nord e.V. | |
| 13. | Wiecki, Josef | 1609 | 1866 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 14. | Graetsch, Andreas | 1802 | 1864 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | |
| 15. | Millgramm, Stephan | 1776 | 1864 | Flensburger SK von 1876 | |
| 16. | Ackermann, Hans-Christian | 1475 | 1863 | SC Marne | |
| 17. | Hermes, Frank | 1703 | 1861 | Schachverein Wermelskirchen 32 | |
| 18. | Hartogh, Tim | 1756 | 1857 | SV Kaponier Vechta | |
| 19. | Schütte, Ulrich | 1769 | 1856 | Ahrensburger TSV | |
| 20. | Tscherepanov, Leon | 1745 | 1855 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 21. | Wanke, Andreas | 1849 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 22. | Wulff, Jens-Peter | 1650 | 1847 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 23. | Becker, Sönke | 1846 | SV Heide | ||
| 24. | Melamed, Sergej | 1844 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
| 25. | Dr. Schwarzkopf, Jörg | 1843 | 1744 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 26. | Dieball, Cai | 1842 | 1829 | SV Heide | |
| 27. | Brodmann, Anton | 1767 | 1838 | SV Bargteheide | |
| 28. | Richter, Thomas | 1710 | 1836 | SV Motor Zeitz | |
| 29. | Hartogh, Theo | 1774 | 1831 | SV Kaponier Vechta | |
| 30. | Indinger, Franz | 1831 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 31. | Gröning, Finn Jonathan | 1611 | 1828 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 32. | Grötzbach, Daniel | 1828 | 1775 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 33. | Marquardt, Rolf | 1810 | 1823 | Langenhorner SF 1928 | |
| 34. | Dräger, Klaus | 1748 | 1822 | SC Diogenes eV | |
| 35. | Manthey, Jürgen | 1822 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
| 36. | Kiesewetter, Oliver | 1817 | 1820 | Polizei SC Hannover | |
| 37. | Raum, Norbert | 1820 | Schwarzenbeker SK | ||
| 38. | Jürgens, Achim | 1817 | SC Diogenes eV | ||
| 39. | Bielfeldt, Michael | 1597 | 1812 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 40. | Hödtke, Jörn | 1676 | 1810 | Schachklub Baunatal 1963 | |
| 41. | Schmidt, Axel | 1717 | 1810 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 42. | Krischak, Werner | 1594 | 1805 | SK Marburg 1931/72 | |
| 43. | Rösch, Alfred | 1602 | 1799 | SG Schwabing München Nord e.V. | |
| 44. | Welsch, Lothar | 1797 | SC Schwarz-Weiss Harburg | ||
| 45. | Rempe, Moritz | 1796 | 1748 | LSV Turm Lippstadt | |
| 46. | Schwerdtfeger, Wolfgang | 1702 | 1795 | Lübecker SV von 1873 | |
| 47. | Olschok, Juergen | 1636 | 1794 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 48. | Delekat, Julian | 1534 | 1787 | Post SV Uelzen | |
| 49. | Lengler, Ole | 1784 | 1734 | TuRa Harksheide | |
| 50. | Filipovic, Ante | 1783 | SC Schwarz-Weiss Harburg | ||
| 51. | Indinger, Alexander | 1780 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 52. | Krause, Benedict | 1778 | 1677 | SV Bargteheide | |
| 53. | Quibael, Ricardo | 1775 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 54. | Klausch, Uwe | 1753 | 1773 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | |
| 55. | Böhme, Ralf | 1771 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
| 56. | Simon, Alexander | 1770 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 57. | Bütow, Ingo | 1637 | 1769 | Post SV Uelzen | |
| 58. | Topuz, Soner Marcel | 1651 | 1768 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 59. | Zibell, Walter | 1766 | SG Eintracht Neubrandenburg | ||
| 60. | Reszkowski, Wojciech | 1765 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 61. | Stock, Achim | 1765 | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | ||
| 62. | Polert, Annika | 1762 | 1703 | TuRa Harksheide | |
| 63. | Marx, Inga | 1674 | 1755 | Verein Segeberger SF | |
| 64. | Chmielewski, Axel | 1753 | Volksdorfer SK 1948 | ||
| 65. | Schumann, Robert | 1753 | TuS Osterburg Weida | ||
| 66. | Behrend, Björn | 1478 | 1752 | SC Hohenlockstedt | |
| 67. | Enneking, Hermann | 1748 | 1703 | SV Osnabrück | |
| 68. | Nobilis, Nico | 1748 | 1525 | TSG Neuruppin | |
| 69. | Kasubek, Karsten | 1747 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
| 70. | Hopson, Kevin Mike | 1638 | 1746 | Elmshorner SC von 1896 | |
| 71. | Thomzik, Dirk | 1742 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 72. | Raedisch, Peter | 1565 | 1741 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 73. | Schomann, Michael | 1512 | 1741 | TSV Kücknitz von 1911 | |
| 74. | Zehic, Emir | 1578 | 1740 | SC Diogenes eV | |
| 75. | Neumann, Reinhard | 1521 | 1738 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 76. | Keuneke, Hanno | 1651 | 1737 | Langenhorner SF 1928 | |
| 77. | Kaschuba, Jürgen | 1653 | 1736 | Schachfreunde Hettstedt | |
| 78. | Kreyssig, Markus | 1496 | 1736 | SC Leipzig-Gohlis | |
| 79. | Xin, Ruidi | 1733 | 1736 | SC Diogenes eV | |
| 80. | Vogel, Manfred | 1482 | 1735 | VfL Geesthacht von 1970 | |
| 81. | Shabani, Shaqir | 1734 | SC Uetersen | ||
| 82. | Schoknecht, Sabine | 1590 | 1730 | Hamburg | |
| 83. | Brodmann, Jasper Leo | 1730 | SV Bargteheide | ||
| 84. | Feldhaus, Thomas | 1730 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 85. | Schunke, Oliver | 1730 | VfB 07 Lettin e. V. | ||
| 86. | Schnapke, Ralf | 1728 | Schachclub Salzwedel e.V | ||
| 87. | Peters, Thomas | 1725 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 88. | Müller-Glewe, Martin | 1722 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 89. | Schabel, Eberhard | 1720 | TuRa Harksheide | ||
| 90. | Noack, Ulli | 1719 | Spielver. Ebersbach/SA. | ||
| 91. | Jürs, Jürgen | 1716 | SF Wedel | ||
| 92. | Heinemann, Ulrich | 1715 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 93. | Lachnit-Winter, Georg | 1714 | SK Lister Turm | ||
| 94. | Melnikov, Aleks | 1713 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
| 95. | Pleus, Ansgar | 1711 | Schwarzenbeker SK | ||
| 96. | Bendlin, Wolfgang | 1703 | TSV Kücknitz von 1911 | ||
| 97. | Gehrke, Mathias | 1703 | SF Barsinghausen | ||
| 98. | Wagner, Uwe | 1703 | TuS Osterburg Weida | ||
| 99. | Recklies, Volker | 1648 | 1701 | SV Büsum |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.