Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2010/2011

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe A - Teilnehmerliste

Gruppe A:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Teilnehmerliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F

TNr Teilnehmer DWZ Titel Elo Verein/Ort
1. Schmid, Thomas 2262   2266 Lübecker SV von 1873
2. Wiegmann, Sascha 2229   2252 Post SV Uelzen
3. Korba, Roman 2180   2235 SC Diogenes eV
4. Dargel, Manuel 2137 FM 2233 Schachverein Königsspringer Hamm
5. Schulz, Michael 2131   2232 SC Empor Potsdam 1952 e.V.
6. Krüger, Kai 2000   2223 Eckernförder SC von 1921
7. Jordan, Jürgen 2122   2219 SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
8. Babar, Michael 2160 FM 2213 Schachclub Hansa Dortmund e.V.
9. Niesel, Matthias 2117   2209 Köln (vereinslos)
10. Wronn, Bernd 2129   2204 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
11. Kull, Florian 2121   2191 SF Hamburg eV 1934
12. Schatz, Christian 2153 CM 2189 Schachzentrum Fürth 2002
13. Windelband, Jens 2107   2183 Schachzwerge Magdeburg e.V.
14. Krüger, Wolfgang 2105   2182 Schwarzenbeker SK
15. Kaspari, Michael 2126   2178 Schachverein Horst-Emscher 31
16. Wobbe, Sven 2110   2178 SG Glinde
17. Heimsoth, Sven-Holger 2111   2176 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e
18. Remmler, Volker 2064   2175 Schachclub Hansa Dortmund e.V.
19. Richter, Maik 2104   2169 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
20. Schreiner, Till 2132   2149 SC Turm Lüneburg e.V.
21. Wulf von Moers, Jens 2078   2148 SC Wrist-Kellinghusen von 1979
22. Keskowski, Thilo 2047   2146 SV Berolina Mitte e.V.
23. Homuth, Manfred 2114   2143 Eckernförder SC von 1921
24. Duchrow, Oliver 2052   2136 SV Sangerhausen e. V.
25. Dr. Ohse, Andreas 2059   2133 Delmenhorster SK V 1931
26. Peters, Frank 2072   2131 Bremer SG von 1877
27. Schulz, Jürgen 1995   2130 SF Hannover
28. Hawranke, Dietrich 2066   2129 SC Uetersen
29. Schellmann, Frank 1996 CM 2116 Deutscher Blindenschachbund
30. Riegler, Dieter 2046   2114 SF Heidelberg
31. Juergens, Bernhard 2041   2111 Hamburger SK von 1830 eV
32. Prüske, Wolfgang 2039   2108 Schachclub Hansa Dortmund e.V.
33. Keuchen, Michael 1961   2107 SF Hamburg eV 1934
×

© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.