Gruppe C - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40. | Hödtke, Jörn | (2) | - | 18. | Hartogh, Tim | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 42. | Krischak, Werner | (2) | - | 25. | Dr. Schwarzkopf, Jörg | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 71. | Thomzik, Dirk | (2) | - | 27. | Brodmann, Anton | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 32. | Grötzbach, Daniel | (2) | - | 61. | Stock, Achim | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 93. | Lachnit-Winter, Georg | (2) | - | 36. | Kiesewetter, Oliver | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 38. | Jürgens, Achim | (1½) | - | 2. | Ahlers, Eric | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 3. | Grötzbach, Julian | (1½) | - | 50. | Filipovic, Ante | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 9. | Deckert, Frank | (1½) | - | 55. | Böhme, Ralf | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 47. | Olschok, Juergen | (1½) | - | 12. | Simmon, Norbert | (1½) | 1 : 0 |
| 10 | 49. | Lengler, Ole | (1½) | - | 17. | Hermes, Frank | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | 54. | Klausch, Uwe | (1½) | - | 21. | Wanke, Andreas | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 65. | Schumann, Robert | (1½) | - | 23. | Becker, Sönke | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | 26. | Dieball, Cai | (1½) | - | 77. | Kaschuba, Jürgen | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 35. | Manthey, Jürgen | (1½) | - | 89. | Schabel, Eberhard | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 37. | Raum, Norbert | (1½) | - | 91. | Jürs, Jürgen | (1½) | ½ : ½ |
| 16 | 1. | Schlüter, Mike | (1) | - | 57. | Bütow, Ingo | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 5. | Neitzel, Mirko | (1) | - | 53. | Quibael, Ricardo | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 60. | Reszkowski, Wojciech | (1) | - | 8. | Kottke, Steffen | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 58. | Topuz, Soner Marcel | (1) | - | 10. | Kreyssig, Robert | (1) | ½ : ½ |
| 20 | 11. | Lochmann, Viktor | (1) | - | 59. | Zibell, Walter | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 13. | Wiecki, Josef | (1) | - | 67. | Enneking, Hermann | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 14. | Graetsch, Andreas | (1) | - | 69. | Kasubek, Karsten | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 22. | Wulff, Jens-Peter | (1) | - | 81. | Shabani, Shaqir | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 24. | Melamed, Sergej | (1) | - | 82. | Schoknecht, Sabine | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 28. | Richter, Thomas | (1) | - | 83. | Brodmann, Jasper Leo | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 64. | Chmielewski, Axel | (1) | - | 29. | Hartogh, Theo | (1) | 0 : 1 |
| 27 | 30. | Indinger, Franz | (1) | - | 87. | Peters, Thomas | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 68. | Nobilis, Nico | (1) | - | 31. | Gröning, Finn Jonathan | (1) | 1 : 0 |
| 29 | 66. | Behrend, Björn | (1) | - | 33. | Marquardt, Rolf | (1) | 0 : 1 |
| 30 | 74. | Zehic, Emir | (1) | - | 44. | Welsch, Lothar | (1) | ½ : ½ |
| 31 | 45. | Rempe, Moritz | (1) | - | 88. | Müller-Glewe, Martin | (1) | ½ : ½ |
| 32 | 97. | Gehrke, Mathias | (1) | - | 46. | Schwerdtfeger, Wolfgang | (1) | ½ : ½ |
| 33 | 7. | Stanislowski, Detlev | (½) | - | 98. | Wagner, Uwe | (1) | ½ : ½ |
| 34 | 76. | Keuneke, Hanno | (½) | - | 4. | Maier, Marius | (½) | 0 : 1 |
| 35 | 16. | Ackermann, Hans-Christian | (½) | - | 63. | Marx, Inga | (½) | 0 : 1 |
| 36 | 70. | Hopson, Kevin Mike | (½) | - | 19. | Schütte, Ulrich | (½) | 1 : 0 |
| 37 | 20. | Tscherepanov, Leon | (½) | - | 75. | Neumann, Reinhard | (½) | 1 : 0 |
| 38 | 41. | Schmidt, Axel | (½) | - | 79. | Xin, Ruidi | (½) | 1 : 0 |
| 39 | 43. | Rösch, Alfred | (½) | - | 80. | Vogel, Manfred | (½) | 1 : 0 |
| 40 | 86. | Schnapke, Ralf | (½) | - | 48. | Delekat, Julian | (½) | ½ : ½ |
| 41 | 85. | Schunke, Oliver | (½) | - | 51. | Indinger, Alexander | (½) | 1 : 0 |
| 42 | 52. | Krause, Benedict | (½) | - | 94. | Melnikov, Aleks | (½) | 1 : 0 |
| 43 | 62. | Polert, Annika | (½) | - | 99. | Recklies, Volker | (½) | 1 : 0 |
| 44 | 84. | Feldhaus, Thomas | (0) | - | 15. | Millgramm, Stephan | (0) | 0 : 1 |
| 45 | 34. | Dräger, Klaus | (0) | - | 78. | Kreyssig, Markus | (0) | 1 : 0 |
| 46 | 39. | Bielfeldt, Michael | (0) | - | 90. | Noack, Ulli | (0) | ½ : ½ |
| 47 | 56. | Simon, Alexander | (0) | - | 95. | Pleus, Ansgar | (0) | 0 : 1 |
| 48 | 92. | Heinemann, Ulrich | (0) | - | 72. | Raedisch, Peter | (0) | 0 : 1 |
| 49 | 96. | Bendlin, Wolfgang | (0) | - | 73. | Schomann, Michael | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.