Gruppe F - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hänel, Frank | (2) | - | 20. | Schläger, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 17. | Ehlers, Marvin | (2) | - | 2. | Stolzenwald, Frank | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Brzuska, Wolfgang | (2) | - | 22. | Ziege, Andreas | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 5. | Dr. Schreiner, Jürgen | (2) | - | 30. | Schiefer, Jörg | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 7. | Henschen, Patrick | (2) | - | 34. | Prof. Dr. Kirchner, Holger | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 19. | Heiseke, Gerhard | (2) | - | 10. | Skambraks, Torge | (2) | 0 : 1 |
| 7 | 21. | Gerlach, Felix | (2) | - | 14. | Griem, Markus | (2) | + : − |
| 8 | 37. | Schramm, Anna-Lena | (2) | - | 12. | Botte, Frederik | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Möller, Rainer | (1½) | - | 32. | Teichert, Jannik | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 13. | Werbe, Hans | (1½) | - | 29. | Seegert, Ronald | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 33. | Itin, Dmitry | (1½) | - | 18. | Ehrt, Tobias | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 41. | Ruiz, Kim | (1½) | - | 6. | Bartels, Günther | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 42. | Giede, Anna-Blume | (1) | - | 4. | Isengardt, Gustav-Robert | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 8. | Boll, Kai | (1) | - | 43. | Pajeken, Jakob Leon | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 11. | Gräfe, Gisela | (1) | - | 44. | Caliebe, Jesko | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 15. | Pohl, Jannik | (1) | - | 50. | Paulien, Pascal | (1) | − : + |
| 17 | 45. | Janke, Luisa | (1) | - | 16. | Gröning, Bessie | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 49. | Schulz, Lukas | (1) | - | 23. | Vetter, Gerhard | (1) | ½ : ½ |
| 19 | 51. | Peter, Marcel | (1) | - | 24. | Knobel, Dagmar | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 25. | Heinrich, Sebastian | (1) | - | 54. | Ruiz, Lisa | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 53. | Caliebe, Nanke | (1) | - | 26. | Hannemann, Jörn | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 60. | Jacobsen, Jörg | (1) | - | 27. | Meyling, Lennart | (1) | 0 : 1 |
| 23 | 61. | Amani, Malik | (1) | - | 28. | Folger, Hauke | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 31. | Niesel, Tobias | (1) | - | 66. | Gong, Xi | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 35. | Böger, Torben | (1) | - | 75. | Trautsch, Leon | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 65. | Bruns, Tim-Sebastian | (1) | - | 36. | Hiniborch, Timo | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 67. | Kisin, Riza | (1) | - | 38. | Derebchynskyy, Maksym | (1) | 0 : 1 |
| 28 | 74. | Stapf, Heinz | (1) | - | 40. | Krohn, Reinhard | (1) | 1 : 0 |
| 29 | 39. | Hirschmüller, Max | (0) | - | 52. | Müller, Egon | (½) | 0 : 1 |
| 30 | 71. | Richter, Johannes | (½) | - | 46. | Schläger, Christian | (0) | 0 : 1 |
| 31 | 62. | Müllerschön, Mario | (0) | - | 47. | Reiter, Stephan | (0) | 0 : 1 |
| 32 | 63. | Reiter, Michael | (0) | - | 48. | Neitzel, Jürgen | (0) | ½ : ½ |
| 33 | 64. | Brenner, Magnus Philander | (0) | - | 55. | Janke, Stephan | (0) | 0 : 1 |
| 34 | 56. | Grimm, Beate | (0) | - | 68. | Neumann, Daniel | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 57. | Kaspschak, Karola | (0) | - | 69. | Peter, Tobias | (0) | ½ : ½ |
| 36 | 58. | Caliebe, Frauke | (0) | - | 70. | Reimann, Richard | (0) | 1 : 0 |
| 37 | 59. | Bergann, Klaus | (0) | - | 72. | Sackarndt, Jonas | (0) | ½ : ½ |
| 38 | 73. | Schöttker, Tim | (0) | - | 76. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.