Gruppe B - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Westphal, Bernd | (2) | - | 21. | McAdam, Mark | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 26. | Ehrlich, Stefan | (2) | - | 13. | Seiler, Dirk | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 19. | Kunow, Frank | (2) | - | 46. | Ahlers, Volkmar | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 2. | Dümmke, Jürgen | (1½) | - | 51. | Frank, Florian | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 6. | Pawlowski, Thomas | (1½) | - | 30. | Künzel, Andre | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | 36. | Ritter, Uwe | (1½) | - | 7. | Noack, Christian | (1½) | 0 : 1 |
| 7 | 14. | Schermer, Denis | (1½) | - | 35. | Wolff, Peter | (1½) | 1 : 0 |
| 8 | 22. | Martens, Dirk | (1½) | - | 47. | Kuhn, Udo | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 38. | Schuettler, Thomas | (1½) | - | 23. | Dr. Dimke, Markus | (1½) | 0 : 1 |
| 10 | 40. | Walther, Alexander | (1½) | - | 27. | Ruiz-Hampel, Enrique | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 28. | Koch, Sören | (1½) | - | 59. | Poßke, Thore | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 66. | Fuchs, Oliver | (1½) | - | 29. | Marx, Joschka | (1½) | ½ : ½ |
| 13 | 68. | Haack, Stefan | (1½) | - | 3. | Richter, Volker | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 8. | Schönegg, Thomas | (1) | - | 49. | Duhn, Marc | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 50. | Kuckelkorn, Thomas | (1) | - | 9. | Thanisch, Matthias | (1) | ½ : ½ |
| 16 | 10. | Böhme, Andy | (1) | - | 43. | Brouer, Pieter | (1) | ½ : ½ |
| 17 | 52. | Große-Hering, Peter | (1) | - | 11. | Knops, Peter | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 58. | Tronnier, Michael | (1) | - | 17. | Marten, Gero | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 18. | Meiwald, Gerhard | (1) | - | 55. | Calder, Dennis | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 20. | Wiechmann, Gerd | (1) | - | 53. | Meier-Hoffmann, Daniel | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 24. | Kemény, Matthias | (1) | - | 63. | Zeyer, Oliver | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 64. | Krause, Jonah | (1) | - | 25. | Meyer, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 23 | 32. | Hilker, Björn | (1) | - | 71. | Jäger, Georg | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 60. | Reichhardt, Philip | (1) | - | 33. | Nixdorf, André | (1) | ½ : ½ |
| 25 | 65. | Glodowski, Marek | (1) | - | 34. | Becker, Marco | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 69. | Künstler, Siegfried | (1) | - | 37. | Kleinert, Jürgen | (1) | 0 : 1 |
| 27 | 70. | Raasch, Peter | (1) | - | 1. | Müller, Philipp | (½) | 0 : 1 |
| 28 | 48. | Braun, Ingram | (½) | - | 5. | Kitschke, Heiko | (½) | 0 : 1 |
| 29 | 44. | Schmidt-Brauns, Rainer | (½) | - | 15. | Dr. Warsitz, Hubert | (½) | 1 : 0 |
| 30 | 12. | Netz, Siegfried | (0) | - | 67. | Katzer, Michael | (½) | 1 : 0 |
| 31 | 45. | Kaliski, Achim | (0) | - | 16. | Drzasga, Michael | (0) | 0 : 1 |
| 32 | 54. | Baumgarten, Thomas | (0) | - | 31. | Kunisch, Wulf-Werner | (0) | 0 : 1 |
| 33 | 56. | Ditmas, Hugh | (0) | - | 39. | Jordan, Andreas | (0) | 0 : 1 |
| 34 | 61. | Wolf, Christoph | (0) | - | 41. | Gerhardt, Dirk | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 42. | Kurzynsky, Mirko | (0) | - | 57. | Knaak, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 36 | 62. | Prasse, Philipp | (0) | - | 72. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.