Gruppe B - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Westphal, Bernd | (3½) | - | 3. | Richter, Volker | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 6. | Pawlowski, Thomas | (3) | - | 13. | Seiler, Dirk | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 23. | Dr. Dimke, Markus | (3) | - | 7. | Noack, Christian | (3) | ½ : ½ |
| 4 | 14. | Schermer, Denis | (3) | - | 29. | Marx, Joschka | (3) | 0 : 1 |
| 5 | 19. | Kunow, Frank | (3) | - | 63. | Zeyer, Oliver | (3) | ½ : ½ |
| 6 | 28. | Koch, Sören | (3) | - | 21. | McAdam, Mark | (3) | 0 : 1 |
| 7 | 46. | Ahlers, Volkmar | (3) | - | 22. | Martens, Dirk | (3) | ½ : ½ |
| 8 | 8. | Schönegg, Thomas | (2½) | - | 51. | Frank, Florian | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 2. | Dümmke, Jürgen | (2½) | - | 47. | Kuhn, Udo | (2½) | ½ : ½ |
| 10 | 66. | Fuchs, Oliver | (2½) | - | 5. | Kitschke, Heiko | (2½) | 0 : 1 |
| 11 | 9. | Thanisch, Matthias | (2½) | - | 53. | Meier-Hoffmann, Daniel | (2½) | ½ : ½ |
| 12 | 68. | Haack, Stefan | (2½) | - | 11. | Knops, Peter | (2½) | 0 : 1 |
| 13 | 26. | Ehrlich, Stefan | (2½) | - | 55. | Calder, Dennis | (2½) | 1 : 0 |
| 14 | 64. | Krause, Jonah | (2½) | - | 27. | Ruiz-Hampel, Enrique | (2½) | ½ : ½ |
| 15 | 40. | Walther, Alexander | (2½) | - | 59. | Poßke, Thore | (2½) | ½ : ½ |
| 16 | 50. | Kuckelkorn, Thomas | (2) | - | 1. | Müller, Philipp | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 58. | Tronnier, Michael | (2) | - | 16. | Drzasga, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 70. | Raasch, Peter | (2) | - | 25. | Meyer, Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 30. | Künzel, Andre | (2) | - | 61. | Wolf, Christoph | (2) | 0 : 1 |
| 20 | 37. | Kleinert, Jürgen | (2) | - | 43. | Brouer, Pieter | (2) | ½ : ½ |
| 21 | 38. | Schuettler, Thomas | (2) | - | 62. | Prasse, Philipp | (2) | − : + |
| 22 | 71. | Jäger, Georg | (2) | - | 39. | Jordan, Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 23 | 17. | Marten, Gero | (1½) | - | 65. | Glodowski, Marek | (2) | 0 : 1 |
| 24 | 10. | Böhme, Andy | (1½) | - | 67. | Katzer, Michael | (1½) | 1 : 0 |
| 25 | 36. | Ritter, Uwe | (1½) | - | 15. | Dr. Warsitz, Hubert | (1½) | 0 : 1 |
| 26 | 18. | Meiwald, Gerhard | (1½) | - | 69. | Künstler, Siegfried | (1½) | 1 : 0 |
| 27 | 32. | Hilker, Björn | (1½) | - | 49. | Duhn, Marc | (1½) | ½ : ½ |
| 28 | 42. | Kurzynsky, Mirko | (1½) | - | 33. | Nixdorf, André | (1½) | ½ : ½ |
| 29 | 44. | Schmidt-Brauns, Rainer | (1½) | - | 35. | Wolff, Peter | (1½) | ½ : ½ |
| 30 | 34. | Becker, Marco | (1) | - | 12. | Netz, Siegfried | (1) | ½ : ½ |
| 31 | 20. | Wiechmann, Gerd | (1) | - | 45. | Kaliski, Achim | (1) | 0 : 1 |
| 32 | 24. | Kemény, Matthias | (1) | - | 52. | Große-Hering, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 33 | 57. | Knaak, Michael | (1) | - | 31. | Kunisch, Wulf-Werner | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 48. | Braun, Ingram | (½) | - | 41. | Gerhardt, Dirk | (½) | 1 : 0 |
| 35 | 54. | Baumgarten, Thomas | (½) | - | 56. | Ditmas, Hugh | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.