Gruppe F - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hänel, Frank | (3½) | - | 2. | Stolzenwald, Frank | (4) | 0 : 1 |
| 2 | 7. | Henschen, Patrick | (3½) | - | 12. | Botte, Frederik | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 33. | Itin, Dmitry | (3½) | - | 10. | Skambraks, Torge | (3½) | 0 : 1 |
| 4 | 6. | Bartels, Günther | (3) | - | 30. | Schiefer, Jörg | (3½) | ½ : ½ |
| 5 | 13. | Werbe, Hans | (3) | - | 26. | Hannemann, Jörn | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 17. | Ehlers, Marvin | (3) | - | 28. | Folger, Hauke | (3) | + : − |
| 7 | 35. | Böger, Torben | (3) | - | 20. | Schläger, Michael | (3) | 1 : 0 |
| 8 | 21. | Gerlach, Felix | (3) | - | 32. | Teichert, Jannik | (3) | ½ : ½ |
| 9 | 25. | Heinrich, Sebastian | (3) | - | 50. | Paulien, Pascal | (3) | 1 : 0 |
| 10 | 27. | Meyling, Lennart | (2½) | - | 3. | Brzuska, Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | 31. | Niesel, Tobias | (2½) | - | 4. | Isengardt, Gustav-Robert | (2½) | 1 : 0 |
| 12 | 9. | Möller, Rainer | (2½) | - | 65. | Bruns, Tim-Sebastian | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | 41. | Ruiz, Kim | (2½) | - | 14. | Griem, Markus | (2½) | ½ : ½ |
| 14 | 49. | Schulz, Lukas | (2½) | - | 22. | Ziege, Andreas | (2½) | 0 : 1 |
| 15 | 23. | Vetter, Gerhard | (2½) | - | 34. | Prof. Dr. Kirchner, Holger | (2½) | 1 : 0 |
| 16 | 5. | Dr. Schreiner, Jürgen | (2) | - | 47. | Reiter, Stephan | (2) | 1 : 0 |
| 17 | 8. | Boll, Kai | (2) | - | 54. | Ruiz, Lisa | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 51. | Peter, Marcel | (2) | - | 16. | Gröning, Bessie | (2) | 1 : 0 |
| 19 | 19. | Heiseke, Gerhard | (2) | - | 58. | Caliebe, Frauke | (2) | 1 : 0 |
| 20 | 29. | Seegert, Ronald | (2) | - | 56. | Grimm, Beate | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 37. | Schramm, Anna-Lena | (2) | - | 66. | Gong, Xi | (2) | 1 : 0 |
| 22 | 60. | Jacobsen, Jörg | (2) | - | 38. | Derebchynskyy, Maksym | (2) | 0 : 1 |
| 23 | 67. | Kisin, Riza | (2) | - | 40. | Krohn, Reinhard | (2) | 1 : 0 |
| 24 | 42. | Giede, Anna-Blume | (2) | - | 73. | Schöttker, Tim | (2) | 1 : 0 |
| 25 | 44. | Caliebe, Jesko | (2) | - | 74. | Stapf, Heinz | (2) | 0 : 1 |
| 26 | 52. | Müller, Egon | (1½) | - | 18. | Ehrt, Tobias | (1½) | 0 : 1 |
| 27 | 59. | Bergann, Klaus | (1½) | - | 36. | Hiniborch, Timo | (1½) | 0 : 1 |
| 28 | 11. | Gräfe, Gisela | (1) | - | 72. | Sackarndt, Jonas | (1½) | 1 : 0 |
| 29 | 71. | Richter, Johannes | (1) | - | 24. | Knobel, Dagmar | (1) | ½ : ½ |
| 30 | 43. | Pajeken, Jakob Leon | (1) | - | 55. | Janke, Stephan | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 45. | Janke, Luisa | (1) | - | 64. | Brenner, Magnus Philander | (1) | 1 : 0 |
| 32 | 61. | Amani, Malik | (1) | - | 46. | Schläger, Christian | (1) | ½ : ½ |
| 33 | 70. | Reimann, Richard | (1) | - | 48. | Neitzel, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 34 | 53. | Caliebe, Nanke | (1) | - | 68. | Neumann, Daniel | (1) | 1 : 0 |
| 35 | 75. | Trautsch, Leon | (1) | - | 69. | Peter, Tobias | (½) | 1 : 0 |
| 36 | 57. | Kaspschak, Karola | (½) | - | 63. | Reiter, Michael | (½) | 1 : 0 |
| 37 | 62. | Müllerschön, Mario | (0) | - | 39. | Hirschmüller, Max | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.