Gruppe B - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30. | Künzel, Andre | (1) | - | 2. | Dümmke, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 2 | 34. | Becker, Marco | (1) | - | 4. | Westphal, Bernd | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 35. | Wolff, Peter | (1) | - | 6. | Pawlowski, Thomas | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 7. | Noack, Christian | (1) | - | 38. | Schuettler, Thomas | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 46. | Ahlers, Volkmar | (1) | - | 10. | Böhme, Andy | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 13. | Seiler, Dirk | (1) | - | 50. | Kuckelkorn, Thomas | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 47. | Kuhn, Udo | (1) | - | 14. | Schermer, Denis | (1) | ½ : ½ |
| 8 | 19. | Kunow, Frank | (1) | - | 52. | Große-Hering, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 51. | Frank, Florian | (1) | - | 20. | Wiechmann, Gerd | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 21. | McAdam, Mark | (1) | - | 60. | Reichhardt, Philip | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 59. | Poßke, Thore | (1) | - | 22. | Martens, Dirk | (1) | ½ : ½ |
| 12 | 23. | Dr. Dimke, Markus | (1) | - | 66. | Fuchs, Oliver | (1) | ½ : ½ |
| 13 | 71. | Jäger, Georg | (1) | - | 26. | Ehrlich, Stefan | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 27. | Ruiz-Hampel, Enrique | (1) | - | 68. | Haack, Stefan | (1) | ½ : ½ |
| 15 | 1. | Müller, Philipp | (½) | - | 40. | Walther, Alexander | (½) | 0 : 1 |
| 16 | 5. | Kitschke, Heiko | (½) | - | 36. | Ritter, Uwe | (½) | 0 : 1 |
| 17 | 53. | Meier-Hoffmann, Daniel | (½) | - | 8. | Schönegg, Thomas | (½) | ½ : ½ |
| 18 | 9. | Thanisch, Matthias | (½) | - | 64. | Krause, Jonah | (½) | ½ : ½ |
| 19 | 43. | Brouer, Pieter | (½) | - | 18. | Meiwald, Gerhard | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 67. | Katzer, Michael | (½) | - | 28. | Koch, Sören | (½) | 0 : 1 |
| 21 | 29. | Marx, Joschka | (½) | - | 44. | Schmidt-Brauns, Rainer | (½) | 1 : 0 |
| 22 | 63. | Zeyer, Oliver | (½) | - | 32. | Hilker, Björn | (½) | ½ : ½ |
| 23 | 3. | Richter, Volker | (0) | - | 42. | Kurzynsky, Mirko | (0) | 1 : 0 |
| 24 | 11. | Knops, Peter | (0) | - | 45. | Kaliski, Achim | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 49. | Duhn, Marc | (0) | - | 12. | Netz, Siegfried | (0) | 1 : 0 |
| 26 | 15. | Dr. Warsitz, Hubert | (0) | - | 48. | Braun, Ingram | (0) | ½ : ½ |
| 27 | 55. | Calder, Dennis | (0) | - | 16. | Drzasga, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 17. | Marten, Gero | (0) | - | 54. | Baumgarten, Thomas | (0) | 1 : 0 |
| 29 | 57. | Knaak, Michael | (0) | - | 24. | Kemény, Matthias | (0) | 0 : 1 |
| 30 | 25. | Meyer, Jürgen | (0) | - | 56. | Ditmas, Hugh | (0) | 1 : 0 |
| 31 | 31. | Kunisch, Wulf-Werner | (0) | - | 58. | Tronnier, Michael | (0) | 0 : 1 |
| 32 | 33. | Nixdorf, André | (0) | - | 61. | Wolf, Christoph | (0) | 1 : 0 |
| 33 | 37. | Kleinert, Jürgen | (0) | - | 62. | Prasse, Philipp | (0) | 1 : 0 |
| 34 | 39. | Jordan, Andreas | (0) | - | 65. | Glodowski, Marek | (0) | 0 : 1 |
| 35 | 41. | Gerhardt, Dirk | (0) | - | 70. | Raasch, Peter | (0) | 0 : 1 |
| 36 | 69. | Künstler, Siegfried | (0) | - | 72. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.