Gruppe C - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Begier, Ralf | (1) | - | 37. | Raum, Norbert | (1) | ½ : ½ |
| 2 | 8. | Kottke, Steffen | (1) | - | 40. | Hödtke, Jörn | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 10. | Kreyssig, Robert | (1) | - | 42. | Krischak, Werner | (1) | 0 : 1 |
| 4 | 46. | Schwerdtfeger, Wolfgang | (1) | - | 18. | Hartogh, Tim | (1) | 0 : 1 |
| 5 | 21. | Wanke, Andreas | (1) | - | 47. | Olschok, Juergen | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 23. | Becker, Sönke | (1) | - | 54. | Klausch, Uwe | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 61. | Stock, Achim | (1) | - | 24. | Melamed, Sergej | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 25. | Dr. Schwarzkopf, Jörg | (1) | - | 64. | Chmielewski, Axel | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 65. | Schumann, Robert | (1) | - | 26. | Dieball, Cai | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 27. | Brodmann, Anton | (1) | - | 68. | Nobilis, Nico | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 29. | Hartogh, Theo | (1) | - | 71. | Thomzik, Dirk | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 87. | Peters, Thomas | (1) | - | 32. | Grötzbach, Daniel | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 33. | Marquardt, Rolf | (1) | - | 93. | Lachnit-Winter, Georg | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 36. | Kiesewetter, Oliver | (1) | - | 97. | Gehrke, Mathias | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 53. | Quibael, Ricardo | (½) | - | 1. | Schlüter, Mike | (½) | ½ : ½ |
| 16 | 2. | Ahlers, Eric | (½) | - | 62. | Polert, Annika | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 51. | Indinger, Alexander | (½) | - | 3. | Grötzbach, Julian | (½) | 0 : 1 |
| 18 | 57. | Bütow, Ingo | (½) | - | 5. | Neitzel, Mirko | (½) | ½ : ½ |
| 19 | 55. | Böhme, Ralf | (½) | - | 7. | Stanislowski, Detlev | (½) | 1 : 0 |
| 20 | 63. | Marx, Inga | (½) | - | 9. | Deckert, Frank | (½) | 0 : 1 |
| 21 | 12. | Simmon, Norbert | (½) | - | 52. | Krause, Benedict | (½) | 1 : 0 |
| 22 | 59. | Zibell, Walter | (½) | - | 14. | Graetsch, Andreas | (½) | ½ : ½ |
| 23 | 17. | Hermes, Frank | (½) | - | 80. | Vogel, Manfred | (½) | 1 : 0 |
| 24 | 77. | Kaschuba, Jürgen | (½) | - | 20. | Tscherepanov, Leon | (½) | 1 : 0 |
| 25 | 69. | Kasubek, Karsten | (½) | - | 28. | Richter, Thomas | (½) | ½ : ½ |
| 26 | 83. | Brodmann, Jasper Leo | (½) | - | 30. | Indinger, Franz | (½) | ½ : ½ |
| 27 | 31. | Gröning, Finn Jonathan | (½) | - | 66. | Behrend, Björn | (½) | ½ : ½ |
| 28 | 79. | Xin, Ruidi | (½) | - | 35. | Manthey, Jürgen | (½) | 0 : 1 |
| 29 | 38. | Jürgens, Achim | (½) | - | 99. | Recklies, Volker | (½) | 1 : 0 |
| 30 | 91. | Jürs, Jürgen | (½) | - | 41. | Schmidt, Axel | (½) | 1 : 0 |
| 31 | 89. | Schabel, Eberhard | (½) | - | 43. | Rösch, Alfred | (½) | 1 : 0 |
| 32 | 98. | Wagner, Uwe | (½) | - | 45. | Rempe, Moritz | (½) | ½ : ½ |
| 33 | 94. | Melnikov, Aleks | (½) | - | 49. | Lengler, Ole | (½) | 0 : 1 |
| 34 | 50. | Filipovic, Ante | (½) | - | 86. | Schnapke, Ralf | (½) | 1 : 0 |
| 35 | 4. | Maier, Marius | (0) | - | 70. | Hopson, Kevin Mike | (0) | ½ : ½ |
| 36 | 72. | Raedisch, Peter | (0) | - | 11. | Lochmann, Viktor | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 73. | Schomann, Michael | (0) | - | 13. | Wiecki, Josef | (0) | 0 : 1 |
| 38 | 15. | Millgramm, Stephan | (0) | - | 74. | Zehic, Emir | (0) | 0 : 1 |
| 39 | 75. | Neumann, Reinhard | (0) | - | 16. | Ackermann, Hans-Christian | (0) | ½ : ½ |
| 40 | 19. | Schütte, Ulrich | (0) | - | 76. | Keuneke, Hanno | (0) | ½ : ½ |
| 41 | 78. | Kreyssig, Markus | (0) | - | 22. | Wulff, Jens-Peter | (0) | 0 : 1 |
| 42 | 81. | Shabani, Shaqir | (0) | - | 34. | Dräger, Klaus | (0) | 1 : 0 |
| 43 | 82. | Schoknecht, Sabine | (0) | - | 39. | Bielfeldt, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 44 | 44. | Welsch, Lothar | (0) | - | 84. | Feldhaus, Thomas | (0) | 1 : 0 |
| 45 | 48. | Delekat, Julian | (0) | - | 85. | Schunke, Oliver | (0) | ½ : ½ |
| 46 | 88. | Müller-Glewe, Martin | (0) | - | 56. | Simon, Alexander | (0) | 1 : 0 |
| 47 | 90. | Noack, Ulli | (0) | - | 58. | Topuz, Soner Marcel | (0) | 0 : 1 |
| 48 | 95. | Pleus, Ansgar | (0) | - | 60. | Reszkowski, Wojciech | (0) | 0 : 1 |
| 49 | 67. | Enneking, Hermann | (0) | - | 96. | Bendlin, Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.