Gruppe D - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zehic, Semir | 1421 | 1698 | SC Diogenes eV | |
2. | Radisic, Sascha | 1697 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | ||
3. | Adiyaman, Rene | 1695 | Schachverein Welper 1922 e.V. | ||
4. | Stoll, Robert | 1695 | SG Glinde | ||
5. | Schröder, Heiko | 1687 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
6. | Deutschbein, Christopher | 1686 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
7. | Heine, Mario | 1685 | TuS Osterburg Weida | ||
8. | Klampt, Tobias | 1683 | Schachclub Schalksmühle-Hülschei | ||
9. | Gerken, Fronke | 1679 | SC Turm Lüneburg e.V. | ||
10. | Tatliak, Stefan | 1678 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
11. | Cheng, Ming-Kang | 1677 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
12. | Dinse, Michael | 1574 | 1674 | SC Turm Reinfeld | |
13. | Evers, Annika | 1668 | 1673 | Stader SV | |
14. | Offergeld, Detlef | 1627 | 1671 | SF Biberach | |
15. | Garbe, Eckhard | 1428 | 1666 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
16. | Oldigs, Adolf | 1402 | 1664 | SV Büsum | |
17. | Witthöft, Geert | 1664 | SF Sasel 1947 | ||
18. | Thomas, Andreas | 1662 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
19. | Holschke, Christian | 1641 | 1658 | SK 1948 Weilburg | |
20. | Alba, Sven | 1658 | SF Sasel 1947 | ||
21. | Grove, Uwe | 1657 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
22. | Lengler, Tim | 1657 | TuRa Harksheide | ||
23. | Baum, Frank-Christian | 1656 | SK Lister Turm | ||
24. | Grötzbach, Jürgen | 1656 | SF Sasel 1947 | ||
25. | Rosenburg, Hauke | 1653 | SF Burg von 1966 | ||
26. | Frackowiak, Stanislaw | 1539 | 1642 | Hamburger SK von 1830 eV | |
27. | Dr. Minte, Horst | 1639 | SK Lister Turm | ||
28. | Martens, Julian | 1634 | 1544 | SV Bargteheide | |
29. | Meyer, Michael M. | 1633 | SF Hamburg eV 1934 | ||
30. | Marcic, Marinko | 1632 | SC Turm Reinfeld | ||
31. | Gerlach, Julius | 1628 | Schachfreunde Lünen 1993 e.V. | ||
32. | Holzhüter, Thomas | 1628 | SV 90 Havelberg e. V. | ||
33. | Andris, Georg | 1621 | SG Glinde | ||
34. | Yousofi, Ahmad | 1616 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
35. | Ruider, Thomas | 1608 | SF Sasel 1947 | ||
36. | Neu, Henning | 1605 | SF Turm 2000 Wahrburg | ||
37. | Ukena, Riko | 1602 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
38. | Dyck, Ernst | 1594 | Schwarzenbeker SK | ||
39. | Meyer, Willi | 1593 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
40. | Hein, Gerd | 1587 | Post SV Uelzen | ||
41. | Jäkel, Mathias | 1587 | TSG Neuruppin | ||
42. | Rosenburg, Thies | 1584 | SF Burg von 1966 | ||
43. | Schlösser, Simon | 1584 | SV Bargteheide | ||
44. | Hrvat, Rasim | 1581 | SC Schwarz-Weiss Harburg | ||
45. | Baumann, Bettina | 1578 | VfR-SC Koblenz | ||
46. | Franke, Wilfried | 1573 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
47. | Dümmke, Jens | 1568 | Ahrensburger TSV | ||
48. | Weis, Hans-Jürgen | 1301 | 1564 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | |
49. | Geibel, Henning | 1114 | 1559 | SV Bargteheide | |
50. | Ullrich, Jan | 1556 | TSG 1861 Taucha | ||
51. | Dreyer, Jan Erik | 1555 | SF Barsinghausen | ||
52. | Busch, Arno | 1554 | SF Hamburg eV 1934 | ||
53. | Winzek, Florian | 1550 | SV Heide | ||
54. | Warsitz, Andreas | 1548 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | ||
55. | Hannemann, Manfred | 1546 | SK Neustadt | ||
56. | Dr. Gerlach, Andreas | 1544 | Schachfreunde Lünen 1993 e.V. | ||
57. | Gast, Volker | 1542 | Ammersbek | ||
58. | Benthin, Thomas | 1538 | TV Fischbek Suederelbe | ||
59. | de Martin, Ignacio | 1538 | SV Heide | ||
60. | Baar, Clemens | 1527 | SK Lister Turm | ||
61. | Parvin, Shahram | 1527 | SK Ricklingen | ||
62. | Roth, Julian | 1526 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
63. | Keuneke, Tobias | 1525 | Hamburg | ||
64. | Milz, Waldemar | 1524 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
65. | Fischer, Jürgen | 1517 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
66. | Pollok, Horst | 1515 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | ||
67. | Paulsen, Helmut | 1508 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
68. | Müller, Roland | 1502 | SC Neckarsulm e.V. | ||
69. | Schönherr, Michael | 1502 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
70. | Prange, Joerg | 1501 | Polizei SC Hannover | ||
71. | Tondera, Benedikt | 1501 | Polizei SC Hannover |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.