Verein Schachverein Würselen 1926 e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andok, Claus Michael | B | 1 | 2099 | 2085 | 26 | 3 | |
Dietz, Jonas | D | 41 | 1566 | 32 | 2½ | ||
Havenith, Julia | E | 39 | 1402 | 30 | 2½ | ||
Havenith, Michael | D | 16 | 1653 | 10 | 3½ | ||
Heinichen, Nils | B | 17 | 2060 | 2008 | 10 | 3½ | |
Liu, Julian | E | 13 | 1472 | 45 | 1½ | ||
Schmid, Alfred | F | 39 | 909 | 56 | 1 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.