Siegerehrung

| 1. Dr. Hoffmeister, Frank | (4) |
| 2. Christensen, Niels | (3.5) |
| 3. Czybik, Nils Patrick | (3.5) |
| 4. Bente, Björn | (3.5) |
| 5. Thomas, Ingo | (3.5) |
| 6. Kienitz, Andre | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Takeuchi, Eiki | (5) |
| 2. Mühlens, Rolf | (4.5) |
| 3. Kaster, Martin | (4) |
| 4. Wagner, Rainer | (4) |
| 5. Pauly, Carlo | (3.5) |
| 6. Koch, Dirk | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Gutt, Stefan | (4.5) |
| 2. Krüger, Bernd | (4.5) |
| 3. Evsan, Tugay | (4.5) |
| 4. Bosma, Achim | (4) |
| 5. Weber, Bernhard | (4) |
| 6. Ahlers, Eric | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Kossack, Philipp | (5) |
| 2. Kruck, David | (4) |
| 3. Meilhammer, Uwe | (4) |
| 4. Sherif, Amina | (4) |
| 5. Zorn, Roland | (4) |
| 6. Hund, Sarah | (4) |
| 7. Loos, Tobias | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Busch, Arno | (4.5) |
| 2. Niesel, Tobias | (4.5) |
| 3. Schlitzer, Felix | (4) |
| 4. Erdmann, Frank | (4) |
| 5. Thavarajah, Srinivasan | (3.5) |
| 6. Meyer, Henrik | (3.5) |
| 7. Prizker, Angelique | (3.5) |
| 8. Blechschmidt, Falk | (3.5) |
| 9. Berker, Daniel | (3.5) |
| 10. Buechel, Fred | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Schulz, Angelika | (4.5) |
| 2. Falkenau, Josua | (4.5) |
| 3. Browning, Alex | (4) |
| 3. Scholtholt, Christian | (4) |
| 5. Kaes, Herbert | (4) |
| 6. Bender, Jakob | (4) |
| 7. Werbe, Hans | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.