Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM Babar, Michael | GER | 2206 | 2146 | 2 | 4 | 2,32 | 2146 | 2201 | 4,80− |
Bente, Björn | GER | 2208 | 2178 | 3½ | 5 | 2,70 | 2327 | 2213 | 4,50+ |
Brandt, Sebastian | GER | 2104 | 2183 | 2 | 5 | 1,95 | 2111 | 2105 | 0,75+ |
Christensen, Niels | DEN | 2269 | 2173 | 3½ | 5 | 3,15 | 2322 | 2267 | 2,25− |
Czubak, Michael | GER | 2158 | 2183 | 2 | 5 | 2,35 | 2111 | 2153 | 5,25− |
Czybik, Nils Patrick | GER | 2146 | 2240 | 3½ | 5 | 1,85 | 2389 | 2163 | 17,25+ |
Döres, Hans-Jürgen | GER | 2226 | 2143 | 2 | 5 | 3,05 | 2071 | 2210 | 15,75− |
Evers, Leo | GER | 2121 | 2173 | 2 | 5 | 2,15 | 2101 | 2119 | 2,25− |
Dr. Heuser, Philip | GER | 2121 | 2158 | 1½ | 5 | 2,25 | 2009 | 2102 | 18,75− |
Dr. Hoffmeister, Frank | GER | 2166 | 2182 | 4 | 5 | 2,40 | 2422 | 2190 | 24,00+ |
WGM Hund, Barbara | SUI | 2193 | 2139 | 2½ | 5 | 2,90 | 2139 | 2179 | 13,50− |
Hund, Gerhard | GER | 2130 | 2149 | 1½ | 5 | 2,35 | 2000 | 2110 | 20,25− |
Kearns, Christopher | GER | 2121 | 2192 | 2½ | 4 | 1,60 | 2287 | 2127 | 6,00+ |
Kienitz, Andre | GER | 2146 | 2173 | 3½ | 5 | 2,30 | 2322 | 2157 | 10,50+ |
Krause, Thomas | GER | 2188 | 2120 | 3 | 5 | 2,95 | 2192 | 2189 | 0,75+ |
Kutzner, Joachim | GER | 2132 | 2180 | 2 | 5 | 2,15 | 2108 | 2130 | 2,25− |
Meyer, Stefan | GER | 2148 | 2224 | 2 | 5 | 2,00 | 2152 | 2148 | 0,00 |
Niesel, Matthias P. | GER | 2206 | 2188 | 2½ | 5 | 2,65 | 2188 | 2196 | 9,75− |
Pick, Stefan | GER | 2151 | 2165 | 3 | 5 | 2,40 | 2237 | 2160 | 9,00+ |
Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | GER | 2149 | 2122 | 3 | 5 | 2,70 | 2194 | 2154 | 4,50+ |
Schöne, Karsten | GER | 2123 | 2140 | 1 | 4 | 1,92 | 1947 | 2109 | 13,80− |
Stephan, Axel | GER | 2240 | 2170 | 3½ | 5 | 3,00 | 2319 | 2240 | 0,00 |
Tückmantel, Rene | GER | 2112 | 2192 | 2 | 4 | 1,56 | 2192 | 2119 | 6,60+ |
Tendick, Frank | GER | 2140 | 2166 | 1½ | 5 | 2,30 | 2017 | 2120 | 19,50− |
FM Thiel, Kuno | GER | 2239 | 2126 | 1½ | 5 | 3,25 | 1977 | 2205 | 33,75− |
Thomas, Ingo | GER | 2130 | 2185 | 3½ | 5 | 2,10 | 2334 | 2144 | 13,50+ |
Weiler, Wolfgang | GER | 2144 | 2174 | 1 | 5 | 2,30 | 1934 | 2124 | 19,50− |
Wimmer, Jürgen | GER | ----- | 2147 | 3½ | 5 | 2172 | ----- | ||
Wolter, Detlev | GER | 2258 | 2144 | 3 | 5 | 3,30 | 2216 | 2253 | 4,50− |
Zweschper, Erich | GER | 2171 | 2157 | 1½ | 4 | 2,08 | 2070 | 2155 | 16,20− |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Volkmar | GER | 2005 | 2058 | 2 | 5 | 2,15 | 1986 | 2003 | 2,25− |
Andok, Claus Michael | GER | 2094 | 2009 | 3 | 5 | 3,10 | 2081 | 2092 | 1,50− |
Böse, Klaus | GER | 2081 | 1951 | 2 | 4 | 2,72 | 1951 | 2070 | 10,80− |
Bachem, Oliver | GER | 1935 | 2025 | 1½ | 4 | 1,52 | 1938 | 1927 | 7,80− |
Bauch, Frank | GER | 1926 | 2017 | 1 | 5 | 1,90 | 1777 | 1912 | 13,50− |
Begri, Felix | GER | 1919 | 2049 | 1½ | 3 | 0,96 | 2049 | 1920 | 0,60+ |
Begri, Robert | GER | 2069 | 1955 | 3 | 5 | 3,30 | 2027 | 2064 | 4,50− |
Brecker, Hans-Jörg | GER | 1948 | 2035 | 1 | 5 | 1,90 | 1795 | 1934 | 13,50− |
Brixius, Dirk | GER | 1920 | 2005 | 1½ | 5 | 1,90 | 1856 | 1906 | 13,50− |
Broszeit, Peter | GER | 2037 | 1957 | 2 | 5 | 3,05 | 1885 | 2021 | 15,75− |
Calvi, Stefan | GER | 2049 | 1988 | 3½ | 5 | 2,90 | 2137 | 2051 | 1,50+ |
Chittka, Julius | GER | 1958 | 2045 | 2 | 4 | 1,52 | 2045 | 1965 | 7,20+ |
Czikuß, Hans-Joachim | GER | 1996 | 2057 | 3 | 5 | 2,10 | 2129 | 2010 | 13,50+ |
Dörre, Alexander | GER | 1939 | 2032 | 2½ | 5 | 1,85 | 2032 | 1941 | 2,25+ |
Drzasga, Michael | GER | 2027 | 1985 | 3 | 5 | 2,80 | 2057 | 2030 | 3,00+ |
Effertz, Josef | GER | 2009 | 2076 | ½ | 3 | 1,23 | 1803 | 1991 | 18,45− |
Eigemann, Frederik | GER | 2016 | 2012 | 2½ | 5 | 2,55 | 2012 | 2008 | 8,25− |
Eilers, Jochen | GER | 2007 | 2026 | 3 | 5 | 2,35 | 2098 | 2017 | 9,75+ |
Feldheim, Jonas | GER | 2001 | 2064 | 2½ | 5 | 2,05 | 2064 | 2000 | 0,75− |
Heinichen, Nils | GER | 2060 | 2004 | 3½ | 5 | 2,90 | 2153 | 2062 | 1,50+ |
Herms, Stefan | GER | 1901 | 2010 | 1 | 3 | 1,05 | 1885 | 1900 | 0,75− |
Holzem, Christopher | GER | 2024 | 2003 | 3 | 5 | 2,65 | 2075 | 2029 | 5,25+ |
WFM Hund, Isabel | GER | 2062 | 1985 | 3 | 5 | 3,05 | 2057 | 2061 | 0,75− |
Illner, Erwin | GER | 2012 | 2080 | 2½ | 5 | 2,05 | 2080 | 2011 | 0,75− |
Iseringhausen, Martin | GER | 2041 | 1969 | 3½ | 5 | 3,00 | 2118 | 2041 | 0,00 |
Jürgens, Achim | GER | 1913 | 2041 | 0 | 3 | 0,99 | 1364 | 1898 | 14,85− |
Jantz, Heiko | GER | 2024 | 1995 | 2 | 4 | 2,16 | 1995 | 2022 | 2,40− |
Köhler, Christian Friedrich | GER | 2012 | 2007 | 3½ | 5 | 2,55 | 2156 | 2019 | 6,75+ |
Kaiser, Harald | GER | 2019 | 2031 | 1½ | 5 | 2,40 | 1882 | 1998 | 21,00− |
Kaster, Martin | GER | 2085 | 2003 | 4 | 5 | 3,05 | 2243 | 2099 | 14,25+ |
Koch, Dirk | GER | 2051 | 2027 | 3½ | 5 | 2,65 | 2176 | 2056 | 5,25+ |
Kuhn, Andreas | GER | 1936 | 2030 | 2 | 5 | 1,85 | 1958 | 1938 | 2,25+ |
Kuhn, Jürgen | GER | 2088 | 1989 | 2½ | 5 | 3,20 | 1989 | 2070 | 18,00− |
Lenhardt, Manfred | GER | 2097 | 2011 | 3½ | 5 | 3,10 | 2160 | 2095 | 1,50− |
Lorenz, Steffen | GER | 1995 | 1966 | 2 | 5 | 2,70 | 1894 | 1984 | 10,50− |
Mühlens, Rolf | GER | 2063 | 2020 | 4 | 4 | 2,24 | 2697 | 2089 | 26,40+ |
Müller, Peter | GER | ----- | 1938 | 1 | 4 | 1745 | ----- | ||
Meinert, Thomas | GER | 2021 | 1993 | 3 | 5 | 2,70 | 2065 | 2026 | 4,50+ |
Millen, Ernst | GER | 1921 | 1996 | 0 | 4 | 1,60 | 1319 | 1897 | 24,00− |
Moeller, Jeremy | GER | 1925 | 1994 | 2 | 5 | 2,00 | 1922 | 1925 | 0,00 |
Neuner, Johannes | GER | 2021 | 2002 | 2½ | 5 | 2,65 | 2002 | 2011 | 9,75− |
Pauly, Carlo | GER | 2084 | 2004 | 2½ | 4 | 2,44 | 2099 | 2077 | 6,60− |
Pazdzior, Johann | GER | 1910 | 2032 | 1 | 3 | 0,99 | 1907 | 1910 | 0,15+ |
Petri, Wolfgang | GER | 2015 | 1956 | 1½ | 5 | 2,90 | 1807 | 1986 | 28,50− |
Prüske, Wolfgang | GER | 2109 | 1977 | 2 | 4 | 2,72 | 1977 | 2098 | 10,80− |
Raabe, Joachim | GER | 1998 | 2018 | 2½ | 5 | 2,35 | 2018 | 1993 | 5,25− |
Raygrotzki, Norbert | GER | 1944 | 2038 | 1½ | 3 | 1,11 | 2038 | 1942 | 1,65− |
Richter, Dirk | GER | ----- | 2049 | 3 | 5 | 2062 | ----- | ||
Roefe, Detlef | GER | 1975 | 1990 | 1½ | 5 | 2,40 | 1841 | 1954 | 21,00− |
Rokitta, Uwe | GER | 2002 | 1975 | 1 | 4 | 2,16 | 1782 | 1985 | 17,40− |
Schäfer, Sven | GER | 1981 | 1980 | 1½ | 5 | 2,50 | 1831 | 1958 | 22,50− |
Scharff, Klaus | GER | 2033 | 1981 | 2½ | 5 | 2,85 | 1981 | 2020 | 12,75− |
Schwab, Thomas | GER | 2067 | 1957 | 3 | 5 | 3,25 | 2029 | 2063 | 3,75− |
Schwarz, Eduard | GER | 1951 | 1985 | 0 | 4 | 1,80 | 1308 | 1924 | 27,00− |
Schwarz, Hans | GER | 1979 | 2038 | 2½ | 5 | 2,10 | 2038 | 1977 | 1,50− |
Stielau, Jens-Uwe | GER | 2086 | 2021 | 3 | 4 | 2,36 | 2214 | 2096 | 9,60+ |
Stier, Artem | GER | 1979 | 2042 | 3 | 5 | 2,05 | 2114 | 1993 | 14,25+ |
Strocka, Björn | GER | ----- | 2009 | 2 | 4 | 2009 | ----- | ||
Takeuchi, Eiki | GER | 1953 | 2019 | 5 | 5 | 2,05 | 2696 | 1997 | 44,25+ |
Dr. ter Steeg, Marcus | GER | 1928 | 2025 | 2½ | 5 | 1,85 | 2025 | 1930 | 2,25+ |
Titgemeyer, Sven | GER | 1967 | 2019 | 2½ | 5 | 2,15 | 2019 | 1965 | 2,25− |
Titgemeyer, Thomas | GER | 1960 | 2059 | 2 | 4 | 1,44 | 2059 | 1968 | 8,40+ |
van Kempen, Heinz | GER | 2048 | 1949 | 1½ | 5 | 3,20 | 1800 | 2015 | 33,00− |
Wagner, Rainer | GER | 2068 | 1979 | 4 | 5 | 3,10 | 2219 | 2082 | 13,50+ |
Wecker, Martin | GER | 2051 | 1950 | 3½ | 5 | 3,20 | 2099 | 2048 | 3,00− |
Wegner, Horst | GER | 1957 | 2068 | 1 | 4 | 1,40 | 1875 | 1951 | 6,00− |
Wilger, Frank | GER | 2096 | 2034 | 2½ | 4 | 2,36 | 2129 | 2091 | 5,40− |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit, Herbert | GER | 1878 | 1749 | 1½ | 4 | 2,68 | 1662 | 1853 | 25,20− |
Ahlers, Eric | GER | 1881 | 1832 | 3 | 4 | 2,28 | 2025 | 1892 | 10,80+ |
Albert, Gerhard | GER | ----- | 1833 | 2 | 4 | 1833 | ----- | ||
Ansari, Jalil | GER | ----- | 1815 | 2½ | 4 | 1828 | ----- | ||
Berkle, Pascal | GER | 1751 | 1832 | 2½ | 5 | 1,95 | 1832 | 1752 | 0,75+ |
Bieberle, Gerhart | GER | 1900 | 1774 | 2½ | 4 | 2,68 | 1869 | 1890 | 10,20− |
Bosma, Achim | GER | 1873 | 1870 | 3 | 4 | 2,00 | 2063 | 1888 | 15,00+ |
Broksch, Dirk | GER | ----- | 1859 | 2½ | 5 | 1859 | ----- | ||
Deckert, Frank | GER | 1888 | 1829 | 1½ | 3 | 1,74 | 1829 | 1877 | 11,10− |
Drescher, Werner | GER | 1874 | 1792 | 2½ | 4 | 2,44 | 1887 | 1867 | 6,60− |
Endres, Thomas | GER | 1838 | 1842 | 1 | 3 | 1,47 | 1717 | 1831 | 7,05− |
Evsan, Tugay | GER | ----- | 1875 | 4 | 4 | 1925 | ----- | ||
Fehlau, Klaus | GER | 1728 | 1865 | 1 | 3 | 0,96 | 1740 | 1729 | 0,60+ |
Fichtl, Andreas | GER | 1767 | 1848 | 1 | 4 | 1,56 | 1655 | 1759 | 8,40− |
Foth, Stefan | GER | ----- | 1815 | 1½ | 5 | 1666 | ----- | ||
Freialdenhoven, Manfred | GER | 1871 | 1767 | 1½ | 3 | 1,92 | 1767 | 1857 | 13,80− |
Gawenda, Georg | GER | ----- | 1794 | 2 | 5 | 1722 | ----- | ||
Gnass, Arno | GER | 1799 | 1821 | 1 | 4 | 1,88 | 1628 | 1786 | 13,20− |
Gutt, Stefan | GER | 1899 | 1844 | 4½ | 5 | 2,90 | 2210 | 1916 | 16,50+ |
Hödtke, Jörn | GER | 1793 | 1802 | 2½ | 4 | 1,96 | 1897 | 1794 | 0,60+ |
Hassler, Rolf | GER | 1896 | 1816 | 3½ | 5 | 3,05 | 1965 | 1895 | 0,75− |
Haug, Harald | GER | 1812 | 1779 | 2 | 5 | 2,75 | 1707 | 1801 | 11,25− |
Dr. Heidmann, Horst | GER | 1690 | 1814 | 0 | 2 | 0,66 | 1137 | 1680 | 9,90− |
Henrich, David | GER | 1821 | 1811 | 3½ | 5 | 2,55 | 1960 | 1828 | 6,75+ |
Henrich, Heinz | GER | ----- | 1860 | 3 | 5 | 1873 | ----- | ||
Hiby, Harald | GER | 1827 | 1766 | 2 | 4 | 2,32 | 1766 | 1822 | 4,80− |
Johnen, Franz | GER | 1764 | 1755 | 1½ | 3 | 1,53 | 1755 | 1756 | 7,95− |
Dr. Kaesemann, Holger | GER | 1838 | 1745 | 2 | 5 | 3,15 | 1673 | 1821 | 17,25− |
Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1733 | 1763 | 1 | 5 | 2,30 | 1523 | 1713 | 19,50− |
Kemper, Michael | GER | ----- | 1824 | 2 | 4 | 1824 | ----- | ||
Knobel, Joachim | GER | 1651 | 1790 | 1 | 5 | 1,55 | 1550 | 1643 | 8,25− |
Koch, Jens | GER | 1814 | 1770 | 2 | 4 | 2,24 | 1770 | 1810 | 3,60− |
Krüger, Bernd | GER | 1848 | 1857 | 4½ | 5 | 2,45 | 2223 | 1871 | 23,25+ |
Krauß, Martin | GER | ----- | 1771 | 2 | 5 | 1699 | ----- | ||
Kronseder, Michael | GER | 1709 | 1854 | 3½ | 5 | 1,55 | 2003 | 1731 | 21,75+ |
Lichtblau, Ernst | GER | 1826 | 1823 | 2½ | 5 | 2,50 | 1823 | 1818 | 7,50− |
Martin, Heiko | GER | 1822 | 1808 | 2 | 4 | 2,08 | 1808 | 1821 | 1,20− |
Meul, Willi | GER | 1854 | 1766 | 2½ | 4 | 2,48 | 1861 | 1847 | 7,20− |
Miller, Klaus | GER | ----- | 1772 | 2 | 4 | 1772 | ----- | ||
Moses, Selina | GER | 1732 | 1846 | 2½ | 4 | 1,36 | 1941 | 1742 | 9,60+ |
Rüll, Michael | GER | 1833 | 1790 | 2½ | 5 | 2,80 | 1790 | 1821 | 12,00− |
Riefer, Alexander | GER | 1828 | 1730 | 1 | 3 | 1,89 | 1605 | 1815 | 13,35− |
Dr. Ries, Heinz-Gerd | GER | 1804 | 1875 | 2 | 4 | 1,60 | 1875 | 1810 | 6,00+ |
Rummelshaus, Heinz | GER | 1851 | 1730 | 1½ | 2 | 1,32 | 1923 | 1846 | 4,80− |
Saßmannshausen, Mark | GER | 1882 | 1822 | 3½ | 4 | 2,32 | 2158 | 1892 | 10,20+ |
Schäfer, Michael | GER | 1755 | 1830 | 1 | 4 | 1,60 | 1637 | 1746 | 9,00− |
Schawacht, Max | GER | ----- | 1859 | 2 | 4 | 1859 | ----- | ||
Scherf, Robert | GER | 1862 | 1843 | 1½ | 3 | 1,59 | 1843 | 1853 | 8,85− |
Schimmer, Michael | GER | 1831 | 1881 | 1 | 2 | 0,86 | 1881 | 1833 | 2,10+ |
Schmidt, Axel | GER | 1795 | 1773 | 1 | 3 | 1,59 | 1648 | 1786 | 8,85− |
Schott, Detlef | GER | 1898 | 1818 | 2½ | 4 | 2,44 | 1913 | 1891 | 6,60− |
Schreiber, Ralf | GER | 1803 | 1867 | 1½ | 4 | 1,64 | 1780 | 1793 | 9,60− |
Schwab, Wolfgang | GER | 1777 | 1825 | 1½ | 4 | 1,72 | 1738 | 1766 | 10,80− |
Sefeloge, Michael | GER | 1867 | 1755 | 1 | 4 | 2,60 | 1562 | 1843 | 24,00− |
Simmon, Norbert | GER | 1814 | 1808 | 3 | 5 | 2,55 | 1880 | 1821 | 6,75+ |
Sorgen, Harald | GER | 1828 | 1889 | 1 | 3 | 1,26 | 1764 | 1824 | 3,90− |
Strohmann, Marcel | GER | 1840 | 1797 | 2½ | 5 | 2,80 | 1797 | 1828 | 12,00− |
Theißen, Frank | GER | 1731 | 1846 | 1½ | 4 | 1,36 | 1759 | 1726 | 5,40− |
Thierkopf, Guido | GER | 1732 | 1830 | 1½ | 5 | 1,85 | 1681 | 1719 | 12,75− |
van Leyen, Peter | GER | 1718 | 1811 | 1½ | 5 | 1,85 | 1662 | 1705 | 12,75− |
Vogel, Paul | GER | 1722 | 1841 | 0 | 2 | 0,68 | 1164 | 1712 | 10,20− |
Vossen, Daniel | GER | 1888 | 1836 | 1 | 3 | 1,71 | 1711 | 1877 | 10,65− |
Vossen, Harald | GER | 1734 | 1875 | 3½ | 5 | 1,55 | 2024 | 1756 | 21,75+ |
Weber, Bernhard | GER | 1881 | 1825 | 4 | 5 | 2,90 | 2065 | 1898 | 16,50+ |
Weinmann-Musset, Manfred | GER | 1881 | 1817 | 2 | 3 | 1,77 | 1942 | 1884 | 3,45+ |
Wernard, Dieter | GER | 1821 | 1852 | 1 | 3 | 1,38 | 1727 | 1815 | 5,70− |
Zimmermann, Michael | GER | ----- | 1839 | 3 | 5 | 1852 | ----- | ||
Zittro, Carl | GER | 1833 | 1748 | 2 | 4 | 2,48 | 1748 | 1826 | 7,20− |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abubakirov, Khumid | BEL | ----- | 1716 | 0 | 1 | 1039 | ----- | ||
Arns, Danny | GER | ----- | 1571 | 1 | 1 | 1584 | ----- | ||
Awiszus, Thomas | GER | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1613 | 0,00 |
Büdenbender, Hermann | GER | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1696 | 0,00 |
Bündgen, Hans-Georg | GER | 1796 | 1583 | 0 | 1 | 0,77 | 906 | 1784 | 11,55− |
Bachem, Lisa | GER | ----- | 1639 | 0 | 2 | 962 | ----- | ||
Barth, Thomas | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Baur, Helmut | GER | ----- | 1666 | 1 | 2 | 1666 | ----- | ||
Becker, Carsten | GER | ----- | 1796 | 0 | 1 | 1119 | ----- | ||
Berresheim, Holger | GER | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1650 | 0,00 |
Dietz, Jonas | GER | ----- | 1699 | 2½ | 4 | 1712 | ----- | ||
Engel, Ewald | GER | ----- | 1668 | 1 | 2 | 1668 | ----- | ||
Geidel, Sven | GER | ----- | 1665 | 1 | 2 | 1665 | ----- | ||
Geldner, Werner | GER | ----- | 1598 | ½ | 2 | 1405 | ----- | ||
Dr. Gerlach, Andreas | GER | ----- | 1725 | 1½ | 2 | 1738 | ----- | ||
Girg, Rolf | GER | ----- | 1553 | 1½ | 2 | 1566 | ----- | ||
Groth, Matthias | GER | ----- | 1583 | 1 | 1 | 1596 | ----- | ||
Hörchens, Jörn | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Happel, Jürgen | GER | 1535 | 1635 | 1 | 2 | 0,72 | 1635 | 1539 | 4,20+ |
Havenith, Michael | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Huber, Helmut | GER | ----- | 1667 | 0 | 1 | 990 | ----- | ||
Hund, Sarah | SUI | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Hund, Wolfgang | GER | ----- | 1665 | ½ | 2 | 1472 | ----- | ||
Joos, Waldemar | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Junker, Bernd | GER | ----- | 1696 | 0 | 1 | 1019 | ----- | ||
Kühlwein, Ralf | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Kossack, Philipp | GER | ----- | 1579 | 1 | 1 | 1592 | ----- | ||
Kruck, David | GER | ----- | 1696 | 1 | 1 | 1709 | ----- | ||
Krug, Franz-Dieter | GER | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1571 | 0,00 |
Loos, Tobias | GER | 1579 | 1603 | ½ | 1 | 0,47 | 1603 | 1572 | 7,05− |
Maurer, Ralf | GER | ----- | 1535 | ½ | 1 | 1535 | ----- | ||
Meilhammer, Uwe | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
Mittelstaedt, Ewald | GER | 1667 | 1626 | 0 | 2 | 1,12 | 949 | 1650 | 16,80− |
Orion, Jörg | GER | ----- | 1585 | 1 | 3 | 1460 | ----- | ||
Pandorf, Horst | GER | 1716 | 1635 | 1 | 2 | 1,22 | 1635 | 1713 | 3,30− |
Rönker, Sebastian | GER | ----- | 1706 | 1 | 2 | 1706 | ----- | ||
Rahmen, Christian | GER | ----- | 1676 | 1 | 3 | 1551 | ----- | ||
Roemgens, Marcel | GER | ----- | 1696 | 1 | 1 | 1709 | ----- | ||
Rokitta, Norbert | GER | ----- | 1579 | 0 | 1 | 902 | ----- | ||
Rost, Vincent | GER | 1675 | 1583 | ½ | 1 | 0,63 | 1583 | 1666 | 9,45− |
Schimke, Ulrich | GER | ----- | 1613 | 1 | 1 | 1626 | ----- | ||
Schmitz, Paul | GER | ----- | 1613 | 0 | 1 | 936 | ----- | ||
Schoppe, Gottfried | GER | 1654 | 1583 | 1 | 1 | 0,60 | 2260 | 1660 | 6,00+ |
Sherif, Amina | GER | 1603 | 1610 | 2½ | 3 | 1,47 | 1883 | 1611 | 7,95+ |
Späth, Gerhard | GER | ----- | 1579 | 0 | 1 | 902 | ----- | ||
Statz, Samuel | GER | ----- | 1663 | 1½ | 2 | 1676 | ----- | ||
Stockhofe, Rudi | GER | ----- | 1667 | 1 | 1 | 1680 | ----- | ||
Strack, Rolf | GER | ----- | 1675 | ½ | 1 | 1675 | ----- | ||
Taha, Adnan | GER | ----- | 1681 | 1 | 1 | 1694 | ----- | ||
Titgemeyer, Eva Maria | GER | ----- | 1571 | 1 | 1 | 1584 | ----- | ||
van Kempen, Susanne | GER | ----- | 1700 | 1 | 2 | 1700 | ----- | ||
Wassermann, Christian | GER | ----- | 1613 | 2 | 2 | 1638 | ----- | ||
Wassermann, Manfred | GER | ----- | 1596 | 1 | 2 | 1596 | ----- | ||
Werther, Jens | GER | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1681 | 0,00 |
Yon, Gregory | GER | 1583 | 1708 | 1½ | 3 | 0,99 | 1708 | 1583 | 0,15+ |
Zorn, Roland | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 11.02.2013
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.