DWZ-Auswertung
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babar, Michael | 2148 - 93 | 30 | 2½ | 5 | 2,826 | 2100 | 2141 - 94 | 7− |
Bente, Björn | 2136 -171 | 30 | 3½ | 5 | 2,575 | 2276 | 2157 -172 | 21+ |
Brandt, Sebastian | 2120 - 30 | 30 | 2 | 5 | 2,628 | 2029 | 2106 - 31 | 14− |
Christensen, Niels | 2157 - 37 | 30 | 3½ | 5 | 2,997 | 2237 | 2168 - 38 | 11+ |
Czubak, Michael | 1943 -139 | 29 | 2 | 5 | 1,440 | 2031 | 1956 -140 | 13+ |
Czybik, Nils Patrick | 2130 - 87 | 30 | 3½ | 5 | 2,251 | 2314 | 2159 - 88 | 29+ |
Döres, Hans-Jürgen | 2175 -111 | 30 | 2 | 5 | 3,107 | 2015 | 2150 -112 | 25− |
Evers, Leo | 2033 -155 | 30 | 2 | 5 | 2,050 | 2025 | 2032 -156 | 1− |
Dr. Heuser, Philip | 2038 - 80 | 30 | 1½ | 5 | 2,174 | 1935 | 2023 - 81 | 15− |
Dr. Hoffmeister, Frank | 2169 - 58 | 30 | 4 | 5 | 3,053 | 2332 | 2191 - 59 | 22+ |
Hund, Barbara | 2141 -143 | 30 | 2½ | 5 | 3,040 | 2061 | 2129 -144 | 12− |
Hund, Gerhard | 2011 -178 | 30 | 1½ | 5 | 1,993 | 1935 | 2000 -179 | 11− |
Kearns, Christopher | 2105 - 66 | 30 | 2½ | 5 | 2,374 | 2123 | 2108 - 67 | 3+ |
Kienitz, Andre | 2076 -167 | 30 | 3½ | 5 | 2,317 | 2252 | 2103 -168 | 27+ |
Krause, Thomas | 2102 - 71 | 30 | 3 | 5 | 2,838 | 2126 | 2106 - 72 | 4+ |
Kutzner, Joachim | 1969 -138 | 30 | 2 | 5 | 1,418 | 2059 | 1982 -139 | 13+ |
Meyer, Stefan | 2086 -151 | 30 | 2 | 5 | 1,980 | 2089 | 2086 -152 | 0 |
Niesel, Matthias | 2128 -111 | 30 | 2½ | 5 | 2,545 | 2121 | 2127 -112 | 1− |
Pick, Stefan | 2102 -176 | 30 | 3 | 5 | 2,774 | 2136 | 2107 -177 | 5+ |
Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | 2098 - 34 | 30 | 3 | 5 | 2,739 | 2136 | 2104 - 35 | 6+ |
Schöne, Karsten | 2066 - 83 | 30 | 1½ | 5 | 2,601 | 1897 | 2041 - 84 | 25− |
Stephan, Axel | 2207 -153 | 30 | 3½ | 5 | 3,189 | 2256 | 2214 -154 | 7+ |
Tückmantel, Rene | 2049 - 87 | 30 | 2½ | 5 | 2,125 | 2105 | 2058 - 88 | 9+ |
Tendick, Frank | 2062 - 66 | 30 | 1½ | 5 | 2,312 | 1937 | 2043 - 67 | 19− |
Thiel, Kuno | 2159 - 89 | 30 | 1½ | 5 | 3,126 | 1919 | 2122 - 90 | 37− |
Thomas, Ingo | 2056 -106 | 30 | 3½ | 5 | 2,039 | 2271 | 2089 -107 | 33+ |
Weiler, Wolfgang | 2053 -278 | 30 | 1 | 5 | 2,127 | 1863 | 2027 -279 | 26− |
Wimmer, Jürgen | 2166 - 53 | 30 | 3½ | 5 | 2,989 | 2245 | 2178 - 54 | 12+ |
Wolter, Detlev | 2141 - 78 | 30 | 3 | 5 | 2,963 | 2147 | 2142 - 79 | 1+ |
Zweschper, Erich | 2108 -154 | 30 | 1½ | 5 | 2,410 | 1971 | 2087 -155 | 21− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlers, Volkmar | 1913 - 69 | 28 | 2 | 5 | 2,569 | 1823 | 1899 - 70 | 14− |
Andok, Claus Michael | 2073 - 73 | 28 | 3 | 5 | 3,636 | 1966 | 2058 - 74 | 15− |
Böse, Klaus | 1992 - 73 | 30 | 2½ | 5 | 3,414 | 1839 | 1971 - 74 | 21− |
Bachem, Oliver | 1879 - 58 | 17 | 1½ | 5 | 1,818 | 1828 | 1867 - 59 | 12− |
Bauch, Frank | 1776 -105 | 25 | 1 | 5 | 1,832 | 1618 | 1754 -106 | 22− |
Begri, Felix | 1842 - 78 | 15 | 2½ | 5 | 1,822 | 1949 | 1869 - 79 | 27+ |
Begri, Robert | 2028 - 58 | 27 | 3 | 5 | 3,479 | 1954 | 2016 - 59 | 12− |
Brecker, Hans-Jörg | 1886 - 79 | 28 | 1 | 5 | 2,303 | 1671 | 1854 - 80 | 32− |
Brixius, Dirk | 1814 - 91 | 26 | 1½ | 5 | 2,306 | 1681 | 1793 - 92 | 21− |
Broszeit, Peter | 1850 - 95 | 27 | 2 | 5 | 2,695 | 1748 | 1833 - 96 | 17− |
Calvi, Stefan | 2015 - 37 | 30 | 3½ | 5 | 3,539 | 2008 | 2014 - 38 | 1− |
Chittka, Julius | 1561 - 21 | 9 | 2½ | 5 | 0,528 | 1951 | 1674 - 22 | 113+ |
Czikuß, Hans-Joachim | 1914 - 85 | 28 | 3 | 5 | 2,209 | 2028 | 1933 - 86 | 19+ |
Dörre, Alexander | 1744 - 31 | 24 | 2½ | 5 | 1,892 | 1838 | 1761 - 32 | 17+ |
Drzasga, Michael | 1961 -172 | 30 | 3 | 5 | 2,897 | 1977 | 1963 -173 | 2+ |
Effertz, Josef | 1979 - 26 | 30 | ½ | 3 | 1,635 | 1951 - 27 | 28− | |
Eigemann, Frederik | 1924 - 84 | 18 | 2½ | 5 | 2,305 | 1954 | 1931 - 85 | 7+ |
Eilers, Jochen | 1954 -138 | 30 | 3 | 5 | 2,448 | 2044 | 1967 -139 | 13+ |
Feldheim, Jonas | 1955 - 49 | 25 | 2½ | 5 | 2,192 | 1999 | 1963 - 50 | 8+ |
Heinichen, Nils | 2008 - 63 | 26 | 3½ | 5 | 3,109 | 2073 | 2018 - 64 | 10+ |
Herms, Stefan | 1721 -182 | 24 | 1 | 3 | 0,575 | 1734 -183 | 13+ | |
Holzem, Christopher | 1959 - 34 | 25 | 3 | 5 | 3,329 | 1899 | 1950 - 35 | 9− |
Hund, Isabel | 1910 -140 | 28 | 3 | 5 | 2,799 | 1939 | 1915 -141 | 5+ |
Illner, Erwin | 1994 - 87 | 30 | 2½ | 5 | 2,169 | 2042 | 2002 - 88 | 8+ |
Iseringhausen, Martin | 1932 - 95 | 24 | 3½ | 5 | 2,926 | 2021 | 1948 - 96 | 16+ |
Jürgens, Achim | 1857 - 76 | 27 | 1 | 4 | 1,459 | 1845 - 77 | 12− | |
Jantz, Heiko | 1719 - 44 | 24 | 2 | 4 | 1,328 | 1738 - 45 | 19+ | |
Köhler, Christian Friedrich | 2103 - 44 | 30 | 3½ | 5 | 3,554 | 2094 | 2102 - 45 | 1− |
Kaiser, Harald | 1974 - 83 | 30 | 1½ | 5 | 2,366 | 1838 | 1954 - 84 | 20− |
Kaster, Martin | 2047 -111 | 30 | 4 | 5 | 3,381 | 2159 | 2061 -112 | 14+ |
Koch, Dirk | 1949 - 94 | 29 | 3½ | 5 | 2,191 | 2148 | 1980 - 95 | 31+ |
Kuhn, Andreas | 1806 - 51 | 26 | 2 | 5 | 1,871 | 1825 | 1809 - 52 | 3+ |
Kuhn, Jürgen | 2003 - 46 | 30 | 2½ | 5 | 2,964 | 1935 | 1992 - 47 | 11− |
Lenhardt, Manfred | 2010 -228 | 30 | 3½ | 5 | 2,979 | 2091 | 2022 -229 | 12+ |
Lorenz, Steffen | 1889 - 78 | 28 | 2 | 5 | 2,497 | 1814 | 1877 - 79 | 12− |
Mühlens, Rolf | 1978 - 57 | 30 | 4½ | 5 | 2,600 | 2329 | 2021 - 58 | 43+ |
Müller, Peter | 2049 - 36 | 30 | 1 | 4 | 3,284 | 1995 - 37 | 54− | |
Meinert, Thomas | 1865 -133 | 27 | 3 | 5 | 2,124 | 1996 | 1887 -134 | 22+ |
Millen, Ernst | 1660 -182 | 23 | 0 | 4 | 0,717 | 1639 -183 | 21− | |
Moeller, Jeremy | 1962 - 82 | 20 | 2 | 5 | 3,083 | 1793 | 1927 - 83 | 35− |
Neuner, Johannes | 1943 - 85 | 29 | 2½ | 5 | 2,941 | 1873 | 1933 - 86 | 10− |
Pauly, Carlo | 2075 - 72 | 24 | 3½ | 5 | 3,148 | 2130 | 2085 - 73 | 10+ |
Pazdzior, Johann | 1791 - 83 | 25 | 1 | 4 | 1,300 | 1783 - 84 | 8− | |
Petri, Wolfgang | 1833 -167 | 26 | 1½ | 5 | 2,558 | 1663 | 1806 -168 | 27− |
Prüske, Wolfgang | 2019 -141 | 30 | 2 | 5 | 2,921 | 1884 | 1998 -142 | 21− |
Raabe, Joachim | 1793 -219 | 25 | 2½ | 5 | 1,396 | 1967 | 1822 -220 | 29+ |
Raygrotzki, Norbert | 1838 -176 | 26 | 1½ | 3 | 1,183 | 1847 -177 | 9+ | |
Richter, Dirk | 2002 - 76 | 30 | 3 | 5 | 2,694 | 2048 | 2009 - 77 | 7+ |
Roefe, Detlef | 1938 - 75 | 29 | 1½ | 5 | 2,763 | 1741 | 1908 - 76 | 30− |
Rokitta, Uwe | 1826 -118 | 26 | 1 | 4 | 1,657 | 1808 -119 | 18− | |
Schäfer, Sven | 1906 - 53 | 28 | 1½ | 5 | 2,144 | 1808 | 1890 - 54 | 16− |
Scharff, Klaus | 1894 -170 | 28 | 2½ | 5 | 2,533 | 1889 | 1893 -171 | 1− |
Schwab, Thomas | 1900 -121 | 28 | 3 | 5 | 2,849 | 1922 | 1904 -122 | 4+ |
Schwarz, Eduard | 1826 - 38 | 26 | 0 | 4 | 1,372 | 1789 - 39 | 37− | |
Schwarz, Hans | 1875 -110 | 27 | 2½ | 5 | 1,718 | 1991 | 1895 -111 | 20+ |
Stielau, Jens-Uwe | 2025 - 46 | 30 | 3½ | 5 | 3,043 | 2097 | 2035 - 47 | 10+ |
Stier, Artem | 1831 - 42 | 26 | 3 | 5 | 1,596 | 2044 | 1867 - 43 | 36+ |
Dr. Strocka, Björn | 2034 - 50 | 30 | 2 | 4 | 2,388 | 2025 - 51 | 9− | |
Takeuchi, Eiki | 2019 - 88 | 22 | 5 | 5 | 3,170 | 2591 | 2073 - 89 | 54+ |
Dr. ter Steeg, Marcus | 1970 - 96 | 30 | 2½ | 5 | 2,817 | 1922 | 1963 - 97 | 7− |
Titgemeyer, Sven | 1987 - 83 | 21 | 2½ | 5 | 3,025 | 1910 | 1971 - 84 | 16− |
Titgemeyer, Thomas | 1804 -107 | 26 | 3 | 5 | 1,315 | 2058 | 1847 -108 | 43+ |
van Kempen, Heinz | 1641 - 45 | 22 | 1½ | 5 | 1,354 | 1666 | 1645 - 46 | 4+ |
Wagner, Rainer | 2001 -111 | 30 | 4 | 5 | 3,017 | 2165 | 2023 -112 | 22+ |
Wecker, Martin | 1986 - 50 | 30 | 3½ | 5 | 3,280 | 2022 | 1991 - 51 | 5+ |
Wegner, Horst | 1840 - 65 | 26 | 1 | 4 | 1,679 | 1822 - 66 | 18− | |
Wilger, Frank | 2094 - 97 | 30 | 3½ | 5 | 3,315 | 2124 | 2098 - 98 | 4+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit, Herbert | 1644 - 76 | 22 | 1½ | 5 | 2,370 | 1500 | 1618 - 77 | 26− |
Ahlers, Eric | 1771 - 73 | 25 | 4 | 5 | 2,792 | 1969 | 1803 - 74 | 32+ |
Albert, Gerhard | 1698 - 93 | 23 | 2½ | 5 | 2,152 | 1749 | 1708 - 94 | 10+ |
Ansari, Jalil | 1716 - 34 | 24 | 3 | 5 | 2,446 | 1804 | 1731 - 35 | 15+ |
Berkle, Pascal | 1636 - 29 | 10 | 2½ | 5 | 2,062 | 1701 | 1659 - 30 | 23+ |
Bieberle, Gerhart | 1813 -133 | 26 | 2½ | 5 | 2,960 | 1745 | 1801 -134 | 12− |
Bosma, Achim | 1796 - 93 | 25 | 4 | 5 | 2,641 | 2019 | 1832 - 94 | 36+ |
Broksch, Dirk | 1783 - 46 | 25 | 2½ | 5 | 2,609 | 1768 | 1780 - 47 | 3− |
Deckert, Frank | 1789 -153 | 25 | 3½ | 5 | 2,940 | 1877 | 1804 -154 | 15+ |
Drescher, Werner | 1711 - 63 | 24 | 3½ | 5 | 2,158 | 1915 | 1748 - 64 | 37+ |
Endres, Thomas | 1754 - 27 | 24 | 1 | 5 | 2,769 | 1460 | 1705 - 28 | 49− |
Evsan, Tugay | 1808 - 50 | 14 | 4½ | 5 | 2,739 | 2141 | 1882 - 51 | 74+ |
Fehlau, Klaus | 1503 - 30 | 20 | 1 | 4 | 0,895 | 1507 - 31 | 4+ | |
Fichtl, Andreas | 1594 -147 | 21 | 2 | 5 | 1,731 | 1635 | 1602 -148 | 8+ |
Foth, Stefan | 1794 -112 | 25 | 1½ | 5 | 3,065 | 1546 | 1752 -113 | 42− |
Freialdenhoven, Manfred | 1764 -125 | 25 | 1½ | 5 | 2,460 | 1619 | 1738 -126 | 26− |
Gawenda, Georg | 1709 - 23 | 19 | 2 | 5 | 2,611 | 1616 | 1689 - 24 | 20− |
Gnass, Arno | 1621 -176 | 22 | 1½ | 5 | 1,742 | 1581 | 1614 -177 | 7− |
Gutt, Stefan | 1796 -139 | 25 | 4½ | 5 | 2,856 | 2112 | 1840 -140 | 44+ |
Hödtke, Jörn | 1712 -100 | 24 | 3 | 5 | 2,695 | 1764 | 1720 -101 | 8+ |
Hassler, Rolf | 1848 -179 | 27 | 3½ | 5 | 3,522 | 1844 | 1847 -180 | 1− |
Haug, Harald | 1728 - 94 | 24 | 2 | 5 | 2,751 | 1619 | 1707 - 95 | 21− |
Dr. Heidmann, Horst | 1518 - 49 | 20 | 0 | 3 | 0,711 | 1493 - 50 | 25− | |
Henrich, David | 1909 - 51 | 18 | 3½ | 5 | 3,904 | 1837 | 1895 - 52 | 14− |
Henrich, Heinz | 1725 - 60 | 24 | 3 | 5 | 2,453 | 1808 | 1740 - 61 | 15+ |
Hiby, Harald | 1738 - 77 | 24 | 2 | 5 | 3,089 | 1542 | 1708 - 78 | 30− |
Johnen, Franz | 1493 -208 | 20 | 2 | 5 | 1,408 | 1597 | 1512 -209 | 19+ |
Dr. Kaesemann, Holger | 1597 -130 | 22 | 2 | 5 | 2,606 | 1505 | 1579 -131 | 18− |
Karwatzki, Hans-Jürgen | 1696 -260 | 23 | 1 | 5 | 3,319 | 1284 | 1630 -261 | 66− |
Kemper, Michael | 1876 - 29 | 27 | 3 | 5 | 3,263 | 1836 | 1869 - 30 | 7− |
Knobel, Joachim | 1409 - 49 | 19 | 1 | 5 | 1,140 | 1380 | 1404 - 50 | 5− |
Koch, Jens | 1696 - 66 | 23 | 2 | 5 | 2,591 | 1606 | 1679 - 67 | 17− |
Krüger, Bernd | 1806 - 69 | 26 | 4½ | 5 | 2,833 | 2149 | 1849 - 70 | 43+ |
Krauß, Martin | 1701 - 6 | 23 | 2 | 5 | 3,458 | 1476 | 1659 - 7 | 42− |
Kronseder, Michael | 1631 - 36 | 22 | 3½ | 5 | 2,177 | 1838 | 1670 - 37 | 39+ |
Lichtblau, Ernst | 1658 -109 | 23 | 2½ | 5 | 1,975 | 1744 | 1673 -110 | 15+ |
Martin, Heiko | 1737 - 16 | 24 | 2½ | 5 | 2,409 | 1752 | 1740 - 17 | 3+ |
Meul, Willi | 1729 -198 | 24 | 3 | 5 | 2,454 | 1810 | 1744 -199 | 15+ |
Miller, Klaus | 1863 - 40 | 27 | 2½ | 5 | 3,564 | 1703 | 1836 - 41 | 27− |
Moses, Selina | 1656 - 57 | 10 | 3 | 5 | 1,716 | 1847 | 1724 - 58 | 68+ |
Rüll, Michael | 1731 -123 | 24 | 2½ | 5 | 3,241 | 1602 | 1711 -124 | 20− |
Riefer, Alexander | 1770 - 85 | 25 | 2 | 5 | 3,057 | 1615 | 1742 - 86 | 28− |
Dr. Ries, Heinz-Gerd | 1724 - 44 | 24 | 2½ | 5 | 2,010 | 1796 | 1738 - 45 | 14+ |
Rummelshaus, Heinz | 1848 -131 | 27 | 3 | 5 | 3,372 | 1787 | 1839 -132 | 9− |
Saßmannshausen, Mark | 1762 -136 | 25 | 3½ | 5 | 2,643 | 1895 | 1785 -137 | 23+ |
Schäfer, Michael | 1660 -122 | 23 | 2 | 5 | 2,148 | 1638 | 1656 -123 | 4− |
Schawacht, Max | 1775 - 19 | 20 | 2 | 5 | 2,591 | 1685 | 1756 - 20 | 19− |
Scherf, Robert | 1784 - 36 | 25 | 3 | 5 | 2,786 | 1816 | 1790 - 37 | 6+ |
Schimmer, Michael | 1708 -164 | 24 | 2½ | 5 | 1,891 | 1797 | 1725 -165 | 17+ |
Schmidt, Axel | 1632 -145 | 22 | 2 | 5 | 2,174 | 1605 | 1627 -146 | 5− |
Schott, Detlef | 1792 -116 | 25 | 3 | 5 | 2,789 | 1823 | 1798 -117 | 6+ |
Schreiber, Ralf | 1652 - 97 | 22 | 2½ | 5 | 1,673 | 1780 | 1677 - 98 | 25+ |
Schwab, Wolfgang | 1652 - 70 | 22 | 2 | 5 | 1,739 | 1692 | 1660 - 71 | 8+ |
Sefeloge, Michael | 1701 -194 | 23 | 1 | 5 | 2,728 | 1415 | 1652 -195 | 49− |
Simmon, Norbert | 1682 -203 | 23 | 3 | 5 | 2,743 | 1722 | 1689 -204 | 7+ |
Sorgen, Harald | 1760 - 70 | 25 | 2½ | 5 | 2,435 | 1770 | 1762 - 71 | 2+ |
Strohmann, Marcel | 1796 - 59 | 15 | 2½ | 5 | 3,088 | 1711 | 1772 - 60 | 24− |
Theißen, Frank | 1683 - 67 | 23 | 2 | 5 | 1,791 | 1715 | 1689 - 68 | 6+ |
Thierkopf, Guido | 1545 - 22 | 21 | 1½ | 5 | 1,828 | 1493 | 1535 - 23 | 10− |
van Leyen, Peter | 1403 -105 | 19 | 1½ | 5 | 0,756 | 1549 | 1428 -106 | 25+ |
Vogel, Paul | 1393 - 54 | 19 | 0 | 4 | 0,408 | 1379 - 55 | 14− | |
Vossen, Daniel | 1807 - 39 | 16 | 2½ | 5 | 2,805 | 1763 | 1795 - 40 | 12− |
Vossen, Harald | 1852 - 68 | 27 | 3½ | 5 | 3,305 | 1883 | 1857 - 69 | 5+ |
Weber, Bernhard | 1841 - 60 | 26 | 4 | 5 | 3,220 | 1978 | 1861 - 61 | 20+ |
Weinmann-Musset, Manfred | 1841 - 70 | 26 | 3 | 5 | 3,288 | 1795 | 1834 - 71 | 7− |
Wernard, Dieter | 1773 - 79 | 25 | 3 | 5 | 2,547 | 1841 | 1785 - 80 | 12+ |
Zimmermann, Michael | 1787 - 46 | 25 | 3 | 5 | 3,179 | 1758 | 1782 - 47 | 5− |
Zittro, Carl | 1527 - 77 | 20 | 2 | 5 | 1,729 | 1572 | 1536 - 78 | 9+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abubakirov, Khumid | ----- | 0 | 5 | 873 | ----- | |||
Arns, Danny | 1633 - 56 | 10 | 3½ | 5 | 3,068 | 1701 | 1656 - 57 | 23+ |
Awiszus, Thomas | 1439 - 57 | 19 | 1½ | 5 | 1,728 | 1401 | 1431 - 58 | 8− |
Büdenbender, Hermann | 1584 - 92 | 21 | 3 | 5 | 2,500 | 1656 | 1599 - 93 | 15+ |
Bündgen, Hans-Georg | 1670 - 85 | 23 | 2 | 5 | 3,394 | 1465 | 1630 - 86 | 40− |
Bachem, Lisa | 1526 - 61 | 8 | 2½ | 5 | 2,292 | 1559 | 1539 - 62 | 13+ |
Barth, Thomas | 1665 - 89 | 23 | 2 | 5 | 3,171 | 1496 | 1632 - 90 | 33− |
Baur, Helmut | 1573 -124 | 21 | 1½ | 5 | 2,386 | 1434 | 1546 -125 | 27− |
Becker, Carsten | 1547 - 64 | 21 | 1½ | 5 | 2,243 | 1424 | 1524 - 65 | 23− |
Berresheim, Holger | 1435 - 63 | 19 | 2½ | 5 | 1,649 | 1560 | 1463 - 64 | 28+ |
Dietz, Jonas | 1566 - 25 | 9 | 2½ | 5 | 2,425 | 1577 | 1570 - 26 | 4+ |
Engel, Ewald | 1592 - 55 | 21 | 2½ | 5 | 2,489 | 1594 | 1592 - 56 | 0 |
Geidel, Sven | 1643 - 48 | 22 | 2 | 4 | 2,729 | 1621 - 49 | 22− | |
Geldner, Werner | 1441 -100 | 19 | 1½ | 5 | 1,724 | 1404 | 1434 -101 | 7− |
Dr. Gerlach, Andreas | 1579 - 31 | 21 | 3 | 5 | 2,349 | 1679 | 1599 - 32 | 20+ |
Girg, Rolf | 1661 -149 | 23 | 2½ | 5 | 3,491 | 1502 | 1633 -150 | 28− |
Groth, Matthias | 1676 - 59 | 23 | 3½ | 5 | 3,356 | 1699 | 1680 - 60 | 4+ |
Hörchens, Jörn | 1696 - 6 | 23 | 2½ | 5 | 3,348 | 1563 | 1672 - 7 | 24− |
Happel, Jürgen | 1338 - 40 | 18 | 2 | 5 | 1,174 | 1482 | 1367 - 41 | 29+ |
Havenith, Michael | 1700 - 63 | 23 | 3½ | 5 | 3,262 | 1738 | 1707 - 64 | 7+ |
Huber, Helmut | 1421 -125 | 19 | 0 | 4 | 1,162 | 1381 -126 | 40− | |
Hund, Sarah | 1700 - 51 | 11 | 4 | 5 | 3,695 | 1758 | 1715 - 52 | 15+ |
Hund, Wolfgang | 1620 - 27 | 22 | 2 | 5 | 3,412 | 1411 | 1578 - 28 | 42− |
Joos, Waldemar | 1512 - 15 | 20 | ½ | 4 | 1,462 | 1480 - 16 | 32− | |
Junker, Bernd | 1621 -124 | 22 | 2½ | 5 | 2,527 | 1617 | 1620 -125 | 1− |
Kühlwein, Ralf | 1532 - 50 | 21 | 2 | 5 | 1,682 | 1580 | 1542 - 51 | 10+ |
Kossack, Philipp | 1725 - 51 | 12 | 4 | 4 | 2,904 | 1780 - 52 | 55+ | |
Kruck, David | 1524 - 1 | 5 | 4 | 5 | 1,694 | 1886 | 1708 - 2 | 184+ |
Krug, Franz-Dieter | 1424 -117 | 19 | 1½ | 5 | 1,293 | 1459 | 1431 -118 | 7+ |
Loos, Tobias | 1515 - 52 | 20 | 3½ | 5 | 1,675 | 1794 | 1573 - 53 | 58+ |
Maurer, Ralf | ----- | 1½ | 5 | 1378 | 1378 - 1 | |||
Meilhammer, Uwe | 1664 - 39 | 23 | 4 | 5 | 3,137 | 1810 | 1689 - 40 | 25+ |
Mittelstaedt, Ewald | 1519 -129 | 20 | 1 | 5 | 2,752 | 1232 | 1463 -130 | 56− |
Orion, Jörg | 1542 - 7 | 21 | 2 | 5 | 3,058 | 1378 | 1509 - 8 | 33− |
Pandorf, Horst | 1533 -169 | 21 | 2 | 4 | 1,526 | 1548 -170 | 15+ | |
Rönker, Sebastian | 1628 - 24 | 22 | 3 | 5 | 2,683 | 1675 | 1637 - 25 | 9+ |
Rahmen, Christian | 1568 - 44 | 11 | 2 | 5 | 2,773 | 1452 | 1529 - 45 | 39− |
Roemgens, Marcel | 1579 - 33 | 21 | 3 | 5 | 1,972 | 1728 | 1611 - 34 | 32+ |
Rokitta, Norbert | 1654 - 85 | 22 | 1½ | 5 | 3,076 | 1419 | 1607 - 86 | 47− |
Rost, Vincent | 1414 - 22 | 6 | 3 | 5 | 1,605 | 1621 | 1515 - 23 | 101+ |
Schimke, Ulrich | ----- | 2 | 5 | 1511 | 1511 - 1 | |||
Schmitz, Paul | 1695 - 69 | 23 | 3 | 5 | 3,492 | 1616 | 1681 - 70 | 14− |
Schoppe, Gottfried | 1438 -127 | 19 | 3½ | 5 | 1,618 | 1721 | 1501 -128 | 63+ |
Sherif, Amina | 1690 - 37 | 11 | 4 | 5 | 3,767 | 1735 | 1702 - 38 | 12+ |
Späth, Gerhard | 1627 - 83 | 22 | 2½ | 5 | 2,925 | 1565 | 1614 - 84 | 13− |
Statz, Samuel | 1550 - 20 | 8 | 3 | 5 | 2,311 | 1659 | 1592 - 21 | 42+ |
Stockhofe, Rudi | 1545 - 54 | 21 | 3 | 5 | 1,824 | 1720 | 1581 - 55 | 36+ |
Strack, Rolf | 1581 - 47 | 21 | 3 | 5 | 2,778 | 1616 | 1588 - 48 | 7+ |
Taha, Adnan | 1557 - 10 | 8 | 1 | 2 | 0,846 | 1569 - 11 | 12+ | |
Titgemeyer, Eva Maria | 1613 - 62 | 12 | 2 | 5 | 3,379 | 1410 | 1548 - 63 | 65− |
van Kempen, Susanne | 1532 -104 | 21 | 2 | 5 | 1,645 | 1586 | 1543 -105 | 11+ |
Wassermann, Christian | 1596 - 31 | 11 | 3 | 5 | 3,074 | 1584 | 1592 - 32 | 4− |
Wassermann, Manfred | 1501 - 29 | 20 | 1 | 4 | 1,699 | 1478 - 30 | 23− | |
Werther, Jens | 1562 - 45 | 21 | 1 | 5 | 2,435 | 1333 | 1518 - 46 | 44− |
Yon, Gregory | 1461 - 11 | 20 | 2½ | 5 | 2,080 | 1526 | 1474 - 12 | 13+ |
Zorn, Roland | 1619 - 1 | 5 | 4 | 5 | 2,764 | 1825 | 1718 - 2 | 99+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsheimer, Lea | 1449 - 36 | 9 | 1½ | 4 | 2,151 | 1409 - 37 | 40− | |
Azimi, Reza | 1398 -129 | 19 | 1 | 4 | 1,546 | 1379 -130 | 19− | |
Büchel, Gottfried | 1447 - 13 | 19 | 3½ | 5 | 2,754 | 1563 | 1472 - 14 | 25+ |
Baumann, Bettina | 1455 - 91 | 19 | 3 | 5 | 2,859 | 1476 | 1460 - 92 | 5+ |
Becker, Johann | 1498 - 60 | 20 | 1½ | 5 | 2,858 | 1295 | 1455 - 61 | 43− |
Berker, Daniel | 1403 - 16 | 6 | 3½ | 5 | 2,492 | 1553 | 1476 - 17 | 73+ |
Blechschmidt, Falk | 1464 - 52 | 20 | 3½ | 5 | 3,089 | 1529 | 1477 - 53 | 13+ |
Breuer, Achim | 1471 - 11 | 20 | 1½ | 5 | 3,044 | 1242 | 1422 - 12 | 49− |
Busch, Arno | 1521 -138 | 20 | 4½ | 5 | 2,965 | 1821 | 1570 -139 | 49+ |
Dörper, Georg | 1350 -137 | 18 | 2½ | 5 | 1,898 | 1439 | 1371 -138 | 21+ |
Erdmann, Frank | 1513 - 53 | 20 | 4 | 5 | 2,969 | 1685 | 1546 - 54 | 33+ |
Esser, Heinz | 1459 - 16 | 20 | 3 | 5 | 3,042 | 1453 | 1458 - 17 | 1− |
Führer, Tobias | 1400 - 11 | 9 | 2 | 5 | 2,053 | 1392 | 1397 - 12 | 3− |
Fuchs, Vitali | 1462 - 25 | 20 | 1½ | 5 | 3,078 | 1226 | 1412 - 26 | 50− |
Günther, Ralf | 1391 - 58 | 19 | 2½ | 5 | 2,271 | 1424 | 1399 - 59 | 8+ |
Gula, Julian | 1316 - 29 | 5 | 3 | 5 | 1,627 | 1519 | 1426 - 30 | 110+ |
Dr. Hartmann, Stephan | 1452 - 20 | 19 | 2½ | 4 | 1,944 | 1471 - 21 | 19+ | |
Havenith, Julia | 1425 - 28 | 7 | 2½ | 5 | 2,235 | 1463 | 1443 - 29 | 18+ |
Heidrich, Detlef | 1404 - 86 | 19 | 3 | 5 | 2,250 | 1514 | 1429 - 87 | 25+ |
Herbst, Karl-Friedrich | 1483 - 43 | 20 | 2½ | 5 | 2,884 | 1425 | 1471 - 44 | 12− |
Hipler, Udo | 1426 - 64 | 19 | 2½ | 5 | 2,184 | 1471 | 1437 - 65 | 11+ |
