Verein Schachklub Sülz-Klettenberg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansari, Alexander | F | 57 | 46 | 2 | |||
Ansari, Jalil | C | 64 | 1710 | 25 | 3 | ||
Artz, Maximilian | F | 58 | 9 | 3½ | |||
Esser, Ben | F | 36 | 923 | 18 | 3 | ||
Jain, Naman | F | 46 | 852 | 35 | 2 | ||
Karthaus, Jonas | F | 59 | 42 | 2 | |||
Musolff, Ben | F | 54 | 761 | 23 | 3 | ||
Taha, Adnan | D | 43 | 1557 | 23 | 3 | ||
Tillmann, Dennis | F | 55 | 746 | 61 | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.