Verein Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhattacharyya, Sumit | F | 18 | 1131 | 17 | 3 | ||
| Bhattacharyya, Toohin | F | 13 | 1174 | 47 | 2 | ||
| Brecker, Hans-Jörg | B | 54 | 1948 | 1870 | 63 | 1 | |
| Czybik, Nils Patrick | A | 19 | 2146 | 2130 | 3 | 3½ | |
| Kienitz, Andre | A | 16 | 2150 | 2088 | 6 | 3½ | |
| Nick, Maximilian | F | 41 | 899 | 27 | 3 | ||
| Schott, Detlef | C | 3 | 1898 | 1792 | 14 | 3 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.