Gruppe C - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Wilms, Robert | (2) | - | 20. | Bielfeldt, Michael | (2) | ½ : ½ |
| 2 | 32. | Brodmann, Anton | (2) | - | 6. | Kaliski, Achim | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 7. | Künstler, Siegfried | (2) | - | 40. | Gupta, Arijit | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 70. | Thomzik, Dirk | (2) | - | 9. | Schütte, Ulrich | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 10. | Konetzke, Peter | (2) | - | 75. | Marx, Inga | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 14. | Oelmann, Henry | (2) | - | 84. | Hartmann, Chris-Peter | (2) | 0 : 1 |
| 7 | 86. | Glodowski, Marek | (2) | - | 15. | Tronnier, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 12. | Neitzel, Mirko | (1½) | - | 85. | Lutz, Hugo | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 44. | Marquardt, Rolf | (1½) | - | 13. | Schierholz, Guenter | (1½) | 1 : 0 |
| 10 | 50. | Lange, Helmut | (1½) | - | 19. | Hösl, Stephan | (1½) | 0 : 1 |
| 11 | 76. | Hasenstab, Matthias | (1½) | - | 21. | Millgramm, Stephan | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 78. | Shabani, Shaqir | (1½) | - | 27. | Patzelt, Nikolaus | (1½) | 1 : 0 |
| 13 | 68. | Schumann, Robert | (1½) | - | 33. | Gareiss, Jörg | (1½) | 1 : 0 |
| 14 | 34. | Dräger, Klaus | (1½) | - | 48. | Jürgens, Achim | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 1. | Hermes, Frank | (1) | - | 89. | Taubhorn, Andreas | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 51. | Stolzenwald, Karl-Heinz | (1) | - | 2. | Becker, Sönke | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 53. | Hertel-Mach, Frank | (1) | - | 8. | Segelken, Peter | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 57. | Dr. Ungar, Benedict | (1) | - | 17. | Deckert, Frank | (1) | ½ : ½ |
| 19 | 18. | Krischak, Werner | (1) | - | 61. | Begier, Ralf | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 24. | Richter, Thomas | (1) | - | 63. | Heinemann, Ulrich | (1) | + : − |
| 21 | 58. | Kutschenreiter, André | (1) | - | 29. | Krüger, Ingo | (1) | ½ : ½ |
| 22 | 30. | Raum, Norbert | (1) | - | 65. | Böhme, Ralf | (1) | − : + |
| 23 | 69. | Topuz, Soner Marcel | (1) | - | 31. | Simmon, Norbert | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 71. | Neumann, Ramona | (1) | - | 35. | Filipovic, Ante | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 36. | Brixius, Dirk | (1) | - | 77. | Simon, Alexander | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 38. | Kuring, Dieter | (1) | - | 81. | Lasch, Peter | (1) | ½ : ½ |
| 27 | 74. | Schumacher, Maik | (1) | - | 41. | Welsch, Lothar | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 80. | Levin, Ronald | (1) | - | 43. | Hasenstab, Tino | (1) | ½ : ½ |
| 29 | 46. | Schmidt, Axel | (1) | - | 87. | Quibael, Ricardo | (1) | ½ : ½ |
| 30 | 90. | Schmidt, Karl-Heinz | (1) | - | 47. | Wesnigk, Karl-Heinz | (1) | ½ : ½ |
| 31 | 49. | Wesoly, Helge | (1) | - | 91. | Schoknecht, Sabine | (1) | 0 : 1 |
| 32 | 56. | Raedisch, Peter | (½) | - | 4. | Lochmann, Viktor | (½) | 0 : 1 |
| 33 | 62. | Chmielewski, Axel | (½) | - | 11. | Ahlers, Eric | (½) | 0 : 1 |
| 34 | 16. | Wulff, Jens-Peter | (½) | - | 73. | Recklies, Volker | (½) | 1 : 0 |
| 35 | 60. | Schomann, Michael | (½) | - | 23. | Tscherepanov, Leon | (½) | 0 : 1 |
| 36 | 66. | Kiesewetter, Oliver | (½) | - | 25. | Grötzbach, Julian | (½) | 1 : 0 |
| 37 | 26. | Dr. Schwarzkopf, Jörg | (½) | - | 67. | Neumann, Reinhard | (½) | ½ : ½ |
| 38 | 92. | Apel, Jörg | (½) | - | 39. | Klausch, Uwe | (½) | 0 : 1 |
| 39 | 72. | Watermann, Bernd | (½) | - | 45. | Schönemann, Manfred | (½) | 1 : 0 |
| 40 | 52. | Stock, Achim | (½) | - | 93. | Jeschke, Bruno | (½) | ½ : ½ |
| 41 | 82. | Liebrecht, Arthur | (½) | - | 5. | Rösch, Alfred | (0) | ½ : ½ |
| 42 | 28. | Krneta, Slavko | (0) | - | 59. | Kessens, Felix Magnus | (0) | 0 : 1 |
| 43 | 64. | Alten, Silvio | (0) | - | 37. | Wollenweber, Frank | (0) | 1 : 0 |
| 44 | 42. | Eggers, Heiko | (0) | - | 79. | Sampels, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 45 | 54. | Zibell, Walter | (0) | - | 83. | Alba, Sven | (0) | ½ : ½ |
| 46 | 88. | Garbe, Eckhard | (0) | - | 55. | Grötzbach, Daniel | (0) | 0 : 1 |
| 47 | 94. | Klein, Manfred | (0) | - | 95. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.