Gruppe B - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. | Müller, Reinhard | (2) | - | 2. | Prüsse, Horst | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 11. | Schreiner, Till | (2) | - | 28. | Marx, Joschka | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 35. | Fehrmann, Gregor | (2) | - | 14. | Stielau, Jens-Uwe | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 17. | Knops, Peter | (2) | - | 38. | Schuettler, Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 1. | Wennmann, Thorsten | (1½) | - | 29. | Kunisch, Wulf-Werner | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | 47. | Schmidt, Peter | (1½) | - | 6. | Dr. Hollstein, Frank | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 51. | Kuckelkorn, Thomas | (1½) | - | 8. | Böhme, Andy | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 19. | Schermer, Denis | (1½) | - | 32. | Schmidt-Brauns, Rainer | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 30. | Ruiz-Hampel, Enrique | (1½) | - | 20. | Koch, Sören | (1½) | 1 : 0 |
| 10 | 21. | Martens, Dirk | (1½) | - | 60. | Wenzel, Birger | (1½) | 0 : 1 |
| 11 | 25. | Hilker, Björn | (1½) | - | 52. | Powierski, Emil | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 3. | Mittelstädt, Hendrik | (1) | - | 40. | Kemény, Matthias | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 5. | Schöngart, Ralf | (1) | - | 34. | Ahlers, Volkmar | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 9. | Steinmetz, Andreas | (1) | - | 46. | Kehr, Hans-Joachim | (1) | ½ : ½ |
| 15 | 33. | Jordan, Andreas | (1) | - | 10. | Georgi, Johannes | (1) | − : + |
| 16 | 53. | Schulenburg, Torben | (1) | - | 12. | Sternberg, Lew | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 18. | Oelmeyer, Gerrit | (1) | - | 62. | Aßmus, Sven | (1) | ½ : ½ |
| 18 | 39. | Blankenburg, Gert | (1) | - | 22. | Hohn, August | (1) | ½ : ½ |
| 19 | 4. | Kurth, Michael | (½) | - | 58. | Prasse, Philipp | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 13. | Meyer, Jürgen | (½) | - | 42. | Duhn, Marc | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 43. | Meier-Hoffmann, Daniel | (½) | - | 16. | Wiechmann, Michael | (½) | 0 : 1 |
| 22 | 23. | Meiwald, Gerhard | (½) | - | 44. | Sebastian, Michael | (½) | ½ : ½ |
| 23 | 59. | Raasch, Peter | (½) | - | 26. | Künzel, Andre | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 27. | Szudra, Heinz-Werner | (½) | - | 48. | Anders, Sönke | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 31. | Lubos, Adam | (½) | - | 50. | Müller, Wolfgang | (½) | 0 : 1 |
| 26 | 57. | Calder, Dennis | (½) | - | 36. | Swenson Jr, L Ken | (½) | ½ : ½ |
| 27 | 37. | Klein, Raimund | (½) | - | 54. | Baranowsky, Peter | (½) | 0 : 1 |
| 28 | 41. | Luckhardt, Matthias | (½) | - | 56. | Müller, Achim | (½) | 0 : 1 |
| 29 | 7. | Soost, Stefan | (0) | - | 61. | Reichhardt, Philip | (½) | 1 : 0 |
| 30 | 15. | Schulze, Ingo | (0) | - | 49. | Seehagen, Jan | (0) | ½ : ½ |
| 31 | 45. | Dörge, Olaf | (0) | - | 55. | Herberg, Martin | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.