Gruppe B - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiege, Gerald | 1998 | 2099 | SC Bad Salzdetfurth | |
| 2. | Keuchen, Michael | 2004 | 2091 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 3. | Billing, Christian | 2048 | 2090 | SC Dillingen | |
| 4. | Schober, Ralf | 2007 | 2088 | Schachverein Kreuztal e.V. | |
| 5. | Wagner, Bernd | 1864 | 2087 | SG Aufbau Bernburg | |
| 6. | Martin Fernandez, Rodrigo | 2079 | 2086 | TV 1848 Erlangen | |
| 7. | Wolf, Christian | 2040 | 2086 | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. | |
| 8. | Peters, Frank | 2033 | 2082 | Bremer SG von 1877 | |
| 9. | Kioschies, Johann | 1944 | 2081 | SV Aalen | |
| 10. | Wiege, Andre | 2051 | 2079 | SC Bad Salzdetfurth | |
| 11. | Altmann, Jens | 1866 | 2069 | SF Leipzig-Südost | |
| 12. | Vasiljev, Jurij | 2058 | 2068 | Schachfreunde Moers e.V. | |
| 13. | Pick, Stefan | 1990 | 2067 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | |
| 14. | Roggon, Jacob | 2013 | 2064 | Verein Segeberger SF | |
| 15. | Fink, Leander | 2032 | 2056 | SV Kinzigtal Erlensee | |
| 16. | Beckers, Thomas | 2033 | 2054 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |
| 17. | Hettstedt, Joerg | 2050 | SV Merseburg e. V. | ||
| 18. | Klanten, Christoph | 1874 | 2049 | VfB Ottersleben Magdeb. | |
| 19. | Mittelstädt, Hendrik | 1998 | 2048 | Post SV Uelzen | |
| 20. | Kemeny, Matthias | 1980 | 2046 | SC Barsbüttel | |
| 21. | Giese, Stefan | 1969 | 2043 | SC Fürstenau | |
| 22. | Holloway, Timo | 1966 | 2041 | SV Osterode-Südharz | |
| 23. | Nies, Peter | 1893 | 2030 | SK 1980 Gernsheim | |
| 24. | Rafiee, Makan | 1945 | 2028 | Kasseler SK 1876 | |
| 25. | Schindler, Christian | 2018 | 2013 | Dessau | |
| 26. | Brinkmann, Markus | 1995 | 2013 | Gütersloher Schachverein von 192 | |
| 27. | Sponheim, Marko | 1981 | Schachclub Erkrath 1973 | ||
| 28. | Koch, Sören | 1968 | Itzehoer SV von 1923 | ||
| 29. | Thelen, Armin | 1952 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | ||
| 30. | Föhl, Frithjof | 1828 | 1950 | SV Oberkochen | |
| 31. | Schumacher, Klaus | 1735 | 1930 | Wilhelmshavener SC von 1887 | |
| 32. | Hauptvogel, Andreas | 1926 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
| 33. | Jahner, Marius-Florin | 1906 | USV Halle e. V. | ||
| 34. | Studnicka, Mario | 1901 | SG Adelsberg |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.