Gruppe B - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Billing, Christian | (2) | - | 26. | Brinkmann, Markus | (2) | ½ : ½ |
2 | 1. | Wiege, Gerald | (1½) | - | 28. | Koch, Sören | (1½) | ½ : ½ |
3 | 25. | Schindler, Christian | (1½) | - | 4. | Schober, Ralf | (1½) | ½ : ½ |
4 | 17. | Hettstedt, Joerg | (1½) | - | 6. | Martin Fernandez, Rodrigo | (1½) | 1 : 0 |
5 | 13. | Pick, Stefan | (1½) | - | 27. | Sponheim, Marko | (1½) | ½ : ½ |
6 | 33. | Jahner, Marius-Florin | (1½) | - | 14. | Roggon, Jacob | (1½) | 1 : 0 |
7 | 29. | Thelen, Armin | (1½) | - | 15. | Fink, Leander | (1½) | 0 : 1 |
8 | 22. | Holloway, Timo | (1) | - | 2. | Keuchen, Michael | (1) | ½ : ½ |
9 | 5. | Wagner, Bernd | (1) | - | 24. | Rafiee, Makan | (1) | 0 : 1 |
10 | 31. | Schumacher, Klaus | (1) | - | 8. | Peters, Frank | (1) | 0 : 1 |
11 | 34. | Studnicka, Mario | (1) | - | 12. | Vasiljev, Jurij | (1) | 0 : 1 |
12 | 19. | Mittelstädt, Hendrik | (1) | - | 30. | Föhl, Frithjof | (1) | ½ : ½ |
13 | 11. | Altmann, Jens | (½) | - | 16. | Beckers, Thomas | (½) | ½ : ½ |
14 | 23. | Nies, Peter | (½) | - | 32. | Hauptvogel, Andreas | (½) | 1 : 0 |
15 | 7. | Wolf, Christian | (0) | - | 18. | Klanten, Christoph | (0) | 0 : 1 |
16 | 9. | Kioschies, Johann | (0) | - | 20. | Kemeny, Matthias | (0) | 1 : 0 |
17 | 21. | Giese, Stefan | (0) | - | 10. | Wiege, Andre | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.