Gruppe D - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenewein, Werner | 1697 | SC Ostfildern 1952 e.V. | ||
2. | Neef, Wilfried | 1696 | SAbt TSV Langenau | ||
3. | Jahn, Manfred | 1693 | Schachclub Burlafingen | ||
4. | Erath, Daniel | 1691 | SG Adelsberg | ||
5. | Pöttgens, Andreas | 1685 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
6. | Tölg, Wolfgang | 1681 | SF Oeffingen e.V. | ||
7. | Günthner, Arthur | 1560 | 1679 | SC Tamm 74 | |
8. | Billing, Tanja | 1605 | 1662 | SC Schwabmünchen | |
9. | Beck, Herbert | 1662 | SF Buchenberg | ||
10. | Schmidt, Axel | 1661 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
11. | Waldmann, Heinz | 1646 | SV Oberkochen | ||
12. | Dian, Marcel | 1635 | SG Adelsberg | ||
13. | Fritsch, Gerhard | 1634 | SV Reichenbach | ||
14. | Daur, Wolfgang | 1629 | SC Steinhaldenfeld | ||
15. | Srokovskiy, Alexander | 1624 | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | ||
16. | Paris, Gerhard | 1611 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
17. | Schädler, Mathias | 1611 | SAbt SV Steinhausen | ||
18. | Strack, Rolf | 1606 | Schachklub Kerpen 64 e.V. | ||
19. | Plattner, Rolf | 1599 | SK Langen | ||
20. | Deiringer, Ralf | 1594 | SAbt SV Steinhausen | ||
21. | Mack, Günther | 1594 | SV Aalen | ||
22. | Wohlfrom, Stefan | 1590 | SV Oberkochen | ||
23. | Eggert, Peter | 1589 | SF Oeffingen e.V. | ||
24. | von Schwerin, Clemens | 1579 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | ||
25. | Junghänel, Dieter | 1572 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
26. | Geldner, Werner | 1554 | SV Crailsheim | ||
27. | Kuechle, Kurt | 1552 | SC Schwabmünchen | ||
28. | Winkowski, Stefan | 1546 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
29. | Langhammer, Ulrich | 1542 | SC Steißlingen | ||
30. | Kees, Robert | 1541 | SC Peiting | ||
31. | Geiger, Rolf | 1540 | SAbt SV Jedesheim 1921 | ||
32. | Taskor, Erkan | 1540 | Sabt Niederräder TG | ||
33. | Schulz, Robert | 1527 | SV Dicker Turm Esslingen | ||
34. | Fumy, Juergen | 1523 | SF Oeffingen e.V. | ||
35. | Neiss, Albrecht | 1521 | SC Kirchseeon e.V. | ||
36. | Perlitz, Heiko | 1520 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
37. | Hegele, Martin | 1519 | SF Mengen | ||
38. | Billing, Oliver | 1509 | SC Schwabmünchen | ||
39. | Seeber, Helmut | 1507 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | ||
40. | Müllergroß, Christian | 1503 | Sfr.Frankfurt 1921 | ||
41. | Lechler, Walter | SC Rainau | |||
42. | Wolff, Sidney Robert | SAbt TSV Willsbach |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.