Gruppe C - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Franz, Michael | 1799 | 1933 | SG TSV Korntal e.V. | |
2. | Astfalk, Lutz | 1897 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||
3. | Lingnau, Diethardt | 1728 | 1896 | Lübecker SV von 1873 | |
4. | Kowalski, Hans-Michael | 1639 | 1895 | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
5. | Steinhart, Matthias | 1731 | 1891 | SF Freiberg | |
6. | Scheffler, Dieter | 1882 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
7. | Hösl, Stephan | 1728 | 1881 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |
8. | Frey, Alisa | 1834 | 1879 | SC 1948 Ersingen e.V. | |
9. | Wiebusch, Marc | 1877 | SF Mengen | ||
10. | Hof, Hasso | 1814 | 1871 | SC Grunbach | |
11. | Hermes, Frank | 1795 | 1865 | Schachverein Wermelskirchen 32 | |
12. | Borowski, Markus | 1859 | Braunschweiger SF | ||
13. | Rix, Michael | 1593 | 1855 | SF Lichtenstein | |
14. | Bauer, Dieter | 1669 | 1854 | SAbt TSF Ditzingen | |
15. | Rothmund, Joachim | 1845 | SF Mengen | ||
16. | Rönsch, Andreas | 1836 | SAbt SU Mühlheim/Main | ||
17. | Nurovic, Semir | 1836 | Schachverein Wermelskirchen 32 | ||
18. | Ruebsamen, Dietmar | 1828 | SV Oberursel | ||
19. | Kull, Christian | 1828 | SF Pfullingen | ||
20. | Künitz, Klaus | 1779 | 1820 | TSV Schott Mainz | |
21. | Hödtke, Jörn | 1630 | 1814 | SK Baunatal 1963 | |
22. | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1812 | Bad Wörishofen | ||
23. | Schmitt, Oliver | 1800 | SF Mengen | ||
24. | Hurek, Werner | 1798 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | ||
25. | Hopf, Werner | 1798 | SV Thierhaupten | ||
26. | Reicherter, Hermann | 1616 | 1797 | SC Grunbach | |
27. | Geiger, Joachim | 1794 | SF Mengen | ||
28. | Späth, Gerhard | 1793 | Schachclub Burlafingen | ||
29. | Mager, Thomas | 1789 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
30. | Schleiffer, Helmut | 1779 | SF Vöhringen | ||
31. | Deckert, Frank | 1777 | SG Holzminden | ||
32. | Kanter, Leonid | 1770 | Stuttgarter SF 1879 | ||
33. | Kleinen, Sandro | 1762 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
34. | Pillath, Marcus | 1418 | 1760 | SGem Vaihingen-Rohr | |
35. | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1589 | 1734 | Vereinigung der SF Stadtverw. Bo | |
36. | Krüger, Bernhard | 1580 | 1730 | SC Grunbach | |
37. | Kreiter, Thomas | 1581 | 1728 | SC Tamm 74 | |
38. | Künstler, Siegfried | 1725 | SF Ravensburg | ||
39. | Malchow, Uwe | 1712 | SK Altrip |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.