Gruppe D - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Beck, Herbert | (2) | - | 4. | Erath, Daniel | (2) | ½ : ½ |
2 | 14. | Daur, Wolfgang | (2) | - | 6. | Tölg, Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
3 | 1. | Jenewein, Werner | (1½) | - | 18. | Strack, Rolf | (1½) | ½ : ½ |
4 | 41. | Lechler, Walter | (1½) | - | 2. | Neef, Wilfried | (1½) | 1 : 0 |
5 | 17. | Schädler, Mathias | (1½) | - | 8. | Billing, Tanja | (1½) | 0 : 1 |
6 | 13. | Fritsch, Gerhard | (1½) | - | 32. | Taskor, Erkan | (1½) | 1 : 0 |
7 | 3. | Jahn, Manfred | (1) | - | 22. | Wohlfrom, Stefan | (1) | 1 : 0 |
8 | 5. | Pöttgens, Andreas | (1) | - | 24. | von Schwerin, Clemens | (1) | ½ : ½ |
9 | 28. | Winkowski, Stefan | (1) | - | 10. | Schmidt, Axel | (1) | 0 : 1 |
10 | 11. | Waldmann, Heinz | (1) | - | 30. | Kees, Robert | (1) | 0 : 1 |
11 | 21. | Mack, Günther | (1) | - | 12. | Dian, Marcel | (1) | 0 : 1 |
12 | 15. | Srokovskiy, Alexander | (1) | - | 34. | Fumy, Juergen | (1) | ½ : ½ |
13 | 31. | Geiger, Rolf | (1) | - | 16. | Paris, Gerhard | (1) | 0 : 1 |
14 | 19. | Plattner, Rolf | (1) | - | 42. | Wolff, Sidney Robert | (1) | 1 : 0 |
15 | 33. | Schulz, Robert | (1) | - | 20. | Deiringer, Ralf | (1) | ½ : ½ |
16 | 7. | Günthner, Arthur | (½) | - | 38. | Billing, Oliver | (½) | ½ : ½ |
17 | 29. | Langhammer, Ulrich | (½) | - | 26. | Geldner, Werner | (½) | ½ : ½ |
18 | 27. | Kuechle, Kurt | (½) | - | 40. | Müllergroß, Christian | (½) | 0 : 1 |
19 | 39. | Seeber, Helmut | (½) | - | 36. | Perlitz, Heiko | (½) | ½ : ½ |
20 | 23. | Eggert, Peter | (0) | - | 35. | Neiss, Albrecht | (0) | ½ : ½ |
21 | 25. | Junghänel, Dieter | (0) | - | 37. | Hegele, Martin | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.