Gruppe D - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hotaki, Mohammed Shah | (2) | - | 22. | Özgen, Ant | (2) | 0 : 1 |
2 | 17. | Buchholz, Sebastian | (2) | - | 4. | Draeger, Klaus | (2) | 0 : 1 |
3 | 21. | Kausche, Peter | (2) | - | 8. | Göring, Carsta | (2) | ½ : ½ |
4 | 9. | Hoedtke, Joern | (2) | - | 46. | Dr. Albers, Friedemann | (2) | ½ : ½ |
5 | 99. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | (2) | - | 14. | Raedisch, Peter | (2) | 0 : 1 |
6 | 102. | Rosenberg, Oliver | (2) | - | 16. | Recklies, Volker | (2) | ½ : ½ |
7 | 34. | Röhling, Heiko | (1½) | - | 2. | Bendlin, Wolfgang | (1½) | ½ : ½ |
8 | 5. | Pither, Jörg | (1½) | - | 38. | Luksa, Alois | (1½) | 0 : 1 |
9 | 7. | Ibs, Malte | (1½) | - | 39. | Suliga, Eckard | (1½) | 0 : 1 |
10 | 43. | Reicke, Michael | (1½) | - | 10. | Spindler, Matthias | (1½) | 0 : 1 |
11 | 11. | Diz Suarez, Carlos | (1½) | - | 65. | Budach, Olaf | (1½) | 0 : 1 |
12 | 87. | Müller, Stefan | (1½) | - | 12. | Begier, Ralf | (1½) | 0 : 1 |
13 | 19. | Voigt, Detlev | (1½) | - | 44. | Baase, Rüdiger | (1½) | ½ : ½ |
14 | 56. | Behrend, Björn | (1½) | - | 20. | Weidmann, Peter | (1½) | ½ : ½ |
15 | 31. | Meise, Leo | (1½) | - | 86. | Lukas, Norbert | (1½) | 1 : 0 |
16 | 1. | Rückle, Oliver | (1) | - | 94. | Hagenlüke, Thomas | (1½) | ½ : ½ |
17 | 61. | Richter, Thomas | (1) | - | 6. | Hudasch, Klaus | (1) | ½ : ½ |
18 | 13. | Britschgi, Carmen | (1) | - | 67. | Wieser, Hans-Joachim | (1) | 1 : 0 |
19 | 71. | Peter, Klaus | (1) | - | 18. | Struth, Andreas | (1) | ½ : ½ |
20 | 23. | Georgi, David | (1) | - | 75. | Fuchs, Jörg | (1) | 0 : 1 |
21 | 62. | Schmidt, Axel | (1) | - | 24. | Nolte, Wilhelm | (1) | + : − |
22 | 25. | Thonig, Ralf | (1) | - | 73. | Otto, Andreas | (1) | 0 : 1 |
23 | 72. | Junghänel, Dieter | (1) | - | 26. | Mäther, Stefan | (1) | + : − |
24 | 27. | Janitzek, Nils | (1) | - | 79. | Westerbeck, Thorsten | (1) | 1 : 0 |
25 | 77. | Dr. Breitweg, Jason | (1) | - | 28. | Rösch, Alfred | (1) | ½ : ½ |
26 | 74. | Schubert, Karsten | (1) | - | 32. | Plock, Christian | (1) | ½ : ½ |
27 | 78. | Gärtner, Franz | (1) | - | 33. | Heine, Hellmut | (1) | 0 : 1 |
28 | 35. | Borchardt, Carlo | (1) | - | 84. | Schallück, Hans-Christian | (1) | ½ : ½ |
29 | 37. | Holloway, Timo | (1) | - | 90. | Pollok, Horst | (1) | 1 : 0 |
30 | 80. | Voss, Gustav | (1) | - | 40. | Aleanakian, Gabriel | (1) | ½ : ½ |
31 | 82. | Altenburg, Nils | (1) | - | 42. | Lützen, Werner | (1) | 1 : 0 |
32 | 91. | Hein, Thomas | (1) | - | 48. | Meyer, Willi | (1) | 0 : 1 |
33 | 49. | Busch, Arno | (1) | - | 97. | Schwirz, Horst | (1) | 1 : 0 |
34 | 95. | Voigt, Tobias | (1) | - | 53. | Ma, Beini | (1) | 1 : 0 |
35 | 96. | Martens, Andrej | (1) | - | 57. | Kurch, Sebastian | (1) | 1 : 0 |
36 | 58. | Neumann, Reinhard | (1) | - | 101. | Meinßen, Sebastian | (1) | ½ : ½ |
37 | 29. | Fischöder, Michael | (½) | - | 68. | Lipka, Werner | (½) | 1 : 0 |
38 | 83. | Reinke, Martin | (½) | - | 30. | Hauser, Christow | (½) | + : − |
39 | 41. | Kaden, Ingmar | (½) | - | 81. | Näther, Edgar | (½) | 1 : 0 |
40 | 69. | Grein, Uwe | (½) | - | 50. | Klein, Stefan | (½) | 1 : 0 |
41 | 85. | Dünzel, Jonas | (½) | - | 51. | Hermann, Armin | (½) | 1 : 0 |
42 | 52. | Bock, Oliver | (½) | - | 92. | Howe, Dietrich | (½) | 1 : 0 |
43 | 89. | Klingenhof, Gunnar | (½) | - | 63. | Schroer, Werner | (½) | ½ : ½ |
44 | 100. | Schomann, Michael | (½) | - | 15. | Benthack, Peter | (0) | ½ : ½ |
45 | 64. | Wolter, Kerstin | (0) | - | 36. | Goetz, Rudolf | (0) | 1 : 0 |
46 | 45. | Benthin, Thomas | (0) | - | 66. | Creutzburg, Frank | (0) | 0 : 1 |
47 | 47. | Ahrens, Andre | (0) | - | 70. | Hofschroer, Joachim | (0) | 1 : 0 |
48 | 54. | Seeber, Helmut | (0) | - | 76. | Helbing-Becker, Roger | (0) | 0 : 1 |
49 | 93. | Wündisch, Steffen | (0) | - | 55. | Joppe, Gerd | (0) | 0 : 1 |
50 | 98. | Holloway, Claudia | (0) | - | 59. | Hackbarth, Bjoern | (0) | + : − |
51 | 60. | Opasiak, Dustin Tennessee | (0) | - | 88. | Pätsch, Frank | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.