Gruppe C - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Juergens, Achim | (2) | - | 8. | Jahncke, Giso | (2) | 1 : 0 |
2 | 13. | Denker, Stephan | (2) | - | 45. | Deckert, Frank | (2) | 1 : 0 |
3 | 54. | Köhnke, Torben | (2) | - | 18. | Wiechmann, Gerd | (2) | 0 : 1 |
4 | 32. | Stöcker, Ronald | (1½) | - | 2. | Werner, Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
5 | 3. | Hielscher, Ursula | (1½) | - | 43. | Schmidt, Thomas | (1½) | ½ : ½ |
6 | 48. | Kobjakov, Gennadij | (1½) | - | 4. | Drezewski, Alexander | (1½) | ½ : ½ |
7 | 37. | Bleicher, Eiko | (1½) | - | 10. | Amrhein, Thorsten | (1½) | 1 : 0 |
8 | 55. | Shabani, Shaqir | (1½) | - | 14. | Brouer, Pieter | (1½) | 0 : 1 |
9 | 15. | Lorsbach, Heinz | (1½) | - | 63. | Reszkowski, Hojciech | (1½) | 1 : 0 |
10 | 19. | Egelriede, Nikolas | (1½) | - | 69. | Gramenz, Jens | (1½) | ½ : ½ |
11 | 62. | Hertlein, Alexander | (1½) | - | 20. | Kehr, Hans-Joachim | (1½) | ½ : ½ |
12 | 68. | Strebel, Michael | (1½) | - | 21. | Kempin, Rüdiger | (1½) | 1 : 0 |
13 | 70. | Richter, Thomas | (1½) | - | 24. | Gareiss, Jörg | (1½) | ½ : ½ |
14 | 31. | Stöckel, Jens | (1½) | - | 73. | Watermann, Bernd | (1½) | ½ : ½ |
15 | 1. | Bathray, Johannes | (1) | - | 42. | Künstler, Siegfried | (1) | ½ : ½ |
16 | 46. | Wagner, Frank | (1) | - | 6. | Homm, Marc-Michael | (1) | 0 : 1 |
17 | 9. | Tochtrop, Lothar | (1) | - | 53. | Cupina, Ibrahim | (1) | ½ : ½ |
18 | 11. | Franke, Roland | (1) | - | 47. | Dr. Wirries, Frank-Michael | (1) | 1 : 0 |
19 | 25. | Wanke, Andreas | (1) | - | 65. | Stier, Uwe | (1) | ½ : ½ |
20 | 33. | Bücker, Timo | (1) | - | 61. | Simon, Christopher | (1) | ½ : ½ |
21 | 51. | Hartung, Frank | (1) | - | 36. | Fabig, Leo | (1) | 0 : 1 |
22 | 60. | Held, Florian | (1) | - | 38. | Olschok, Juergen | (1) | 1 : 0 |
23 | 74. | Wulff, Jens-Peter | (1) | - | 39. | Kacza, Ingo | (1) | 1 : 0 |
24 | 40. | Fölsing, Kilian Moritz | (1) | - | 67. | Ryll, Karl-Heinz | (1) | ½ : ½ |
25 | 76. | Witt, Ernst | (1) | - | 41. | Haack, Stefan | (1) | 0 : 1 |
26 | 72. | Pleus, Ansgar | (1) | - | 5. | Kuring, Dieter | (½) | ½ : ½ |
27 | 44. | Bracker, Arne | (½) | - | 12. | Barlo, Werner | (½) | 1 : 0 |
28 | 50. | Buchsteiner, Albrecht | (½) | - | 16. | Leister, Günter | (½) | 0 : 1 |
29 | 17. | Oelmeyer, Gerrit | (½) | - | 34. | Patiani, David | (½) | 1 : 0 |
30 | 23. | Maeder, Torsten | (½) | - | 49. | Schulz, Dietrich | (½) | 0 : 1 |
31 | 27. | Indinger, Franz | (½) | - | 71. | Borgmeyer, Max | (½) | 1 : 0 |
32 | 58. | Biermann, Helge | (½) | - | 28. | Günther, Patrick | (½) | 1 : 0 |
33 | 29. | Krüger, Ingo | (½) | - | 75. | Jablonowski, Christoph | (½) | 0 : 1 |
34 | 66. | Lochmann, Viktor | (½) | - | 7. | Schwerdtfeger, Wolfgang | (0) | ½ : ½ |
35 | 56. | Borgstedt, Rainer | (0) | - | 22. | Armbruster, Maik | (0) | + : − |
36 | 64. | Semerow, Anatoli | (0) | - | 30. | Tatliak, Stefan | (0) | 1 : 0 |
37 | 35. | Voronin, Vladislav | (0) | - | 57. | Siegismund, Bernd | (0) | 0 : 1 |
38 | 52. | Klemt, Gerhard | (0) | - | 59. | Simmon, Norbert | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.