Gruppe E - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wesseloh, Hendrik | (2) | - | 36. | Kusmierek, Kasper | (2) | ½ : ½ |
2 | 37. | Weber, Ulrich | (2) | - | 10. | Dalakian, Haroutioun | (2) | 0 : 1 |
3 | 11. | Goetz, Katharina | (2) | - | 40. | Pottek, Moritz | (2) | 0 : 1 |
4 | 41. | Schoknecht, Sabine | (2) | - | 12. | Dr. Rücker, Holger | (2) | 0 : 1 |
5 | 49. | Kupfer, Wilfried | (2) | - | 18. | Heuler, Bernd | (2) | 1 : 0 |
6 | 19. | Steinbruegger, Jan | (2) | - | 46. | Scheunemann, Uwe | (2) | ½ : ½ |
7 | 23. | Ebert, Andre | (2) | - | 52. | Rönker, Sebastian | (2) | 1 : 0 |
8 | 25. | Nießner, Robert | (2) | - | 60. | Möller, Gerhard | (2) | 1 : 0 |
9 | 59. | Becker, Herbert | (2) | - | 28. | Ringeltaube, Denny | (2) | ½ : ½ |
10 | 29. | Kalusche, Andreas | (2) | - | 114. | Findeis, Martin | (2) | ½ : ½ |
11 | 61. | Tyborski, Tobias | (2) | - | 30. | Stelzer, Lothar | (2) | 1 : 0 |
12 | 33. | Morasch, Alexander | (2) | - | 137. | Oberberg, Max | (2) | 0 : 1 |
13 | 84. | Werning, Bastian | (2) | - | 3. | Kumbernuß, Torsten | (1½) | 1 : 0 |
14 | 31. | Stolz, Petra | (1½) | - | 4. | Rehder, Andrea | (1½) | ½ : ½ |
15 | 5. | Fataew, Bek | (1½) | - | 22. | Paris, Gerhard | (1½) | 0 : 1 |
16 | 7. | Hapke, Thorsten | (1½) | - | 44. | Habicht, Friedrich | (1½) | 1 : 0 |
17 | 47. | Eggers, Heiko | (1½) | - | 8. | Harders, Werner | (1½) | 0 : 1 |
18 | 51. | Freiwald, Lothar | (1½) | - | 14. | Höschel, Dieter | (1½) | 0 : 1 |
19 | 15. | Hundt, Fabian | (1½) | - | 50. | Moorkamp, Dieter | (1½) | ½ : ½ |
20 | 17. | Fobian, Erik | (1½) | - | 95. | Wiese, Phil | (1½) | ½ : ½ |
21 | 82. | Marx, Joschka | (1½) | - | 2. | Klawitter, Bernd | (1) | 0 : 1 |
22 | 69. | Tyborski, Christoph | (1) | - | 6. | Droste, Eckart | (1) | 0 : 1 |
23 | 9. | Voigt, Jürgen | (1) | - | 72. | Sielck, Jochen | (1) | 1 : 0 |
24 | 13. | Tost, Günther | (1) | - | 77. | Schneider, Hartmut | (1) | − : + |
25 | 21. | Ritter, Klaus | (1) | - | 79. | Ludwig, Egbert | (1) | 1 : 0 |
26 | 71. | Stahl, Bodo | (1) | - | 24. | Bemme, Jörg | (1) | ½ : ½ |
27 | 78. | Ruider, Thomas | (1) | - | 26. | Kuehn, Daniel | (1) | + : − |
28 | 27. | Garbe, Eckhard | (1) | - | 81. | Dobrusina, Anna | (1) | 1 : 0 |
29 | 89. | Kreuzer, Uwe | (1) | - | 32. | Klingbeil, Gaby | (1) | ½ : ½ |
30 | 92. | Barth, Richard | (1) | - | 34. | Oldigs, Adolf | (1) | ½ : ½ |
31 | 35. | Hansen, Reimer | (1) | - | 93. | Salm, Andreas | (1) | ½ : ½ |
32 | 39. | Kusmierek, Phillip | (1) | - | 96. | Wenzel, Thomas | (1) | 1 : 0 |
33 | 94. | Reimers, Jonathan | (1) | - | 42. | Borck, Guido | (1) | 1 : 0 |
34 | 98. | May, Julian | (1) | - | 48. | Huhnstock, Rico | (1) | 0 : 1 |
35 | 53. | Holzhey, Beate | (1) | - | 102. | Hapke, Nils | (1) | 1 : 0 |
36 | 104. | Bannasch, Silke | (1) | - | 54. | Franke, Harald | (1) | 0 : 1 |
37 | 55. | Möller, Fritz | (1) | - | 112. | Einbrodt, Hans-Dieter | (1) | 1 : 0 |
38 | 107. | May, Björn | (1) | - | 56. | Kuehn, Siegfried | (1) | 0 : 1 |
39 | 57. | Weis, Hans-Jürgen | (1) | - | 118. | Korb, Rainer | (1) | ½ : ½ |
40 | 119. | Kuhr, Stefan | (1) | - | 58. | Elsner, Boris | (1) | ½ : ½ |
41 | 121. | Liebrecht, Arthur | (1) | - | 62. | Pfeiffer, Daniel | (1) | 0 : 1 |
42 | 63. | Reichert, Lutz | (1) | - | 122. | Lüdtke, Marko | (1) | 1 : 0 |
43 | 123. | Merten, Nils | (1) | - | 64. | Baumgarten, Marcel | (1) | 1 : 0 |
44 | 65. | Kubik, Joachim | (1) | - | 124. | Prasse, Philipp | (1) | 1 : 0 |
45 | 127. | Roth, Julian | (1) | - | 66. | Möller, Rainer | (1) | 0 : 1 |
46 | 67. | Parvin, Shahram | (1) | - | 132. | Siemens, Ansgar | (1) | 1 : 0 |
47 | 136. | Ziege, Andreas | (1) | - | 68. | Lubetzky, Tanja | (1) | + : − |
48 | 88. | Franzenburg, Maria | (½) | - | 16. | Hädrich, Willi | (½) | ½ : ½ |
49 | 91. | Dünzel, Heimo | (½) | - | 20. | Phillipp, Jan | (½) | 0 : 1 |
50 | 97. | Bücker, Simone | (½) | - | 70. | Gloe, Helmut | (½) | 0 : 1 |
51 | 73. | Schumann, Thorsten | (½) | - | 134. | Tschirpke, Alexander | (½) | 1 : 0 |
52 | 103. | Habekost, Florian | (½) | - | 74. | Lindner, Robert | (½) | ½ : ½ |
53 | 116. | Hennecke, Kevin | (½) | - | 83. | Trüller, Akim | (½) | 0 : 1 |
54 | 129. | Samuelson, Bernd | (½) | - | 85. | Schulz, Andre | (½) | 1 : 0 |
55 | 43. | Mohr, Kathrin | (0) | - | 109. | Baltruschat, Rico | (0) | 1 : 0 |
56 | 45. | Stephan, Katja | (0) | - | 110. | Claußen, Lars | (0) | 1 : 0 |
57 | 75. | Zoeller, Henning | (0) | - | 111. | Culmsee, Evelyn | (0) | 1 : 0 |
58 | 76. | Feske, Meike Anna | (0) | - | 113. | Feske, Arne | (0) | − : − |
59 | 80. | Rohde, Bjarne | (0) | - | 115. | Hemp, Oliver | (0) | 1 : 0 |
60 | 86. | Bücker, Tatjana | (0) | - | 117. | Karow, Christoph | (0) | ½ : ½ |
61 | 125. | Reese, Berit | (0) | - | 87. | Krüger, Oliver Sebastian | (0) | 0 : 1 |
62 | 99. | Klein, Sidonie | (0) | - | 120. | Lattka, Manfred | (0) | 1 : 0 |
63 | 128. | Salazar, Marcel | (0) | - | 100. | Dreyer, Jan Erik | (0) | 0 : 1 |
64 | 101. | Jürgens, Timo | (0) | - | 126. | Remboldt, Viktor | (0) | ½ : ½ |
65 | 105. | Schiefke, Kevin | (0) | - | 130. | Scheel, Frank | (0) | 1 : 0 |
66 | 131. | Schwarz, Thies | (0) | - | 106. | Marx, Inga | (0) | 0 : 1 |
67 | 133. | Stelzer, Hannes | (0) | - | 108. | Althoff, Jens | (0) | 1 : 0 |
68 | 90. | Geibel, Henning | (1) | - | 38. | Beilfuss, Björn | (1) | 0 : 1 |
69 | 135. | Wissmann, Manuel | (0) | - | 138. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.