Gruppe C - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bathray, Johannes | () | - | 39. | Kacza, Ingo | () | 1 : 0 |
2 | 40. | Fölsing, Kilian Moritz | () | - | 2. | Werner, Jürgen | () | 0 : 1 |
3 | 3. | Hielscher, Ursula | () | - | 41. | Haack, Stefan | () | 1 : 0 |
4 | 42. | Künstler, Siegfried | () | - | 4. | Drezewski, Alexander | () | 0 : 1 |
5 | 5. | Kuring, Dieter | () | - | 43. | Schmidt, Thomas | () | ½ : ½ |
6 | 44. | Bracker, Arne | () | - | 6. | Homm, Marc-Michael | () | 0 : 1 |
7 | 7. | Schwerdtfeger, Wolfgang | () | - | 45. | Deckert, Frank | () | 0 : 1 |
8 | 46. | Wagner, Frank | () | - | 8. | Jahncke, Giso | () | 0 : 1 |
9 | 9. | Tochtrop, Lothar | () | - | 47. | Dr. Wirries, Frank-Michael | () | 1 : 0 |
10 | 48. | Kobjakov, Gennadij | () | - | 10. | Amrhein, Thorsten | () | ½ : ½ |
11 | 11. | Franke, Roland | () | - | 49. | Schulz, Dietrich | () | 1 : 0 |
12 | 50. | Buchsteiner, Albrecht | () | - | 12. | Barlo, Werner | () | ½ : ½ |
13 | 13. | Denker, Stephan | () | - | 51. | Hartung, Frank | () | 1 : 0 |
14 | 52. | Klemt, Gerhard | () | - | 14. | Brouer, Pieter | () | 0 : 1 |
15 | 15. | Lorsbach, Heinz | () | - | 53. | Cupina, Ibrahim | () | 1 : 0 |
16 | 54. | Köhnke, Torben | () | - | 16. | Leister, Günter | () | 1 : 0 |
17 | 17. | Oelmeyer, Gerrit | () | - | 55. | Shabani, Shaqir | () | ½ : ½ |
18 | 56. | Borgstedt, Rainer | () | - | 18. | Wiechmann, Gerd | () | 0 : 1 |
19 | 19. | Egelriede, Nikolas | () | - | 57. | Siegismund, Bernd | () | 1 : 0 |
20 | 58. | Biermann, Helge | () | - | 20. | Kehr, Hans-Joachim | () | ½ : ½ |
21 | 21. | Kempin, Rüdiger | () | - | 59. | Simmon, Norbert | () | 1 : 0 |
22 | 60. | Held, Florian | () | - | 22. | Armbruster, Maik | () | 1 : 0 |
23 | 23. | Maeder, Torsten | () | - | 61. | Simon, Christopher | () | ½ : ½ |
24 | 62. | Hertlein, Alexander | () | - | 24. | Gareiss, Jörg | () | ½ : ½ |
25 | 25. | Wanke, Andreas | () | - | 63. | Reszkowski, Hojciech | () | ½ : ½ |
26 | 64. | Semerow, Anatoli | () | - | 26. | Juergens, Achim | () | 0 : 1 |
27 | 27. | Indinger, Franz | () | - | 65. | Stier, Uwe | () | ½ : ½ |
28 | 66. | Lochmann, Viktor | () | - | 28. | Günther, Patrick | () | ½ : ½ |
29 | 29. | Krüger, Ingo | () | - | 67. | Ryll, Karl-Heinz | () | 0 : 1 |
30 | 68. | Strebel, Michael | () | - | 30. | Tatliak, Stefan | () | 1 : 0 |
31 | 31. | Stöckel, Jens | () | - | 69. | Gramenz, Jens | () | ½ : ½ |
32 | 70. | Richter, Thomas | () | - | 32. | Stöcker, Ronald | () | ½ : ½ |
33 | 33. | Bücker, Timo | () | - | 71. | Borgmeyer, Max | () | ½ : ½ |
34 | 72. | Pleus, Ansgar | () | - | 34. | Patiani, David | () | ½ : ½ |
35 | 35. | Voronin, Vladislav | () | - | 73. | Watermann, Bernd | () | 0 : 1 |
36 | 74. | Wulff, Jens-Peter | () | - | 36. | Fabig, Leo | () | 1 : 0 |
37 | 37. | Bleicher, Eiko | () | - | 75. | Jablonowski, Christoph | () | 1 : 0 |
38 | 76. | Witt, Ernst | () | - | 38. | Olschok, Juergen | () | ½ : ½ |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.