Gruppe D - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bendlin, Wolfgang | (1) | - | 31. | Meise, Leo | (1) | ½ : ½ |
2 | 33. | Heine, Hellmut | (1) | - | 3. | Hotaki, Mohammed Shah | (1) | 0 : 1 |
3 | 4. | Draeger, Klaus | (1) | - | 37. | Holloway, Timo | (1) | 1 : 0 |
4 | 39. | Suliga, Eckard | (1) | - | 5. | Pither, Jörg | (1) | ½ : ½ |
5 | 8. | Göring, Carsta | (1) | - | 49. | Busch, Arno | (1) | 1 : 0 |
6 | 42. | Lützen, Werner | (1) | - | 9. | Hoedtke, Joern | (1) | 0 : 1 |
7 | 10. | Spindler, Matthias | (1) | - | 56. | Behrend, Björn | (1) | ½ : ½ |
8 | 44. | Baase, Rüdiger | (1) | - | 11. | Diz Suarez, Carlos | (1) | ½ : ½ |
9 | 46. | Dr. Albers, Friedemann | (1) | - | 13. | Britschgi, Carmen | (1) | 1 : 0 |
10 | 14. | Raedisch, Peter | (1) | - | 80. | Voss, Gustav | (1) | 1 : 0 |
11 | 16. | Recklies, Volker | (1) | - | 82. | Altenburg, Nils | (1) | 1 : 0 |
12 | 48. | Meyer, Willi | (1) | - | 17. | Buchholz, Sebastian | (1) | 0 : 1 |
13 | 65. | Budach, Olaf | (1) | - | 19. | Voigt, Detlev | (1) | ½ : ½ |
14 | 20. | Weidmann, Peter | (1) | - | 87. | Müller, Stefan | (1) | ½ : ½ |
15 | 97. | Schwirz, Horst | (1) | - | 21. | Kausche, Peter | (1) | 0 : 1 |
16 | 22. | Özgen, Ant | (1) | - | 91. | Hein, Thomas | (1) | 1 : 0 |
17 | 99. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | (1) | - | 25. | Thonig, Ralf | (1) | 1 : 0 |
18 | 26. | Mäther, Stefan | (1) | - | 102. | Rosenberg, Oliver | (1) | 0 : 1 |
19 | 57. | Kurch, Sebastian | (½) | - | 1. | Rückle, Oliver | (½) | ½ : ½ |
20 | 51. | Hermann, Armin | (½) | - | 7. | Ibs, Malte | (½) | 0 : 1 |
21 | 12. | Begier, Ralf | (½) | - | 68. | Lipka, Werner | (½) | 1 : 0 |
22 | 18. | Struth, Andreas | (½) | - | 62. | Schmidt, Axel | (½) | ½ : ½ |
23 | 77. | Dr. Breitweg, Jason | (½) | - | 23. | Georgi, David | (½) | ½ : ½ |
24 | 24. | Nolte, Wilhelm | (½) | - | 78. | Gärtner, Franz | (½) | ½ : ½ |
25 | 73. | Otto, Andreas | (½) | - | 27. | Janitzek, Nils | (½) | ½ : ½ |
26 | 28. | Rösch, Alfred | (½) | - | 74. | Schubert, Karsten | (½) | ½ : ½ |
27 | 86. | Lukas, Norbert | (½) | - | 29. | Fischöder, Michael | (½) | 1 : 0 |
28 | 34. | Röhling, Heiko | (½) | - | 89. | Klingenhof, Gunnar | (½) | 1 : 0 |
29 | 79. | Westerbeck, Thorsten | (½) | - | 35. | Borchardt, Carlo | (½) | ½ : ½ |
30 | 38. | Luksa, Alois | (½) | - | 85. | Dünzel, Jonas | (½) | 1 : 0 |
31 | 94. | Hagenlüke, Thomas | (½) | - | 41. | Kaden, Ingmar | (½) | 1 : 0 |
32 | 92. | Howe, Dietrich | (½) | - | 43. | Reicke, Michael | (½) | 0 : 1 |
33 | 6. | Hudasch, Klaus | (0) | - | 66. | Creutzburg, Frank | (0) | 1 : 0 |
34 | 67. | Wieser, Hans-Joachim | (0) | - | 15. | Benthack, Peter | (0) | 1 : 0 |
35 | 30. | Hauser, Christow | (0) | - | 69. | Grein, Uwe | (0) | ½ : ½ |
36 | 32. | Plock, Christian | (0) | - | 70. | Hofschroer, Joachim | (0) | 1 : 0 |
37 | 36. | Goetz, Rudolf | (0) | - | 72. | Junghänel, Dieter | (0) | 0 : 1 |
38 | 40. | Aleanakian, Gabriel | (0) | - | 76. | Helbing-Becker, Roger | (0) | 1 : 0 |
39 | 71. | Peter, Klaus | (0) | - | 45. | Benthin, Thomas | (0) | 1 : 0 |
40 | 75. | Fuchs, Jörg | (0) | - | 47. | Ahrens, Andre | (0) | 1 : 0 |
41 | 50. | Klein, Stefan | (0) | - | 83. | Reinke, Martin | (0) | ½ : ½ |
42 | 81. | Näther, Edgar | (0) | - | 52. | Bock, Oliver | (0) | ½ : ½ |
43 | 53. | Ma, Beini | (0) | - | 93. | Wündisch, Steffen | (0) | 1 : 0 |
44 | 84. | Schallück, Hans-Christian | (0) | - | 54. | Seeber, Helmut | (0) | 1 : 0 |
45 | 55. | Joppe, Gerd | (0) | - | 95. | Voigt, Tobias | (0) | 0 : 1 |
46 | 88. | Pätsch, Frank | (0) | - | 58. | Neumann, Reinhard | (0) | 0 : 1 |
47 | 59. | Hackbarth, Bjoern | (0) | - | 96. | Martens, Andrej | (0) | 0 : 1 |
48 | 90. | Pollok, Horst | (0) | - | 60. | Opasiak, Dustin Tennessee | (0) | 1 : 0 |
49 | 61. | Richter, Thomas | (0) | - | 98. | Holloway, Claudia | (0) | 1 : 0 |
50 | 63. | Schroer, Werner | (0) | - | 100. | Schomann, Michael | (0) | ½ : ½ |
51 | 101. | Meinßen, Sebastian | (0) | - | 64. | Wolter, Kerstin | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.