Gruppe B - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. | Rathje, Christian | (1) | - | 3. | Salewski, Bernd | (1) | 1 : 0 |
2 | 35. | Roggon, Jacob | (1) | - | 5. | Winnicki, Alice | (1) | ½ : ½ |
3 | 10. | Jordan, Jürgen | (1) | - | 41. | Albert, Jörg | (1) | ½ : ½ |
4 | 12. | Klyszcz, Michael | (1) | - | 47. | Martens, Dirk | (1) | 0 : 1 |
5 | 44. | Albers, Andreas | (1) | - | 13. | Kemeny, Matthias | (1) | 1 : 0 |
6 | 20. | Arndt, Olaf | (1) | - | 51. | Duhn, Marc | (1) | ½ : ½ |
7 | 48. | Anders, Sönke | (1) | - | 21. | Rodemann, Edmund | (1) | ½ : ½ |
8 | 52. | Kracht, Helmut | (1) | - | 23. | Schulze, Ingo | (1) | 0 : 1 |
9 | 57. | Bracker, Frank | (1) | - | 25. | Szudra, Heinz-Werner | (1) | ½ : ½ |
10 | 26. | Schöne, Karsten | (1) | - | 61. | Gaycken, Heiner | (1) | 1 : 0 |
11 | 62. | Hütte, Stefan | (1) | - | 27. | Tuchtfeld, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
12 | 4. | Hartmann, Christian | (½) | - | 63. | Dr. Ploog, Martin | (1) | 1 : 0 |
13 | 40. | Schermer, Denis | (½) | - | 1. | Langer, Michael S. | (½) | 1 : 0 |
14 | 6. | Eichler, Gottfried | (½) | - | 37. | Salenko, Vadym | (½) | ½ : ½ |
15 | 34. | Fehrmann, Gregor | (½) | - | 7. | Klawitter, Harald | (½) | 0 : 1 |
16 | 50. | Wolke, Reimund | (½) | - | 9. | Dr. Emami, Madjid | (½) | 0 : 1 |
17 | 16. | Juergens, Bernhard | (½) | - | 39. | Baczinski, Wolfgang | (½) | 1 : 0 |
18 | 66. | Bendfeldt, Tim | (½) | - | 17. | Geisler, Reinhard | (½) | 1 : 0 |
19 | 22. | Schulz, Hans-Juergen | (½) | - | 49. | Dr. Toparlak, Afsin | (½) | 1 : 0 |
20 | 32. | Schulenburg, Fabian | (½) | - | 55. | Tobczewski, Peter | (½) | ½ : ½ |
21 | 42. | Dr. Lutzke, Wim | (½) | - | 33. | Jöhnk, Christian | (½) | 1 : 0 |
22 | 2. | Dr. Schroeder, Christian | (0) | - | 65. | Zimpel, Norbert | (½) | 0 : 1 |
23 | 8. | Woynowski, Manfred | (0) | - | 38. | Meyner, Hannes | (0) | ½ : ½ |
24 | 46. | Eickelkamp, Jan-Hendrik | (0) | - | 11. | Raddatz, Michael | (0) | 1 : 0 |
25 | 14. | Altmann, Jens | (0) | - | 43. | Heroiu, Alexandru | (0) | 0 : 1 |
26 | 54. | Prof. Jung, Michael | (0) | - | 15. | Dargel, Manuel | (0) | 0 : 1 |
27 | 18. | Boksinski, Jordan | (0) | - | 45. | Carlstedt, Jonathan | (0) | 0 : 1 |
28 | 56. | Georgi, Johannes | (0) | - | 19. | Knaak, Michael | (0) | ½ : ½ |
29 | 24. | Dr. Reinemann, Günter | (0) | - | 53. | Giese, Stefan | (0) | 0 : 1 |
30 | 28. | Stiemer, Sönke | (0) | - | 58. | Sebastian, Michael | (0) | ½ : ½ |
31 | 60. | Kitschke, Heiko | (0) | - | 29. | Schnock, Stefan | (0) | 0 : 1 |
32 | 30. | Göldenboog, Jürgen | (0) | - | 59. | Ristic, Sreten | (0) | 1 : 0 |
33 | 36. | Dr. Knecht, Guntram | (0) | - | 64. | Tischler, Ronny | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.