Gruppe E - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. | Beilfuss, Bjoern | (2) | - | 4. | Peter, Klaus | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 88. | Kötz, Jan | (0) | - | 114. | Griem, Markus | (0) | 0 : 1 |
| 3 | 24. | Meyer, Hans-Georg | (2) | - | 2. | Vogel, Manfred | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 30. | Behrens, Melf | (2) | - | 6. | Riehn, Christian | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 7. | Tonn, Waldemar | (2) | - | 32. | Ritter, Klaus | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 31. | Habicht, Friedrich | (2) | - | 8. | Paris, Gerhard | (2) | − : + |
| 7 | 10. | Frish, Wladislaw | (2) | - | 34. | Schomann, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 38. | Scholz, Harald | (2) | - | 14. | Lachnit-Winter, Georg | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 15. | Müller, Bodo | (2) | - | 50. | Barnard, Phillip | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 51. | Kaphle, Sebastian | (2) | - | 16. | Dr. Breitweg, Jason | (2) | ½ : ½ |
| 11 | 17. | Ahrens, Bernd | (2) | - | 59. | Hoffmann de Ceauhana, Daniel | (2) | 1 : 0 |
| 12 | 55. | Reschke, Réne | (2) | - | 22. | Held, Florian | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 11. | Schneider, Olaf | (1½) | - | 105. | Fabig, Leo | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 19. | Ebeling, Hans-Jürgen | (1½) | - | 61. | Freiwald, Lothar | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 27. | Asmus, Peter | (1½) | - | 56. | Leach, Michael | (1½) | 0 : 1 |
| 16 | 79. | Borck, Guido | (1½) | - | 44. | Lipp, Julia | (1½) | 0 : 1 |
| 17 | 1. | Fataew, Bek | (1) | - | 99. | Schiefke, Kevin | (1½) | 1 : 0 |
| 18 | 3. | Hein, Thomas | (1) | - | 57. | Eggers, Heiko | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 5. | Rehder, Andrea | (1) | - | 58. | Franke, Harald | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 60. | Klingbeil, Gaby | (1) | - | 12. | Bracker, Arne | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 13. | Schoknecht, Sabine | (1) | - | 62. | Klein, Joachim | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 66. | Mahler, Sonja | (1) | - | 18. | Benzen, Marthe | (1) | 0 : 1 |
| 23 | 68. | Kielhorn, Sebastian | (1) | - | 20. | Tost, Günther | (1) | + : − |
| 24 | 21. | Weis, Hans-Jürgen | (1) | - | 65. | Grigoleit, Leon | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 70. | Blumenthal, Thomas | (1) | - | 26. | Lam, Dennis | (1) | ½ : ½ |
| 26 | 72. | Hapke, Thorsten | (1) | - | 28. | Oldigs, Adolf | (1) | 1 : 0 |
| 27 | 29. | Gloe, Helmut | (1) | - | 71. | Schumann, Thorsten | (1) | 0 : 1 |
| 28 | 35. | Quaeschling, Udo | (1) | - | 73. | Müller, Tobias | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 76. | Noakes, Günther | (1) | - | 36. | Zöller, Henning | (1) | ½ : ½ |
| 30 | 37. | Garbe, Eckhard | (1) | - | 77. | Kuehn, Daniel | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 39. | Schwanbeck, Ingo | (1) | - | 81. | Lindner, Robert | (1) | 1 : 0 |
| 32 | 82. | Baumgarten, Marcel | (1) | - | 40. | Stellwagen, Katja | (1) | ½ : ½ |
| 33 | 41. | Kupfer, Wilfried | (1) | - | 84. | Kaphle, Stephan | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 42. | Reichert, Lutz | (1) | - | 89. | Trüller, Akim | (1) | − : + |
| 35 | 43. | Manow, Tim | (1) | - | 92. | Rexing, Lennart | (1) | 1 : 0 |
| 36 | 45. | Opasiak, Dustin | (1) | - | 98. | Hapke, Nils | (1) | 1 : 0 |
| 37 | 100. | Arndt, Oliver | (1) | - | 46. | Endres, Oliver | (1) | 1 : 0 |
| 38 | 47. | Kühn, Siegfried | (1) | - | 102. | Bemmé, Jörg | (1) | 1 : 0 |
| 39 | 110. | Pannenborg, Markus | (1) | - | 48. | Kubik, Joachim | (1) | 1 : 0 |
| 40 | 49. | Puttfarken, Stefan | (1) | - | 109. | Pätsch, Frank | (1) | 1 : 0 |
| 41 | 104. | Dietrich, Stefan | (1) | - | 52. | Bock, Oliver | (1) | 0 : 1 |
| 42 | 53. | Firle, Günter | (1) | - | 111. | Ruider, Thomas | (1) | 1 : 0 |
| 43 | 113. | Werbe, Hans | (1) | - | 54. | Huhnstock, Rico | (1) | 0 : 1 |
| 44 | 9. | Dr. Stratmann, Dietrich | (½) | - | 96. | Leach, Christoph | (½) | 1 : 0 |
| 45 | 23. | Stolz, Petra | (½) | - | 97. | Buncke, Clarissa | (½) | 1 : 0 |
| 46 | 64. | Oberberg, Max | (½) | - | 63. | Jäger, Julian | (½) | 1 : 0 |
| 47 | 33. | Schäfer, Werner | (0) | - | 91. | Pfeiffer, Daniel | (0) | 1 : 0 |
| 48 | 90. | May, Julian | (0) | - | 67. | Alsleben, Niklas | (0) | 0 : 1 |
| 49 | 93. | Lienau, Raphael | (0) | - | 69. | Vetter, Gerhard | (0) | 0 : 1 |
| 50 | 74. | Quäschling, Tim | (0) | - | 95. | Leach, Julien | (0) | ½ : ½ |
| 51 | 94. | Jürgens, Timo | (0) | - | 75. | Gogol, Max | (0) | 0 : 1 |
| 52 | 101. | Barth, Richard | (0) | - | 78. | Kreuzer, Uwe | (0) | 1 : 0 |
| 53 | 80. | Klein, Meike | (0) | - | 103. | Dietrich, Christoph | (0) | ½ : ½ |
| 54 | 106. | Grüneisen, Claas Malte | (0) | - | 83. | Schneider, Hartmut | (0) | ½ : ½ |
| 55 | 108. | Lewien, Christel | (0) | - | 85. | Ma, Beini | (0) | 0 : 1 |
| 56 | 86. | Geibel, Henning | (0) | - | 107. | Habekost, Florian | (0) | ½ : ½ |
| 57 | 112. | von Karger, Victor | (0) | - | 87. | Pottek, Moritz | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.