Gruppe B - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39. | Altmann, Jens | (1) | - | 19. | Knop, Hauke | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 1. | Richter, Maik | (2) | - | 14. | Rathje, Christian | (2) | 1 : 0 |
| 3 | 15. | Schulze, Ingo | (2) | - | 6. | Jordan, Jürgen | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 9. | Raddatz, Michael | (2) | - | 45. | Georgi, Johannes | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 21. | Weiler, Wolfgang | (2) | - | 12. | Boksinski, Jordan | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | 5. | Schöngart, Ralf | (1½) | - | 33. | Häntsch, Ralf | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 3. | Klyszcz, Michael | (1) | - | 30. | Kerz, Markus | (1) | 0 : 1 |
| 8 | 23. | Tietze, Manfred | (1) | - | 4. | Jeß, Rainer | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 7. | Kemény, Matthias | (1) | - | 28. | Dr. Lutzke, Wim | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 25. | Kracht, Helmut | (1) | - | 8. | Huschenbeth, Niclas | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 11. | Kim, Oi-sin | (1) | - | 31. | Kottusch, Dieter | (1) | ½ : ½ |
| 12 | 13. | Wolter, Jens | (1) | - | 34. | Zimpel, Norbert | (1) | ½ : ½ |
| 13 | 29. | Kurth, Michael | (1) | - | 16. | Schüttler, Thomas | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 17. | Stellwagen, Robin | (1) | - | 36. | Höffer, David | (1) | ½ : ½ |
| 15 | 40. | Langer, Michael S. | (1) | - | 18. | Dr. Reinemann, Günter | (1) | ½ : ½ |
| 16 | 43. | Martens, Dirk | (1) | - | 22. | Katzer, Johannes | (1) | ½ : ½ |
| 17 | 10. | Szudra, Heinz-Werner | (½) | - | 44. | Baczinski, Wolfgang | (1) | ½ : ½ |
| 18 | 32. | Calic, Andreas | (½) | - | 2. | Schulz, Hans Juergen | (½) | ½ : ½ |
| 19 | 41. | Keuchen, Michael | (½) | - | 20. | Meyer, Irmin | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 35. | Herrnkind, Martin | (½) | - | 24. | Riek, Jens-Uwe | (½) | ½ : ½ |
| 21 | 42. | Tuchtfeld, Jürgen | (½) | - | 26. | Duhn, Marc | (½) | 1 : 0 |
| 22 | 27. | Wolke, Reimund | (0) | - | 38. | Selman, Nijaz | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 37. | Alf, Michael | (0) | - | 46. | Schaefer, Maximilian | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.