Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2003/2004

Qualifikationsturnier Hamburg

Gruppe E - Runde 2

Gruppe E:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 89. Trüller, Akim (1) - 25. Beilfuss, Bjoern (1) 0 : 1
2 36. Zöller, Henning (0) - 88. Kötz, Jan (0) 1 : 0
3 38. Scholz, Harald (1) - 1. Fataew, Bek (1) 1 : 0
4 2. Vogel, Manfred (1) - 35. Quaeschling, Udo (1) 1 : 0
5 4. Peter, Klaus (1) - 37. Garbe, Eckhard (1) 1 : 0
6 6. Riehn, Christian (1) - 39. Schwanbeck, Ingo (1) 1 : 0
7 40. Stellwagen, Katja (1) - 7. Tonn, Waldemar (1) 0 : 1
8 8. Paris, Gerhard (1) - 41. Kupfer, Wilfried (1) 1 : 0
9 10. Frish, Wladislaw (1) - 42. Reichert, Lutz (1) + : −
10 44. Lipp, Julia (1) - 11. Schneider, Olaf (1) ½ : ½
11 50. Barnard, Phillip (1) - 13. Schoknecht, Sabine (1) 1 : 0
12 14. Lachnit-Winter, Georg (1) - 45. Opasiak, Dustin (1) 1 : 0
13 52. Bock, Oliver (1) - 15. Müller, Bodo (1) 0 : 1
14 16. Dr. Breitweg, Jason (1) - 47. Kühn, Siegfried (1) 1 : 0
15 54. Huhnstock, Rico (1) - 17. Ahrens, Bernd (1) 0 : 1
16 18. Benzen, Marthe (1) - 51. Kaphle, Sebastian (1) 0 : 1
17 56. Leach, Michael (1) - 19. Ebeling, Hans-Jürgen (1) ½ : ½
18 20. Tost, Günther (1) - 55. Reschke, Réne (1) 0 : 1
19 59. Hoffmann de Ceauhana, Daniel (1) - 21. Weis, Hans-Jürgen (1) 1 : 0
20 22. Held, Florian (1) - 68. Kielhorn, Sebastian (1) 1 : 0
21 24. Meyer, Hans-Georg (1) - 82. Baumgarten, Marcel (1) 1 : 0
22 99. Schiefke, Kevin (1) - 27. Asmus, Peter (1) ½ : ½
23 105. Fabig, Leo (1) - 29. Gloe, Helmut (1) 1 : 0
24 30. Behrens, Melf (1) - 92. Rexing, Lennart (1) 1 : 0
25 109. Pätsch, Frank (1) - 31. Habicht, Friedrich (1) 0 : 1
26 32. Ritter, Klaus (1) - 102. Bemmé, Jörg (1) 1 : 0
27 34. Schomann, Michael (1) - 113. Werbe, Hans (1) 1 : 0
28 65. Grigoleit, Leon (½) - 5. Rehder, Andrea (½) ½ : ½
29 79. Borck, Guido (½) - 9. Dr. Stratmann, Dietrich (½) 1 : 0
30 61. Freiwald, Lothar (½) - 23. Stolz, Petra (½) 1 : 0
31 28. Oldigs, Adolf (½) - 104. Dietrich, Stefan (½) ½ : ½
32 48. Kubik, Joachim (½) - 84. Kaphle, Stephan (½) ½ : ½
33 78. Kreuzer, Uwe (0) - 3. Hein, Thomas (0) 0 : 1
34 12. Bracker, Arne (0) - 80. Klein, Meike (0) 1 : 0
35 26. Lam, Dennis (0) - 86. Geibel, Henning (0) 1 : 0
36 81. Lindner, Robert (0) - 33. Schäfer, Werner (0) 1 : 0
37 83. Schneider, Hartmut (0) - 43. Manow, Tim (0) 0 : 1
38 46. Endres, Oliver (0) - 90. May, Julian (0) 1 : 0
39 85. Ma, Beini (0) - 49. Puttfarken, Stefan (0) 0 : 1
40 87. Pottek, Moritz (0) - 53. Firle, Günter (0) 0 : 1
41 57. Eggers, Heiko (0) - 94. Jürgens, Timo (0) 1 : 0
42 91. Pfeiffer, Daniel (0) - 58. Franke, Harald (0) 0 : 1
43 93. Lienau, Raphael (0) - 60. Klingbeil, Gaby (0) 0 : 1
44 95. Leach, Julien (0) - 62. Klein, Joachim (0) 0 : 1
45 63. Jäger, Julian (0) - 96. Leach, Christoph (0) ½ : ½
46 97. Buncke, Clarissa (0) - 64. Oberberg, Max (0) ½ : ½
47 101. Barth, Richard (0) - 66. Mahler, Sonja (0) 0 : 1
48 67. Alsleben, Niklas (0) - 98. Hapke, Nils (0) 0 : 1
49 69. Vetter, Gerhard (0) - 100. Arndt, Oliver (0) 0 : 1
50 103. Dietrich, Christoph (0) - 70. Blumenthal, Thomas (0) 0 : 1
51 71. Schumann, Thorsten (0) - 106. Grüneisen, Claas Malte (0) 1 : 0
52 107. Habekost, Florian (0) - 72. Hapke, Thorsten (0) 0 : 1
53 73. Müller, Tobias (0) - 108. Lewien, Christel (0) 1 : 0
54 111. Ruider, Thomas (0) - 74. Quäschling, Tim (0) 1 : 0
55 75. Gogol, Max (0) - 110. Pannenborg, Markus (0) 0 : 1
56 114. Griem, Markus (0) - 76. Noakes, Günther (0) 0 : 1
57 77. Kuehn, Daniel (0) - 112. von Karger, Victor (0) 1 : 0

© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.