Gruppe E - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. | Beilfuss, Bjoern | (3) | - | 84. | Kaphle, Stephan | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 22. | Held, Florian | (4) | - | 2. | Vogel, Manfred | (4) | 1 : 0 |
| 3 | 105. | Fabig, Leo | (4) | - | 14. | Lachnit-Winter, Georg | (4) | 1 : 0 |
| 4 | 8. | Paris, Gerhard | (3½) | - | 44. | Lipp, Julia | (3½) | 0 : 1 |
| 5 | 30. | Behrens, Melf | (3½) | - | 34. | Schomann, Michael | (3½) | 1 : 0 |
| 6 | 1. | Fataew, Bek | (3) | - | 52. | Bock, Oliver | (3) | 1 : 0 |
| 7 | 56. | Leach, Michael | (3) | - | 6. | Riehn, Christian | (3) | 0 : 1 |
| 8 | 7. | Tonn, Waldemar | (3) | - | 65. | Grigoleit, Leon | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 51. | Kaphle, Sebastian | (3) | - | 12. | Bracker, Arne | (3) | 1 : 0 |
| 10 | 15. | Müller, Bodo | (3) | - | 68. | Kielhorn, Sebastian | (3) | ½ : ½ |
| 11 | 17. | Ahrens, Bernd | (3) | - | 71. | Schumann, Thorsten | (3) | 1 : 0 |
| 12 | 100. | Arndt, Oliver | (3) | - | 18. | Benzen, Marthe | (3) | 0 : 1 |
| 13 | 24. | Meyer, Hans-Georg | (3) | - | 89. | Trüller, Akim | (3) | 1 : 0 |
| 14 | 3. | Hein, Thomas | (2½) | - | 43. | Manow, Tim | (2½) | + : − |
| 15 | 64. | Oberberg, Max | (2½) | - | 4. | Peter, Klaus | (2½) | 1 : 0 |
| 16 | 5. | Rehder, Andrea | (2½) | - | 53. | Firle, Günter | (2½) | 1 : 0 |
| 17 | 13. | Schoknecht, Sabine | (2½) | - | 73. | Müller, Tobias | (2½) | 0 : 1 |
| 18 | 79. | Borck, Guido | (2½) | - | 16. | Dr. Breitweg, Jason | (2½) | 1 : 0 |
| 19 | 19. | Ebeling, Hans-Jürgen | (2½) | - | 50. | Barnard, Phillip | (2½) | ½ : ½ |
| 20 | 23. | Stolz, Petra | (2½) | - | 54. | Huhnstock, Rico | (2½) | 0 : 1 |
| 21 | 27. | Asmus, Peter | (2½) | - | 110. | Pannenborg, Markus | (2½) | ½ : ½ |
| 22 | 47. | Kühn, Siegfried | (2) | - | 9. | Dr. Stratmann, Dietrich | (2) | ½ : ½ |
| 23 | 48. | Kubik, Joachim | (2) | - | 11. | Schneider, Olaf | (2) | ½ : ½ |
| 24 | 21. | Weis, Hans-Jürgen | (2) | - | 49. | Puttfarken, Stefan | (2) | 1 : 0 |
| 25 | 29. | Gloe, Helmut | (2) | - | 55. | Reschke, Réne | (2) | 1 : 0 |
| 26 | 31. | Habicht, Friedrich | (2) | - | 60. | Klingbeil, Gaby | (2) | − : + |
| 27 | 72. | Hapke, Thorsten | (2) | - | 32. | Ritter, Klaus | (2) | ½ : ½ |
| 28 | 35. | Quaeschling, Udo | (2) | - | 57. | Eggers, Heiko | (2) | 1 : 0 |
| 29 | 37. | Garbe, Eckhard | (2) | - | 58. | Franke, Harald | (2) | ½ : ½ |
| 30 | 38. | Scholz, Harald | (2) | - | 59. | Hoffmann de Ceauhana, Daniel | (2) | ½ : ½ |
| 31 | 39. | Schwanbeck, Ingo | (2) | - | 61. | Freiwald, Lothar | (2) | 0 : 1 |
| 32 | 113. | Werbe, Hans | (2) | - | 40. | Stellwagen, Katja | (2) | 1 : 0 |
| 33 | 41. | Kupfer, Wilfried | (2) | - | 76. | Noakes, Günther | (2) | 1 : 0 |
| 34 | 45. | Opasiak, Dustin | (2) | - | 82. | Baumgarten, Marcel | (2) | 1 : 0 |
| 35 | 46. | Endres, Oliver | (2) | - | 85. | Ma, Beini | (2) | 1 : 0 |
| 36 | 114. | Griem, Markus | (2) | - | 26. | Lam, Dennis | (1½) | 0 : 1 |
| 37 | 74. | Quäschling, Tim | (1½) | - | 28. | Oldigs, Adolf | (1½) | ½ : ½ |
| 38 | 83. | Schneider, Hartmut | (1½) | - | 36. | Zöller, Henning | (1½) | 0 : 1 |
| 39 | 86. | Geibel, Henning | (1½) | - | 62. | Klein, Joachim | (1½) | ½ : ½ |
| 40 | 95. | Leach, Julien | (1½) | - | 63. | Jäger, Julian | (1½) | ½ : ½ |
| 41 | 66. | Mahler, Sonja | (1½) | - | 99. | Schiefke, Kevin | (1½) | ½ : ½ |
| 42 | 109. | Pätsch, Frank | (1½) | - | 70. | Blumenthal, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 43 | 33. | Schäfer, Werner | (1) | - | 111. | Ruider, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 44 | 91. | Pfeiffer, Daniel | (1) | - | 67. | Alsleben, Niklas | (1) | ½ : ½ |
| 45 | 92. | Rexing, Lennart | (1) | - | 69. | Vetter, Gerhard | (1) | 0 : 1 |
| 46 | 93. | Lienau, Raphael | (1) | - | 75. | Gogol, Max | (1) | 1 : 0 |
| 47 | 101. | Barth, Richard | (1) | - | 77. | Kuehn, Daniel | (1) | 0 : 1 |
| 48 | 104. | Dietrich, Stefan | (1) | - | 81. | Lindner, Robert | (1) | 0 : 1 |
| 49 | 107. | Habekost, Florian | (1) | - | 87. | Pottek, Moritz | (1) | 0 : 1 |
| 50 | 90. | May, Julian | (1) | - | 112. | von Karger, Victor | (1) | 1 : 0 |
| 51 | 97. | Buncke, Clarissa | (½) | - | 98. | Hapke, Nils | (1) | 0 : 1 |
| 52 | 78. | Kreuzer, Uwe | (½) | - | 103. | Dietrich, Christoph | (½) | 1 : 0 |
| 53 | 106. | Grüneisen, Claas Malte | (½) | - | 96. | Leach, Christoph | (½) | 0 : 1 |
| 54 | 108. | Lewien, Christel | (0) | - | 94. | Jürgens, Timo | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.