Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kreuzberg | 17.5 | 58.5 | 50.25 | |
| 1. | Würzburger, Aaron | G | 5 | 16.5 | 16.5 |
| 1. | Dathe, Frederick | A | 4.5 | 12.5 | 11 |
| 3. | Held, Momme Fredrik | B | 4 | 15 | 11.75 |
| 12. | Munoz Drozdzewski, Leonhard | G | 4 | 14.5 | 11 |
| 2. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 16.5 | 58 | 43.25 | |
| 3. | Zumbrink, Wolfgang | D | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
| 9. | Senf, Julian | G | 4 | 16 | 11 |
| 6. | Zimmer, Michel | D | 4 | 15 | 10.5 |
| 11. | Zimmer, Lennard | D | 4 | 11.5 | 8.5 |
| 3. | Schachgemeinschaft Leipzig | 15.5 | 63 | 46.25 | |
| 1. | Rose, Tino | F | 5 | 15.5 | 15.5 |
| 1. | Schunk, Thomas | B | 4 | 16.5 | 12.5 |
| 12. | Rose, Elias Bernd | E | 3.5 | 14 | 9.25 |
| 7. | Hoffmann, Hendrik | A | 3 | 17 | 9 |
| 4. | Schachclub Oranienburg | 15.5 | 59 | 43 | |
| 4. | Tschirswitz, Wolfgang | G | 4.5 | 15 | 13.5 |
| 14. | Burkhardt, Marcel | G | 4 | 13 | 10 |
| 11. | Ivashchenko, Ihor | E | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 16. | Milasevicius, Aurimas | F | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 5. | Potsdamer SV Mitte | 15.5 | 53 | 39.5 | |
| 3. | Köchert, Leopold | E | 4 | 14 | 10.75 |
| 7. | Faust, Adrian | B | 4 | 13 | 10.25 |
| 10. | Möwisch, Dave | B | 4 | 11.5 | 9 |
| 14. | Lenk, Lenny | C | 3.5 | 14.5 | 9.5 |
| 6. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 15 | 60 | 42 | |
| 3. | Kreysin, Gabriel | G | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
| 10. | Kreysin, Dmitri | G | 4 | 15 | 11 |
| 18. | Schulze, Til | D | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 30. | Hamann, Martin | C | 3 | 15 | 8.5 |
| 7. | TSG Oberschöneweide | 15 | 54.5 | 36 | |
| 8. | Torosyan, Bagrat | B | 4 | 13 | 9.5 |
| 8. | Schaudienst, Arvid | C | 4 | 12.5 | 9 |
| 17. | Schmitz, Christopher | D | 3.5 | 15 | 9.75 |
| 30. | Altshuler, Mariia | G | 3.5 | 14 | 7.75 |
| 8. | Schachfreunde Berlin 1903 | 14.5 | 58 | 38.75 | |
| 1. | Zimmermann, Felix | E | 5 | 13.5 | 13.5 |
| 14. | Sprünken, Erin | F | 3.5 | 15 | 10 |
| 26. | Lachmann, Utz | B | 3 | 15 | 7.75 |
| 28. | Sell, Dominik | D | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 9. | SSV Rotation Berlin | 14.5 | 52.5 | 36.5 | |
| 8. | Oortmann, Alexis Miles | D | 4 | 14 | 11 |
| 6. | Kaplingat, Anand | E | 4 | 12.5 | 9.75 |
| 25. | Demirdizen, Cem | F | 3.5 | 8.5 | 6.75 |
| 26. | Röber, Joshua | F | 3 | 17.5 | 9 |
| 10. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 14 | 57 | 36.5 | |
| 9. | Zentgraf, Raphael | F | 4 | 14 | 10.25 |
| 9. | Siebarth, Marco | B | 4 | 12.5 | 9.5 |
| 22. | Langer, Paul Georg | B | 3 | 17 | 9.75 |
| 26. | Hübner, Jakob | E | 3 | 13.5 | 7 |
| 11. | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 14 | 57 | 33.75 | |
| 14. | Madel, Luca | D | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 13. | Leonhardt, Max | C | 3.5 | 15 | 8.75 |
| 19. | Leonhardt, Jens | F | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 21. | Dodul, Alice | C | 3.5 | 12 | 6.5 |
| 12. | SV Königsjäger Süd-West | 14 | 54.5 | 33.75 | |
| 1. | Thümler, Floris | C | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 20. | Born, Jonathan | D | 3.5 | 13.5 | 8 |
| 25. | Matiashvili, Alexander Michael | B | 3 | 15.5 | 7.5 |
| 47. | Duppel, Yago | C | 3 | 11 | 5.5 |
| 13. | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 14 | 51 | 33.25 | |
| 2. | Schieblich, Jonas | G | 5 | 14 | 14 |
| 17. | Li, Danny | G | 4 | 12 | 9 |
| 51. | Konietzko, Torsten | E | 2.5 | 13.5 | 5.5 |
| 57. | Kholodnyi, Oleksandr | E | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 14. | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 14 | 51 | 31.5 | |
| 12. | Gregory, Christopher | D | 4 | 11 | 8.5 |
| 21. | Dohrn, Andreas | D | 3.5 | 13 | 8.75 |
| 22. | Kehr, Adrian | D | 3.5 | 13 | 7.75 |
| 31. | Keleti, Hugó | D | 3 | 14 | 6.5 |
| 15. | SV Dresden-Striesen | 14 | 50 | 30.5 | |
| 9. | Rokhmanova, Vitalina | E | 4 | 9.5 | 7.5 |
| 26. | Rokhmanova, Maryjana | G | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
| 33. | Quenzel, Thadeus | G | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 35. | Weidner, Markus | C | 3 | 13.5 | 7.5 |
| 16. | SV Hellas Nauen | 14 | 49.5 | 30.5 | |
| 4. | Lehmann, Lasse | D | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 25. | Vogt, Gianluca | D | 3.5 | 10 | 5.75 |
| 57. | Herrmann, Elias | G | 3 | 13 | 6 |
| 61. | Lange, Tom | G | 3 | 12 | 6 |
| 17. | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 13.5 | 59.5 | 34.75 | |
| 13. | Koppe, Cordelia | F | 3.5 | 15.5 | 9 |
| 31. | Heuberger, Holger | G | 3.5 | 13 | 8.5 |
| 16. | Wagenschütz, Evelyn | B | 3.5 | 13 | 7.25 |
| 36. | Viere, Silas | G | 3 | 18 | 10 |
| 18. | USV TU Dresden | 13.5 | 55 | 31.5 | |
| 7. | Tomi, Emilian | C | 4 | 12.5 | 9.5 |
| 27. | Pätschke, Jasper | G | 3.5 | 14 | 9.5 |
| 28. | Heinig, Arvid | F | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 53. | Mattusch, Natalie Marie | G | 3 | 14 | 5 |
| 19. | SV Empor Berlin | 13.5 | 51 | 31.75 | |
| 5. | Georgieva, Teodora | G | 4.5 | 13.5 | 12 |
| 15. | Belyakov, Konstantin | E | 3.5 | 13 | 8.25 |
| 43. | Klotzek, Sebastian | D | 3 | 10.5 | 5.25 |
| 49. | Belyakova, Ekaterina | F | 2.5 | 14 | 6.25 |
| 20. | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 13.5 | 46.5 | 27.5 | |
| 11. | Herold, Kilian | G | 4 | 15 | 10.5 |
| 11. | Fischer, Bastian | F | 4 | 11.5 | 8 |
| 69. | Röll, Lorenz | G | 3 | 9 | 4.75 |
| 58. | Röll, Laura | F | 2.5 | 11 | 4.25 |
| 21. | SV Mattnetz Berlin | 13 | 57.5 | 33.5 | |
| 15. | Maiwald, Henrik | F | 3.5 | 15 | 9.5 |
| 29. | Berlit, Luka Mara | G | 3.5 | 14 | 8.75 |
| 21. | Burdack, Tim Alexander | E | 3 | 14.5 | 7.75 |
| 30. | Lüpke, Erik | D | 3 | 14 | 7.5 |
| 22. | SV Gifhorn | 13 | 56.5 | 31.5 | |
| 10. | Flucke, Felix | C | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 18. | Wolf, Finn | C | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 38. | Wibmer, Michael | C | 3 | 13.5 | 6 |
| 30. | Köhler, Joshua | E | 3 | 13 | 7 |
| 23. | SC Caissa Falkensee | 13 | 52 | 32.5 | |
| 3. | Seitz, Manuel | C | 4.5 | 12.5 | 11.75 |
| 48. | Schellknecht, Johanna Leni | G | 3 | 14 | 8 |
| 28. | Böttcher, Tim | E | 3 | 13 | 7.25 |
| 60. | Jacoby, Angelina | D | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
| 24. | Hamburger SK von 1830 eV | 13 | 46.5 | 27.75 | |
| 17. | von Flottwell, Lionel | C | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 20. | Bezverkhiy, Dmitry | F | 3.5 | 13 | 7.5 |
| 41. | Bissinger, Gerhard | D | 3 | 11 | 6.25 |
| 41. | Schenk, Michael | E | 3 | 9 | 5.25 |
| 25. | SC 1994 Oberland | 12.5 | 55 | 31.5 | |
| 8. | Rößler, Helena | E | 4 | 12 | 9 |
| 9. | Weickelt, Daniel | C | 3.5 | 16.5 | 11.25 |
| 17. | Weickelt, Alexander | F | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 79. | Rößler, Ulrike | B | 1.5 | 12 | 2.5 |
| 26. | USV Potsdam | 12.5 | 50.5 | 28.75 | |
| 3. | Nemitz, Alfred | A | 4 | 14 | 10.5 |
| 44. | Antona Schwarze, Lorenzo Alexande | C | 3 | 12 | 5.75 |
| 40. | Gondesen, Luckhard | F | 3 | 11 | 5.75 |
| 57. | Dr. Böttcher, Frank | C | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
| 27. | SV Babelsberg 03 | 11.5 | 58.5 | 29.25 | |
| 21. | Sasse, Leon | B | 3 | 17.5 | 9.5 |
| 49. | Köchert, Anton | G | 3 | 14 | 7 |
| 10. | Udelnov, Valentin | A | 3 | 13.5 | 7.5 |
| 51. | Karge, Ronny | D | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 28. | TuS Makkabi Berlin | 11.5 | 55.5 | 27.25 | |
| 2. | Gakhov, Gabriel | F | 4.5 | 15.5 | 13.5 |
| 51. | Elkin, Lev | E | 2.5 | 13.5 | 5.5 |
| 63. | Gehler, Rainer | D | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 70. | Dolinski, Alan | F | 2 | 14 | 3.5 |
| 29. | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 11.5 | 53.5 | 29.5 | |
| 8. | von Flottwell, Nils | F | 4 | 14.5 | 10.5 |
| 10. | Fellberg, Justus | C | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 34. | Fellberg, Thorsten | E | 3 | 12.5 | 7.25 |
| 142. | von Flottwell, Jonah | G | 1 | 10 | 1.5 |
| 30. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 11.5 | 50.5 | 23.5 | |
| 8. | Beeck, Mats | A | 3 | 15 | 8 |
| 32. | Hopson, Kevin Mike | B | 3 | 12.5 | 5.75 |
| 43. | Wang, Chris-Enyu | F | 3 | 8.5 | 4 |
| 47. | Reinhardt, Maximilian Christian | F | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 31. | SV Grün-Weiß Niemegk | 11.5 | 47.5 | 23 | |
| 6. | Bölke, Dietmar | F | 4 | 15 | 11 |
| 39. | Fuhrmann, Wolfgang | E | 3 | 11.5 | 6.25 |
| 90. | Dr. Florian, Wolfgang | G | 2.5 | 8.5 | 3.25 |
| 103. | Diesbach, Mathias | G | 2 | 12.5 | 2.5 |
| 32. | SC Chessence 64 | 11.5 | 45.5 | 21.75 | |
| 24. | Glaß, Andreas | F | 3.5 | 11 | 7.25 |
| 29. | Krause, Sebastian | F | 3 | 14.5 | 7.25 |
| 60. | Seibert, Dominic | E | 2.5 | 11 | 4 |
| 73. | Schomann, Michael | D | 2.5 | 9 | 3.25 |
| 33. | SV Caissa Wolfenbüttel | 11 | 61 | 28.25 | |
| 8. | Enneking, Hermann | G | 4 | 16.5 | 11.5 |
| 38. | Bilawer, Ole | G | 3 | 16 | 8 |
| 54. | Dörge, Sven | B | 2 | 15 | 5.75 |
| 77. | Enneking, Hermann | C | 2 | 13.5 | 3 |
| 34. | SV Bad Oldesloe | 11 | 51 | 24 | |
| 10. | Persona, Martin | F | 4 | 12.5 | 8.5 |
| 45. | Yüksel, Anja | E | 2.5 | 14 | 7 |
| 56. | Yüksel, Aran | E | 2.5 | 12.5 | 5 |
| 76. | Eichler, Björn | F | 2 | 12 | 3.5 |
| 35. | SC Weisse Dame | 11 | 49 | 24.75 | |
| 23. | Andreeva, Katharina | F | 3.5 | 11 | 8.25 |
| 37. | Mieth, Maximilian | D | 3 | 11.5 | 7 |
| 71. | Mieth, Adrian | G | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
| 105. | Khassine, Raphael | G | 2 | 12 | 4.25 |
| 36. | SV Bad Schwartau von 1930 | 10.5 | 55.5 | 24.75 | |
| 5. | Schindel, Jaron | B | 4 | 14 | 10 |
| 55. | Hollatz, Jens | E | 2.5 | 13 | 4.5 |
| 72. | Schindel, Pascal | C | 2 | 15.5 | 6.25 |
| 80. | Schindel, Volker | D | 2 | 13 | 4 |
| 37. | SV Berolina Mitte | 10.5 | 53 | 21 | |
| 37. | Oldenburg, Theo | C | 3 | 13.5 | 7 |
| 58. | Schierenbeck, David | G | 3 | 12.5 | 5.75 |
| 47. | Veckenstedt, Cornelius | F | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 82. | Rosenbusch, Robert-Mario | C | 2 | 12.5 | 2.5 |
| 38. | ESV 1888 Wittenberge | 10 | 50 | 18.5 | |
| 47. | Stepanjan, Tatevik Mia | D | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 49. | Böttcher, Marc | E | 2.5 | 14 | 5 |
| 64. | Wagner, Mario | D | 2.5 | 12 | 4.5 |
| 88. | Stepanjan, Gurgen | G | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 39. | Schachclub Potsdam GG | 10 | 49.5 | 21 | |
| 41. | Zhykh, Kiril | G | 3 | 15.5 | 8.25 |
| 59. | Lushchinskiy, Marc | E | 2.5 | 11 | 5.25 |
| 85. | Mozejko, Kamil | G | 2.5 | 11 | 3.25 |
| 70. | Datta, Satadru | E | 2 | 12 | 4.25 |
| 40. | HSG Stralsund | 10 | 49.5 | 20.75 | |
| 20. | Johlke, Lorenz | C | 3.5 | 12 | 8 |
| 60. | Leddin, Mathias | D | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
| 69. | Asmussen, Johann | E | 2 | 13 | 4.25 |
| 108. | Lehmann, Josephine | G | 2 | 12 | 3 |
| 41. | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 10 | 48 | 19 | |
| 40. | Wrage, Julius | E | 3 | 11 | 6.25 |
| 14. | Korbal, Arkadiusz | A | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 47. | Drechsler, Andor | B | 2.5 | 12 | 4.25 |
| 88. | Schröder, Hannes Artur | C | 2 | 11.5 | 3.25 |
| 42. | FC Deetz | 10 | 48 | 19 | |
| 22. | George, Taro | G | 3.5 | 15 | 9.25 |
| 59. | Profetta, Frida | G | 3 | 12.5 | 5 |
| 117. | Godzina, Henri | G | 2 | 10 | 2 |
| 127. | König, Paul | G | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
| 43. | ESV Nickelhütte Aue | 10 | 46.5 | 21 | |
| 16. | Lutz, Toni | C | 3.5 | 14 | 8.75 |
| 45. | Finck, Julius | E | 2.5 | 14 | 7 |
| 53. | Pössel, Christian | B | 2.5 | 9 | 3.25 |
| 25. | Eichner, Sebastian | A | 1.5 | 9.5 | 2 |
| 44. | Schachverein Roter Turm Halle | 9.5 | 58 | 22.5 | |
| 20. | Dr. Golitsyn, Yury | B | 3 | 18 | 10 |
| 34. | Binnewies, Markus | C | 3 | 14 | 6 |
| 60. | Zaprasis, Lenhard | B | 2 | 13.5 | 3.5 |
| 105. | Brückner, Julian | C | 1.5 | 12.5 | 3 |
| 45. | Schachklub Weida | 9.5 | 57 | 22.5 | |
| 28. | Schlierf, Andre | C | 3 | 17 | 10 |
| 53. | Ortlepp, Jeremy | F | 2.5 | 13 | 5 |
| 93. | Lindauer, Florian | G | 2 | 14.5 | 4 |
| 101. | Ortlepp, Annalena | G | 2 | 12.5 | 3.5 |
| 46. | BSV 63 Chemie Weißensee | 9.5 | 53.5 | 22.25 | |
| 9. | Schliebener, Stephan | A | 3 | 14 | 8 |
| 39. | Bächle, Mathilda | D | 3 | 11.5 | 6 |
| 43. | Neldner, Jan | B | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 93. | Prof. Dr. Dziewas, Ralf | E | 1 | 13.5 | 2.5 |
| 47. | SSC Rostock 07 | 9.5 | 52 | 18.25 | |
| 13. | Große-Thie, Paul | D | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
| 99. | Große-Thie, Theodor | G | 2 | 13 | 3 |
| 67. | Schmidt, Peter | B | 2 | 12 | 2.5 |
| 114. | Manthe, Joern Horst | G | 2 | 10.5 | 2 |
| 48. | Lübecker SV von 1873 | 9 | 42 | 15.5 | |
| 71. | Stomprowski, Eckhard | D | 2.5 | 11 | 4.5 |
| 74. | Eichler, Tim | D | 2.5 | 8 | 3.5 |
| 58. | Kaeding, Oliver | B | 2 | 14 | 4.75 |
| 82. | Maly, Jens-Peter | E | 2 | 9 | 2.75 |
| 49. | SV Königsspringer Herzberg | 8.5 | 48.5 | 16.25 | |
| 35. | Thinius, Ralf | E | 3 | 12.5 | 6.25 |
| 73. | Seigerschmidt, Uwe | C | 2 | 15.5 | 5 |
| 93. | Doil, Jürgen | C | 2 | 11 | 2.5 |
| 95. | Sauer, Hartmut | F | 1.5 | 9.5 | 2.5 |
| 50. | Schachzwerge Magdeburg | 7.5 | 52.5 | 17.75 | |
| 37. | Pflug, Johan | E | 3 | 12 | 6.25 |
| 51. | Nönnig, Lotte | C | 2.5 | 15 | 7 |
| 100. | Ziem, Ole | D | 1.5 | 14 | 3.75 |
| 151. | Ziem, Aurélie | G | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.