Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Potsdamer SV Mitte e.V. | 17.5 | 62.5 | 53 | |
1. | de Long Habermann, Zidanta | G | 5 | 17.5 | 17.5 |
3. | Nguyen, Viet Dung | D | 4.5 | 13.5 | 12.5 |
12. | Schönknecht, Mathilde | G | 4 | 16 | 11 |
5. | Faust, Adrian | C | 4 | 15.5 | 12 |
2. | SV Empor Berlin e.V. | 16.5 | 56 | 44.5 | |
3. | van Zyl, Jona | F | 4.5 | 14 | 12.5 |
8. | Schmalfuß, Roman | E | 4 | 15.5 | 11.75 |
4. | Schabe, Felix | B | 4 | 14.5 | 11.5 |
8. | Zussner, Tim | F | 4 | 12 | 8.75 |
3. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 16 | 57.5 | 42.25 | |
1. | Vater, Lennart | E | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
14. | Zimmer, Lennard | G | 4 | 14 | 9.5 |
14. | Kruspe, Hagen | E | 4 | 11 | 8 |
9. | Zimmer, Michel | C | 3.5 | 16 | 10 |
4. | SC Kreuzberg e.V. | 16 | 57.5 | 40.75 | |
3. | Alloussi, Arian | E | 4.5 | 15 | 13 |
15. | Preissner, Annette | G | 4 | 14 | 9 |
16. | Stanisic, Lukas | G | 4 | 13 | 9 |
11. | Rose, Luis Stratos | C | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
5. | SC Caissa Falkensee e.V. | 15.5 | 56 | 38.75 | |
1. | Andresen, Marc | C | 4.5 | 14.5 | 12.5 |
6. | Gritz, Theodor | G | 4.5 | 14 | 12.25 |
18. | Böttcher, Tim | E | 3.5 | 15 | 9 |
31. | Dötter, Jakob | F | 3 | 12.5 | 5 |
6. | Hamburger SK von 1830 eV | 15.5 | 53 | 38 | |
2. | Tietz, Bennit | B | 4 | 15.5 | 11.5 |
11. | Heinrich, Philipp | E | 4 | 14 | 10.5 |
7. | Dorendorf, Mika | D | 4 | 13 | 10 |
33. | Schacht, Malte | G | 3.5 | 10.5 | 6 |
7. | SSV Rotation Berlin e.V. | 15 | 60.5 | 42.75 | |
1. | Moster, Manuel | E | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
10. | Lotz, Clemens | G | 4 | 16.5 | 12.5 |
26. | Cruz, Vinicius Vaz | E | 3.5 | 12.5 | 6.5 |
18. | Oortmann, Alexis | F | 3 | 15 | 9 |
8. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 15 | 56 | 38.5 | |
3. | Bräutigam, Alexander | B | 4 | 15 | 11 |
13. | Johannsen, Bjarne | G | 4 | 14 | 10 |
10. | Greßmann, Hanna | B | 3.5 | 14 | 9.25 |
6. | Beeck, Mats | A | 3.5 | 13 | 8.25 |
9. | SK Zehlendorf e.V. | 15 | 51.5 | 34 | |
1. | Grinman, Anatoli | F | 4.5 | 17 | 14.75 |
26. | Shaheen, Ali | G | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
30. | Petersen, Clemens | G | 3.5 | 12 | 6.75 |
20. | Waldmann, Silvio | D | 3.5 | 10 | 6.25 |
10. | TSG Oberschöneweide e.V. | 14.5 | 53 | 34 | |
7. | Bongardt, Livius | C | 4 | 15 | 11.25 |
11. | Jahn, Nikolai | F | 3.5 | 14 | 9.5 |
17. | Schaudienst, Arvid | D | 3.5 | 12 | 7 |
12. | Weikert, Enno | F | 3.5 | 12 | 6.25 |
11. | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 14 | 60.5 | 37.25 | |
8. | Fattori Dittmar, Luca | G | 4 | 17.5 | 13 |
10. | Dodul, Arthur | D | 3.5 | 17.5 | 10.25 |
28. | Leonhardt, Max | E | 3.5 | 11.5 | 6.5 |
38. | Dodul, Alice | E | 3 | 14 | 7.5 |
12. | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 13.5 | 61.5 | 35.75 | |
4. | Sinka, Silas | C | 4 | 16 | 11.75 |
15. | Lehmann, Lasse | E | 3.5 | 15.5 | 9 |
38. | Giesinger, Jakob | G | 3 | 15.5 | 6.5 |
19. | Börner, Eric | F | 3 | 14.5 | 8.5 |
13. | SC Weisse Dame e.V. | 13.5 | 57.5 | 33.5 | |
9. | Ahmadov, Ahmad | G | 4 | 17 | 12 |
27. | Bertuch, Dennis | E | 3.5 | 12 | 7.25 |
25. | Tepe, Mario | D | 3 | 14.5 | 7.5 |
24. | Grimm, Jakob | F | 3 | 14 | 6.75 |
14. | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 13.5 | 54.5 | 32.5 | |
4. | de Wiljes, Maximilian | G | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
41. | Hankus, Dennis | E | 3 | 13.5 | 7.5 |
49. | Vinogradov, Vsevolod | G | 3 | 13 | 6 |
47. | Vinogradov, Aleksandr | E | 3 | 12.5 | 5.75 |
15. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 13.5 | 54 | 32 | |
9. | Matiashvili, Alexander Michael | D | 4 | 12.5 | 8.5 |
11. | Sohr, Luna | D | 3.5 | 15 | 10.5 |
29. | Belkina, Elisabeth | G | 3.5 | 12 | 7.25 |
33. | Kreutz, Jonas | B | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
16. | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 13 | 54 | 29.75 | |
4. | Sundui, Baatarjav | E | 4.5 | 14 | 13.25 |
31. | Knick, Luca | G | 3.5 | 11 | 6.25 |
42. | Haake, Jan | G | 3 | 14.5 | 6.5 |
83. | Lehmann, Michael | E | 2 | 14.5 | 3.75 |
17. | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 13 | 53 | 32.5 | |
6. | Antona Schwarze, Lorenzo Alexande | D | 4 | 13 | 10.25 |
27. | Datta, Satadru | G | 3.5 | 12 | 8.5 |
9. | Zackrisson, Peter | A | 3 | 15.5 | 7.5 |
38. | Dr. Böttcher, Frank | C | 2.5 | 12.5 | 6.25 |
18. | SV Mattnetz Berlin e.V. | 12.5 | 59 | 32.75 | |
21. | Ungureanu, Timotei | G | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
29. | Maiwald, Adrian | E | 3 | 16.5 | 8.5 |
37. | Lange, Marius | G | 3 | 15.5 | 7.5 |
24. | Verbitsky, Jaroslaw | B | 3 | 11.5 | 6.5 |
19. | SV Babelsberg 03 e.V. | 12.5 | 55 | 29.75 | |
20. | Ivanov, Alexander | G | 3.5 | 15.5 | 10.5 |
35. | Hinkel, Lukas | E | 3 | 15 | 7.5 |
22. | Sasse, Leon | C | 3 | 13 | 6.25 |
33. | Lehnert, Steffen | F | 3 | 11.5 | 5.5 |
20. | SSV Vimaria 91 Weimar | 12 | 58 | 29.5 | |
10. | Kölpin, Arvid | C | 3.5 | 16 | 9.5 |
15. | Bock, Marlon | B | 3 | 16 | 9 |
31. | Krömer, Emanuel | D | 3 | 13.5 | 6 |
40. | Günther, Arthur | C | 2.5 | 12.5 | 5 |
21. | ESV Kirchmöser e.V., Schachabt. | 12 | 57 | 31.5 | |
13. | Finke, Stephan | C | 3.5 | 15 | 9.75 |
19. | Neubauer, Max Hartmut | F | 3 | 14.5 | 8.5 |
43. | Schulze, Christian | E | 3 | 13.5 | 7 |
34. | Doletzki, Ralf | C | 2.5 | 14 | 6.25 |
22. | SV Roter Turm Halle | 12 | 49.5 | 23 | |
37. | Swoboda, Julian | E | 3 | 14.5 | 7 |
18. | Golitsyn, Yuri | C | 3 | 14 | 7.75 |
52. | Brückner, Julian | E | 3 | 11.5 | 4 |
30. | Adelmeyer, Matti | B | 3 | 9.5 | 4.25 |
23. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 11.5 | 48 | 25.25 | |
1. | Lippert, Daniel | B | 4 | 16 | 12.75 |
48. | Rössling, Ivo | G | 3 | 13 | 6.5 |
82. | Hollburg, Elias | G | 2.5 | 8 | 2.75 |
29. | Wagner, Benjamin | A | 2 | 11 | 3.25 |
24. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 11 | 50.5 | 24.5 | |
8. | Riepe, Carl | D | 4 | 12.5 | 9.5 |
16. | Grabenhorst, Jörg | C | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
43. | Dhard, Shubham | D | 2.5 | 14.5 | 6.5 |
76. | Prof. Dr. Lammers, Frank | C | 1 | 11 | 1.75 |
25. | USV TU Dresden | 11 | 48.5 | 22.5 | |
33. | Zimmermann, Lukas | E | 3 | 15 | 9 |
51. | Elsayed Esam, Sally | G | 3 | 12.5 | 5.5 |
56. | Krauße, Jann | E | 3 | 10 | 5.5 |
58. | Hahnewald, Uwe | C | 2 | 11 | 2.5 |
26. | BSV 63 Chemie Weißensee | 11 | 47 | 22.75 | |
5. | Dauth, Benjamin | A | 3.5 | 14 | 9 |
29. | Neldner, Jan | B | 3 | 9.5 | 5.5 |
20. | Schliebener, Stephan | A | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
50. | Pröschild, Matthias | C | 2 | 13 | 4.5 |
27. | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 10.5 | 58.5 | 26.25 | |
18. | Zielke, Martin | G | 3.5 | 17 | 10.75 |
35. | Zielke, Marek | G | 3 | 16.5 | 8.5 |
90. | Buschmann, Frank | E | 2 | 13 | 4.5 |
100. | Zielke, Antonin | G | 2 | 12 | 2.5 |
28. | Schachclub Oranienburg e.V. | 10.5 | 56.5 | 24.25 | |
22. | Tschirswitz, Wolfgang | G | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
14. | Milasevicius, Aurimas | F | 3.5 | 11.5 | 6.5 |
84. | Tschirswitz, Stefan | E | 2 | 14 | 4.25 |
112. | Sonsalla, Stefan | E | 1.5 | 15.5 | 3.75 |
29. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 10.5 | 50 | 19.5 | |
25. | Weinberger, Florian | E | 3.5 | 13 | 7 |
44. | Rieckers, Dirk | F | 2.5 | 12 | 4.75 |
72. | Krüger, Antje-Christine | E | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
62. | Rieckers, Simon-Eike | D | 2 | 13.5 | 3.5 |
30. | SV Berolina Mitte e.V. | 10.5 | 49.5 | 20 | |
29. | Grosch, Andreas | D | 3 | 13.5 | 6.75 |
46. | von Bredow, Hartwig | D | 2.5 | 14 | 5.25 |
52. | Hennings, Dirk | D | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
55. | Oldenburg, Theo | D | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
31. | SC Borussia Lichtenberg | 10 | 54.5 | 24.25 | |
11. | Neldner, Moritz | G | 4 | 16 | 12 |
65. | Hildebrand, Azat | E | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
52. | Lehmann, Simon | C | 2 | 13 | 4 |
68. | Klymenko, Mariia | F | 1.5 | 12 | 3.5 |
32. | SC Turm Lüneburg e.V. | 9.5 | 55 | 23.25 | |
25. | Kompisch, Franz | F | 3 | 13.5 | 8 |
70. | Bildat, Dorina | G | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
83. | Bildat, Jonathan | G | 2 | 16 | 5.75 |
92. | Oellrich, Emma | E | 2 | 13 | 4.25 |
33. | SAbt TuS Varrel | 9.5 | 53.5 | 20.5 | |
40. | Rehpenn, Tom | D | 2.5 | 16 | 7.25 |
37. | Menke, Stefan | F | 2.5 | 15.5 | 7 |
79. | Salzmann, Bennet | E | 2.5 | 9 | 2.75 |
53. | Hinze, Julian | F | 2 | 13 | 3.5 |
34. | Schachgemeinschaft Leipzig | 9.5 | 51 | 21.75 | |
13. | von Reppert, Marc | B | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
20. | Oswald, Hannah | C | 3 | 14 | 6 |
61. | Oswald, Lena | C | 2 | 10 | 4 |
77. | Kaase, Julian | B | 1 | 13.5 | 2.5 |
35. | SV Empor Kühlungsborn | 9.5 | 50.5 | 23.25 | |
5. | Stoll, Fiete | G | 4.5 | 15 | 13.5 |
67. | Silwedel, Björn | D | 2 | 11.5 | 3.5 |
69. | Buß, Stephan | B | 1.5 | 13 | 3.5 |
88. | Barth, Richard | D | 1.5 | 11 | 2.75 |
36. | SV Königsspringer Herzberg e.V. | 9 | 47.5 | 16 | |
55. | Timm, Christian | E | 3 | 11 | 4.75 |
70. | Thinius, Ralf | E | 2.5 | 12.5 | 5 |
55. | Seigerschmidt, Uwe | C | 2 | 12 | 4 |
69. | Sauer, Hartmut | F | 1.5 | 12 | 2.25 |
37. | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9 | 45.5 | 14 | |
18. | Pflugk, Ferdinand | D | 3.5 | 11 | 6.75 |
27. | Tomin, Bogdan | A | 2 | 12 | 2.5 |
102. | Grote, Max | E | 2 | 11.5 | 3 |
73. | Besombes, Romain | B | 1.5 | 11 | 1.75 |
38. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 8.5 | 44 | 18.25 | |
6. | Bleicher, Eiko | C | 4 | 15.5 | 11.75 |
80. | Hofmann, Niclas | D | 2 | 8.5 | 2.25 |
128. | Zander, Daniel | E | 1.5 | 9 | 2.25 |
134. | Dr. Wierer, Sebastian | E | 1 | 11 | 2 |
39. | SC Diogenes e.V. | 7 | 41.5 | 8 | |
54. | Neumann, Hannes | G | 3 | 12 | 4 |
64. | Jürgens, Achim | C | 2 | 8.5 | 2.5 |
35. | Neumann, Michael | A | 1 | 11.5 | 1 |
133. | Neumann, Mattis | G | 1 | 9.5 | 0.5 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.