Verein TSG Oberschöneweide e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongardt, Livius | C | 8 | 1774 | 1875 | 7 | 4 | |
Brau, Luca | F | 73 | 35 | 3 | |||
Gersemann, Karl | C | 18 | 1520 | 1847 | 25 | 3 | |
Gersemann, Olaf | G | 8 | 1059 | 1173 | 40 | 3 | |
Grozea, Nicolae Theodor | E | 34 | 1550 | 51 | 3 | ||
Hantke, Florian | G | 24 | 1125 | 74 | 2½ | ||
Hantke, Karl | F | 57 | 1262 | 1245 | 23 | 3 | |
Hantke, Martin | F | 59 | 1242 | 1243 | 26 | 3 | |
Hennig, Felix | G | 11 | 1156 | 85 | 2 | ||
Jahn, Nikolai | F | 76 | 11 | 3½ | |||
Lorenz, Jörg | B | 19 | 2082 | 2044 | 23 | 3 | |
Lorenz, Veronika | C | 35 | 1651 | 1820 | 17 | 3 | |
Maxin, Falko | D | 49 | 1592 | 1671 | 45 | 2½ | |
Meyer-Dunker, Paul | A | 21 | 2079 | 2129 | 33 | 1½ | |
Nguyen, Phuc Nhat | B | 59 | 1878 | 1937 | 70 | 1½ | |
Ollhoff, Hannes | D | 56 | 1494 | 1658 | 38 | 3 | |
Rabus, Johann | F | 36 | 1347 | 1292 | 42 | 2½ | |
Rabus, Luise | G | 72 | 913 | 101 | 2 | ||
Schaudienst, Arvid | D | 89 | 1503 | 1604 | 17 | 3½ | |
Torosyan, Bagrat | B | 26 | 2024 | 2023 | 14 | 3½ | |
Weikert, Enno | F | 35 | 1311 | 1300 | 12 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.