Verein Schachgesellschaft Lasker Stegli
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonhuis, Caspar | G | 37 | 1089 | 98 | 2 | ||
de Wiljes, Maximilian | G | 23 | 1128 | 4 | 4½ | ||
Kholodnyi, Oleksandr | G | 52 | 1015 | 55 | 3 | ||
Miowitz, Torsten | C | 11 | 1828 | 1855 | 33 | 2½ | |
Müller, Reinhard | B | 27 | 2068 | 2020 | 43 | 2½ | |
Vinogradov, Aleksandr | E | 54 | 1512 | 47 | 3 | ||
Vinogradov, Vsevolod | G | 48 | 1042 | 49 | 3 | ||
Wolny, Tobias | D | 71 | 1630 | 85 | 1½ | ||
Zatenko, Yevhenii | G | 80 | 849 | 89 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.