Verein Schachgesellschaft Lasker Stegli
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonhuis, Caspar | F | 79 | 1230 | 78 | 2 | ||
| Hankus, Dennis | D | 75 | 1745 | 1621 | 76 | 2 | |
| Kholodnyi, Oleksandr | E | 89 | 1477 | 1326 | 57 | 2½ | |
| Klingberg, Marten | G | 133 | 139 | 1 | |||
| Konietzko, Torsten | E | 71 | 1709 | 1439 | 51 | 2½ | |
| Kovalenko, Mykyta | G | 95 | 869 | 84 | 2½ | ||
| Li, Danny | G | 30 | 1099 | 17 | 4 | ||
| Mehlem, Marie | G | 143 | 112 | 2 | |||
| Schieblich, Jonas | G | 19 | 1148 | 2 | 5 | ||
| Sobotta, Arthur | F | 110 | 66 | 2 | |||
| Zatenko, Yevhenii | F | 98 | 1439 | 1123 | 87 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.