Verein SV Bad Oldesloe
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albitar, Abdullah | G | 121 | 114 | 2 | |||
| Eichler, Björn | F | 99 | 1709 | 1120 | 76 | 2 | |
| Persona, Martin | F | 30 | 1360 | 10 | 4 | ||
| Yüksel, Anja | E | 85 | 1617 | 1361 | 45 | 2½ | |
| Yüksel, Aran | E | 61 | 1625 | 1472 | 56 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.