Verein Barnimer Schachfreunde im SV Sta
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Clemens | B | 74 | 1812 | 1906 | 42 | 2½ | |
Beyer, Lorenz | A | 33 | 2109 | 2094 | 23 | 2 | |
Christen, Jan | D | 69 | 1593 | 1632 | 29 | 3 | |
Dodul, Alice | E | 70 | 1407 | 1489 | 38 | 3 | |
Dodul, Arthur | D | 52 | 1569 | 1664 | 10 | 3½ | |
Fattori Dittmar, Luca | G | 56 | 1002 | 8 | 4 | ||
Kaplan, Arne | D | 86 | 1542 | 1609 | 94 | 1½ | |
Leonhardt, Max | E | 110 | 1273 | 1430 | 28 | 3½ | |
Noack, Thomas | B | 64 | 1941 | 1933 | 80 | 1 | |
Rauhut, Max | G | 36 | 1173 | 1089 | 72 | 2½ | |
Schmidt, Jossip | F | 29 | 1330 | 1318 | 28 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.