Verein Barnimer Schachfreunde im SV Sta
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Clemens | B | 19 | 2000 | 2023 | 37 | 3 | |
| Beyer, Lorenz | A | 21 | CM | 2194 | 2127 | 17 | 2½ |
| Dodul, Alice | C | 107 | 1786 | 1709 | 21 | 3½ | |
| Dodul, Arthur | B | 21 | 2018 | 2022 | 39 | 3 | |
| Fadeev, Justin Michael | B | 22 | 1901 | 2021 | 35 | 3 | |
| Fattori Dittmar, Luca | C | 31 | 1844 | 1824 | 48 | 3 | |
| Frey, Jarmo | G | 44 | 1470 | 1051 | 113 | 2 | |
| Frey, Torsten | G | 90 | 1460 | 883 | 91 | 2 | |
| Friedrich, Ben | G | 103 | 843 | 139 | 1 | ||
| Geppert, Finn | C | 30 | 1788 | 1825 | 99 | 2 | |
| Geppert, Lasse | G | 119 | 734 | 134 | 1 | ||
| Kaplan, Arne | B | 69 | 1995 | 1915 | 45 | 2½ | |
| Leonhardt, Jens | F | 44 | 1328 | 19 | 3½ | ||
| Leonhardt, Max | C | 47 | 1830 | 1802 | 13 | 3½ | |
| Madel, Luca | D | 18 | 1711 | 1701 | 14 | 3½ | |
| Matthes, Benjamin | B | 46 | 1952 | 1959 | 65 | 2 | |
| Sandring, Nabendu | G | 73 | 944 | 98 | 2 | ||
| Tamke, Quintus | E | 67 | 1616 | 1454 | 66 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.