Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 3

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Roth, Vlad (2) - 34 Gakhov, Gabriel (2) 1 : 0
2 37 Hübner, Paul (2) - 4 Rössling, Ivo (2) 1 : 0
3 7 Röber, Joshua (2) - 39 Kurschis, Anton (2) 0 : 1
4 57 Wallat, Alisha Lara (2) - 8 Krüger, Tom (2) 0 : 1
5 9 Kopper, Marcus (2) - 42 Hübner, Jakob (2) 1 : 0
6 11 Grinman, Svetlana (2) - 63 Wang, Chris-Enyu (2) 0 : 1
7 91 Lobe, Elias (2) - 16 Bächle, Mathilda (2) 0 : 1
8 17 Hüther, Björn (2) - 112 Bauer, Stefan (2) 1 : 0
9 19 Reinhardt, Maximilian Christian (2) - 113 Borisov, Danil (2) 0 : 1
10 23 Zubchenko-Fritzsche, Marina (2) - 114 Böttcher, Marc (2) 0 : 1
11 25 Knappe, Stefan (2) - 122 Krappen, Sebastian (2) 1 : 0
12 27 Wils, Gabriele (2) - 124 Leonhardt, Jens (2) 0 : 1
13 133 Schlüter, Katharina (2) - 12 Lück, Gerald (1½) 0 : 1
14 1 Lorenz, Nils (1½) - 52 Schmincke, Jeremias (1½) 0 : 1
15 59 Zatenko, Yevhenii (1½) - 2 Hovhannisyan, Konstantin (1½) 0 : 1
16 70 Mazaheri, Amirmahyar (1½) - 14 Preissner, Annette (1½) 0 : 1
17 15 Knittel, Paul (1½) - 66 Loos, Cindy (1½) 1 : 0
18 83 Ziepa, Andreas (1½) - 32 Rosenhagen, Felix (1½) 1 : 0
19 101 Herrmann, Elias (1½) - 36 Trifonov, Martin (1½) 0 : 1
20 35 Hupfer, Sandra (1) - 84 Lippianowski, Stefan (1) 1 : 0
21 65 Biermann, Oliver (1) - 134 Thümler, Martina (1) 1 : 0
22 49 Schluszas, Katja (1) - 90 Marg, Henry (1) 0 : 1
23 127 Nowusch, Daniel (1½) - 40 Fischer, Emil Fiete (1½) 0 : 1
24 5 Bahr, Jan-Hendrik (1) - 67 Kircheis, Leon (1) 1 : 0
25 68 Wiechmann, Matthis (1) - 10 Zentgraf, Raphael (1) 0 : 1
26 69 Ruddat, Merja (1) - 18 Dr. Langbein, Wolfgang (1) ½ : ½
27 71 Leopold, Emma (1) - 20 Senf, Julian (1) 1 : 0
28 72 Lindauer, Florian (1) - 22 Kopper, Jonas (1) 1 : 0
29 73 Pygoch, Lene (1) - 26 Ebert, Martin (1) 0 : 1
30 75 Ramkumar, Dhuruvan (1) - 28 Malyi, Tymofii (1) 1 : 0
31 29 Bildat, Dorina (1) - 77 Niehoff, Jörg (1) 0 : 1
32 76 Drozd, Adam (1) - 30 Horras, Jonathan (1) 0 : 1
33 31 Piotrowski, Jaro (1) - 80 Tamke, Quintus (1) 0 : 1
34 33 Röll, Lorenz (1) - 82 Berlit, Luka Mara (1) 1 : 0
35 78 Friese, Arthur (1) - 38 Viere, Samuel (1) 0 : 1
36 81 Bathmann, Severin (1) - 41 Albrecht, Phil (1) 0 : 1
37 86 Frey, Jarmo (1) - 46 Viere, Tim (1) 0 : 1
38 47 Mieth, Adrian (1) - 88 Li, Danny (1) 0 : 1
39 95 George, Taro (1) - 48 Ramkumar, Sudha (1) 1 : 0
40 97 Löffelholz, Stefanie (1) - 50 Sniegowski, Amalia (1) 0 : 1
41 53 Bathmann, Sanaa Maria (1) - 93 Burdack, Tim Alexander (1) 0 : 1
42 99 Bräutigam, Viktoria (1) - 54 Ebert, Kristin (1) 1 : 0
43 125 Lewicki, Niklas (1) - 58 Karthick Eswaran, Kyara (1) 0 : 1
44 61 Eßers, Mathilda Marie (1) - 126 Möller, Jens-Albrecht (1) 0 : 1
45 136 Volkmann, Linus (1) - 62 Wisniewski, Alexander (1) ½ : ½
46 137 Wandinger, Bernhard Ludwig (1) - 64 Eichler, Björn (1) ½ : ½
47 21 Möller, Julian (½) - 131 Robinson, Sean (1) 0 : 1
48 89 Timm, Marc (½) - 6 Kramer, Henri (½) 0 : 1
49 96 Grumbach, Jannis (½) - 24 Dolinski, Alan (½) 0 : 1
50 43 Walther, Markus (½) - 92 Mlynarska, Nala Sarah (½) ½ : ½
51 129 Profetta, Frida (½) - 44 Bredereck, David (½) 0 : 1
52 51 Eckhoff, Brigitta (½) - 94 Harrer, Max (½) 0 : 1
53 55 Bresch, Carsta (½) - 120 Glaubitz, Sven (½) 1 : 0
54 135 von Bredow, Kuno (½) - 60 Nioduschewski, Sophie (½) 1 : 0
55 74 Kramer, Tigran (½) - 100 Eßers, Elisabeth Greta (½) 1 : 0
56 85 Babadshanjan, Anahit (½) - 132 Sasse, Daniel (½) 0 : 1
57 87 Akdag, Berat Kaan (½) - 130 Rehbein, Ben (½) 0 : 1
58 108 Khassine, Raphael (0) - 13 Lippert, Marc (0) 0 : 1
59 109 Lobe, Charlotte (0) - 45 Shaheen, Ali (0) + : -
60 111 Betz, Tammo (0) - 56 Glaubitz, Alina (0) 0 : 1
61 79 Nioduschewski, Sonja (0) - 110 von Flottwell, Jonah (0) 1 : 0
62 115 Dobberstein, Edda (0) - 98 Kuhfeldt, Isabell (0) 0 : 1
63 102 Fock, Kerstin (0) - 116 Dobberstein, Polly (0) 1 : 0
64 103 Stepanov, Semen (0) - 117 Druschel, Ben (0) 0 : 1
65 104 Woko, Linus (0) - 118 Fischer, Ina-Gabriele (0) 1 : 0
66 105 Ziem, Aurelie (0) - 119 Fortstroeer, Antje (0) 1 : 0
67 121 Glißmann, Edgar (0) - 106 Brandt, Sabine (0) 1 : 0
68 107 Büthe, Fritz (0) - 128 Pflug, Andreas (0) 1 : 0
69 123 Kutschmenok, Damir (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.