Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 2

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 40 Fischer, Emil Fiete (1) - 1 Lorenz, Nils (1) ½ : ½
2 41 Albrecht, Phil (1) - 3 Roth, Vlad (1) 0 : 1
3 4 Rössling, Ivo (1) - 47 Mieth, Adrian (1) 1 : 0
4 42 Hübner, Jakob (1) - 5 Bahr, Jan-Hendrik (1) 1 : 0
5 46 Viere, Tim (1) - 7 Röber, Joshua (1) 0 : 1
6 48 Ramkumar, Sudha (1) - 9 Kopper, Marcus (1) 0 : 1
7 10 Zentgraf, Raphael (1) - 57 Wallat, Alisha Lara (1) 0 : 1
8 50 Sniegowski, Amalia (1) - 11 Grinman, Svetlana (1) 0 : 1
9 12 Lück, Gerald (1) - 59 Zatenko, Yevhenii (1) ½ : ½
10 52 Schmincke, Jeremias (1) - 15 Knittel, Paul (1) ½ : ½
11 16 Bächle, Mathilda (1) - 61 Eßers, Mathilda Marie (1) 1 : 0
12 54 Ebert, Kristin (1) - 17 Hüther, Björn (1) 0 : 1
13 18 Dr. Langbein, Wolfgang (1) - 63 Wang, Chris-Enyu (1) 0 : 1
14 67 Kircheis, Leon (1) - 19 Reinhardt, Maximilian Christian (1) 0 : 1
15 20 Senf, Julian (1) - 91 Lobe, Elias (1) 0 : 1
16 82 Berlit, Luka Mara (1) - 23 Zubchenko-Fritzsche, Marina (1) 0 : 1
17 90 Marg, Henry (1) - 25 Knappe, Stefan (1) 0 : 1
18 93 Burdack, Tim Alexander (1) - 27 Wils, Gabriele (1) 0 : 1
19 112 Bauer, Stefan (1) - 29 Bildat, Dorina (1) 1 : 0
20 84 Lippianowski, Stefan (0) - 119 Fortstroeer, Antje (0) 1 : 0
21 106 Brandt, Sabine (0) - 65 Biermann, Oliver (0) 0 : 1
22 8 Krüger, Tom (1) - 49 Schluszas, Katja (1) 1 : 0
23 30 Horras, Jonathan (1) - 113 Borisov, Danil (1) 0 : 1
24 114 Böttcher, Marc (1) - 31 Piotrowski, Jaro (1) 1 : 0
25 122 Krappen, Sebastian (1) - 33 Röll, Lorenz (1) 1 : 0
26 34 Gakhov, Gabriel (1) - 125 Lewicki, Niklas (1) 1 : 0
27 124 Leonhardt, Jens (1) - 35 Hupfer, Sandra (1) 1 : 0
28 36 Trifonov, Martin (1) - 127 Nowusch, Daniel (1) ½ : ½
29 131 Robinson, Sean (1) - 37 Hübner, Paul (1) 0 : 1
30 38 Viere, Samuel (1) - 133 Schlüter, Katharina (1) 0 : 1
31 134 Thümler, Martina (1) - 39 Kurschis, Anton (1) 0 : 1
32 2 Hovhannisyan, Konstantin (½) - 137 Wandinger, Bernhard Ludwig (1) 1 : 0
33 6 Kramer, Henri (½) - 83 Ziepa, Andreas (½) 0 : 1
34 14 Preissner, Annette (½) - 74 Kramer, Tigran (½) 1 : 0
35 26 Ebert, Martin (½) - 97 Löffelholz, Stefanie (½) ½ : ½
36 28 Malyi, Tymofii (½) - 95 George, Taro (½) ½ : ½
37 32 Rosenhagen, Felix (½) - 129 Profetta, Frida (½) 1 : 0
38 66 Loos, Cindy (½) - 51 Eckhoff, Brigitta (½) 1 : 0
39 60 Nioduschewski, Sophie (½) - 101 Herrmann, Elias (½) 0 : 1
40 120 Glaubitz, Sven (½) - 70 Mazaheri, Amirmahyar (½) 0 : 1
41 22 Kopper, Jonas (0) - 135 von Bredow, Kuno (½) 1 : 0
42 92 Mlynarska, Nala Sarah (0) - 21 Möller, Julian (0) ½ : ½
43 24 Dolinski, Alan (0) - 89 Timm, Marc (0) ½ : ½
44 94 Harrer, Max (0) - 43 Walther, Markus (0) ½ : ½
45 44 Bredereck, David (0) - 96 Grumbach, Jannis (0) ½ : ½
46 98 Kuhfeldt, Isabell (0) - 53 Bathmann, Sanaa Maria (0) 0 : 1
47 100 Eßers, Elisabeth Greta (0) - 55 Bresch, Carsta (0) ½ : ½
48 56 Glaubitz, Alina (0) - 99 Bräutigam, Viktoria (0) 0 : 1
49 58 Karthick Eswaran, Kyara (0) - 102 Fock, Kerstin (0) 1 : 0
50 62 Wisniewski, Alexander (0) - 103 Stepanov, Semen (0) 1 : 0
51 64 Eichler, Björn (0) - 104 Woko, Linus (0) 1 : 0
52 68 Wiechmann, Matthis (0) - 105 Ziem, Aurelie (0) 1 : 0
53 69 Ruddat, Merja (0) - 107 Büthe, Fritz (0) 1 : 0
54 71 Leopold, Emma (0) - 108 Khassine, Raphael (0) 1 : 0
55 110 von Flottwell, Jonah (0) - 72 Lindauer, Florian (0) 0 : 1
56 73 Pygoch, Lene (0) - 109 Lobe, Charlotte (0) 1 : 0
57 75 Ramkumar, Dhuruvan (0) - 111 Betz, Tammo (0) 1 : 0
58 116 Dobberstein, Polly (0) - 76 Drozd, Adam (0) 0 : 1
59 77 Niehoff, Jörg (0) - 115 Dobberstein, Edda (0) 1 : 0
60 118 Fischer, Ina-Gabriele (0) - 78 Friese, Arthur (0) 0 : 1
61 126 Möller, Jens-Albrecht (0) - 79 Nioduschewski, Sonja (0) 1 : 0
62 80 Tamke, Quintus (0) - 117 Druschel, Ben (0) 1 : 0
63 128 Pflug, Andreas (0) - 81 Bathmann, Severin (0) 0 : 1
64 130 Rehbein, Ben (0) - 85 Babadshanjan, Anahit (0) ½ : ½
65 86 Frey, Jarmo (0) - 121 Glißmann, Edgar (0) 1 : 0
66 132 Sasse, Daniel (0) - 87 Akdag, Berat Kaan (0) ½ : ½
67 88 Li, Danny (0) - 123 Kutschmenok, Damir (0) 1 : 0
68 136 Volkmann, Linus (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.