Gruppe G - George, Taro
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 26 | Ebert, Martin | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1095 | W | ½ |
2 | 36 | 28 | Malyi, Tymofii | SK Zehlendorf | 1088 | S | ½ |
3 | 39 | 48 | Ramkumar, Sudha | Schachzentrum Bemerode | 1031 | W | 1 |
4 | 28 | 42 | Hübner, Jakob | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1045 | S | 1 |
5 | 14 | 30 | Horras, Jonathan | SK Zehlendorf | 1082 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.