Gruppe G - Timm, Marc
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 20 | Senf, Julian | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1457 | W | 0 |
2 | 43 | 24 | Dolinski, Alan | TuS Makkabi Berlin | 1098 | S | ½ |
3 | 48 | 6 | Kramer, Henri | Potsdamer SV Mitte | 1187 | W | 0 |
4 | 60 | 60 | Nioduschewski, Sophie | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 993 | S | ½ |
5 | 57 | 119 | Fortstroeer, Antje | Deutschland | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.