Gruppe G - Niehoff, Jörg
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | Kopper, Marcus | SC Kreuzberg | 1180 | S | 0 |
2 | 59 | 115 | Dobberstein, Edda | SK Wilhelmsburg 1936 eV | W | 1 | |
3 | 31 | 29 | Bildat, Dorina | SC Turm Lüneburg | 1083 | S | 1 |
4 | 14 | 11 | Grinman, Svetlana | Potsdamer SV Mitte | 1534 | W | 1 |
5 | 10 | 17 | Hüther, Björn | Schachklub Münster 32 | 1460 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.